Overviews of all seasons of Ajax. An overview with the number of contract players per season, an overview with the resultz in the eredivisie, Dutch Cup and Dutch Super Cup and an overview with the European results per season.
The information from 1956 onwards shows the players who had a contract with Ajax. Note that especially in the early years a lot of these contracts were not fulltime contracts. A player is still categorized as youth in this table if on January 1 before the season starts he is not yet 18. Any player who is even a small part of the season under contract at Ajax is counted as a Contract Player. The Contract FTEs column takes the time a player was under contract into consideration, so far example if a player is sold on August 6 he roughly counts as 0.1 FTE.
Season | Contract Players | Youth | Senior | Contract FTEs | Loaned Out FTEs |
---|---|---|---|---|---|
1956-57 | 13 | 13 | 13 | ||
1957-58 | 14 | 14 | 14 | ||
1958-59 | 21 | 21 | 21 | ||
1959-60 | 21 | 21 | 21 | ||
1960-61 | 22 | 22 | 22 | ||
1961-62 | 22 | 1 | 21 | 22 | |
1962-63 | 23 | 5 | 18 | 23 | |
1963-64 | 24 | 24 | 23.1 | ||
1964-65 | 28 | 2 | 26 | 28 | |
1965-66 | 23 | 1 | 22 | 23 | |
1966-67 | 27 | 3 | 24 | 27 | |
1967-68 | 32 | 5 | 27 | 32 | |
1968-69 | 29 | 1 | 28 | 29 | |
1969-70 | 26 | 26 | 25.5 | ||
1970-71 | 29 | 4 | 25 | 29 | |
1971-72 | 29 | 1 | 28 | 29 | |
1972-73 | 31 | 31 | 31 | ||
1973-74 | 29 | 2 | 27 | 29 | |
1974-75 | 31 | 4 | 27 | 31 | |
1975-76 | 31 | 2 | 29 | 31 | |
1976-77 | 29 | 4 | 25 | 29 | |
1977-78 | 31 | 3 | 28 | 31 | |
1978-79 | 31 | 4 | 27 | 31 | |
1979-80 | 31 | 5 | 26 | 31 | |
1980-81 | 33 | 3 | 30 | 32.6 | |
1981-82 | 20 | 1 | 19 | 20 | |
1982-83 | 21 | 3 | 18 | 21 | |
1983-84 | 24 | 24 | 24 | ||
1984-85 | 23 | 23 | 23 | ||
1985-86 | 24 | 1 | 23 | 24 | |
1986-87 | 23 | 2 | 21 | 23 | |
1987-88 | 27 | 1 | 26 | 26.6 | |
1988-89 | 27 | 4 | 23 | 27 | |
1989-90 | 28 | 1 | 27 | 26 | 0.5 |
1990-91 | 25 | 25 | 23.3 | 1 | |
1991-92 | 33 | 4 | 29 | 29.8 | 1 |
1992-93 | 29 | 1 | 28 | 26.8 | 2 |
1993-94 | 31 | 5 | 26 | 30.5 | 3.5 |
1994-95 | 30 | 7 | 23 | 29.3 | 3 |
1995-96 | 26 | 2 | 24 | 25.5 | |
1996-97 | 32 | 3 | 29 | 32 | 0.5 |
1997-98 | 37 | 2 | 35 | 35.5 | 3 |
1998-99 | 38 | 1 | 37 | 36.4 | 2.4 |
1999-00 | 53 | 6 | 47 | 47.6 | 4.5 |
2000-01 | 56 | 14 | 42 | 53.3 | 9.6 |
2001-02 | 58 | 9 | 49 | 54.2 | 11.1 |
2002-03 | 58 | 4 | 54 | 52.3 | 13.6 |
2003-04 | 55 | 8 | 47 | 47.1 | 9.1 |
2004-05 | 55 | 7 | 48 | 47.4 | 5.7 |
2005-06 | 54 | 9 | 45 | 49 | 3.4 |
2006-07 | 51 | 8 | 43 | 46.9 | 4 |
2007-08 | 59 | 8 | 51 | 53.7 | 2.4 |
2008-09 | 74 | 22 | 52 | 63.2 | 3.8 |
2009-10 | 77 | 25 | 52 | 74.1 | 7.7 |
2010-11 | 69 | 15 | 54 | 62.3 | 5.8 |
2011-12 | 63 | 15 | 48 | 56.5 | 5.8 |
2012-13 | 76 | 24 | 52 | 64.9 | 5.6 |
2013-14 | 77 | 24 | 53 | 71 | 6.6 |
2014-15 | 75 | 22 | 53 | 65 | 4.3 |
2015-16 | 79 | 23 | 56 | 72 | 7.2 |
2016-17 | 80 | 23 | 57 | 65.8 | 5.7 |
2017-18 | 79 | 23 | 56 | 65.1 | 3 |
2018-19 | 72 | 17 | 55 | 68.6 | 5.5 |
2019-20 | 76 | 18 | 58 | 66 | 2.3 |
2020-21 | 71 | 19 | 52 | 60 | 4.2 |
2021-22 | 77 | 30 | 47 | 70.1 | 4.3 |
2022-23 | 74 | 25 | 49 | 62.7 | 2 |
Before 1956 there were no contract players (or for 1954-1956 no info available), instead we have listed all players who played matches for Ajax. This is not limited to players from the first team.
Season | Players | Youth | Senior |
---|---|---|---|
1900-01 | 11 | 9 | 2 |
1901-02 | 14 | 7 | 7 |
1902-03 | 32 | 5 | 27 |
1903-04 | 19 | 5 | 14 |
1904-05 | 49 | 3 | 46 |
1905-06 | 21 | 21 | |
1906-07 | 31 | 4 | 27 |
1907-08 | 23 | 7 | 16 |
1908-09 | 28 | 8 | 20 |
1909-10 | 48 | 7 | 41 |
1910-11 | 23 | 4 | 19 |
1911-12 | 29 | 7 | 22 |
1912-13 | 29 | 3 | 26 |
1913-14 | 39 | 3 | 36 |
1914-15 | 25 | 25 | |
1915-16 | 21 | 21 | |
1916-17 | 27 | 27 | |
1917-18 | 22 | 1 | 21 |
1918-19 | 26 | 26 | |
1919-20 | 23 | 1 | 22 |
1920-21 | 25 | 1 | 24 |
1921-22 | 29 | 1 | 28 |
1922-23 | 25 | 25 | |
1923-24 | 28 | 1 | 27 |
1924-25 | 29 | 3 | 26 |
1925-26 | 33 | 2 | 31 |
1926-27 | 26 | 1 | 25 |
1927-28 | 25 | 1 | 24 |
1928-29 | 28 | 1 | 27 |
1929-30 | 28 | 28 | |
1930-31 | 33 | 33 | |
1931-32 | 28 | 28 | |
1932-33 | 30 | 2 | 28 |
1933-34 | 27 | 3 | 24 |
1934-35 | 30 | 2 | 28 |
1935-36 | 28 | 1 | 27 |
1936-37 | 23 | 1 | 22 |
1937-38 | 22 | 22 | |
1938-39 | 34 | 1 | 33 |
1939-40 | 32 | 3 | 29 |
1940-41 | 37 | 3 | 34 |
1941-42 | 25 | 2 | 23 |
1942-43 | 27 | 1 | 26 |
1943-44 | 26 | 1 | 25 |
1944-45 | 14 | 1 | 13 |
1945-46 | 26 | 1 | 25 |
1946-47 | 21 | 2 | 19 |
1947-48 | 22 | 1 | 21 |
1948-49 | 21 | 1 | 20 |
1949-50 | 26 | 7 | 19 |
1950-51 | 40 | 11 | 29 |
1951-52 | 36 | 6 | 30 |
1952-53 | 31 | 6 | 25 |
1953-54 | 33 | 5 | 28 |
1954-55 | 34 | 6 | 28 |
1955-56 | 30 | 7 | 23 |
2022-23 | Eredivisie, Positie 3 | |||
2021-22 | Eredivisie, Positie 1 | |||
2020-21 | Eredivisie, Positie 1 | |||
2019-20 | Eredivisie, Positie 99 | |||
2018-19 | Eredivisie, Positie 1 | |||
2017-18 | Eredivisie, Positie 2 | |||
2016-17 | Eredivisie, Positie 2 | |||
2015-16 | Eredivisie, Positie 2 | |||
2014-15 | Eredivisie, Positie 2 | |||
2013-14 | Eredivisie, Positie 1 | |||
2012-13 | Eredivisie, Positie 1 | |||
2011-12 | Eredivisie, Positie 1 | |||
2010-11 | Eredivisie, Positie 1 | |||
2009-10 | Eredivisie, Positie 2 | |||
2008-09 | Eredivisie, Positie 3 | |||
2007-08 | Eredivisie, Positie 3 | Eredivisie (Playoff), Ronde 2 | ||
2006-07 | Eredivisie, Positie 2 | Eredivisie (Playoff), Winner | ||
2005-06 | Eredivisie, Positie 2 | Eredivisie (Playoff), Winner | ||
2004-05 | Eredivisie, Positie 2 | |||
2003-04 | Eredivisie, Positie 1 | |||
2002-03 | Eredivisie, Positie 2 | |||
2001-02 | Eredivisie, Positie 1 | |||
2000-01 | Eredivisie, Positie 3 | |||
1999-00 | Eredivisie, Positie 5 | |||
1998-99 | Eredivisie, Positie 6 | |||
1997-98 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1996-97 | Eredivisie, Positie 4 | |||
1995-96 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1994-95 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1993-94 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1992-93 | Eredivisie, Positie 3 | |||
1991-92 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1990-91 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1989-90 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1988-89 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1987-88 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1986-87 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1985-86 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1984-85 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1983-84 | Eredivisie, Positie 3 | |||
1982-83 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1981-82 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1980-81 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1979-80 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1978-79 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1977-78 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1976-77 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1975-76 | Eredivisie, Positie 3 | |||
1974-75 | Eredivisie, Positie 3 | Eredivisie (Playoffs), Positie 1 | ||
1973-74 | Eredivisie, Positie 3 | |||
1972-73 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1971-72 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1970-71 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1969-70 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1968-69 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1967-68 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1966-67 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1965-66 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1964-65 | Eredivisie, Positie 13 | |||
1963-64 | Eredivisie, Positie 5 | |||
1962-63 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1961-62 | Eredivisie, Positie 4 | |||
1960-61 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1959-60 | Eredivisie, Positie 1 | Eredivisie (Playoffs), Positie 3 | Eredivisie (Playoff), Winner | |
1958-59 | Eredivisie, Positie 6 | |||
1957-58 | Eredivisie, Positie 3 | |||
1956-57 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1955-56 | Hoofdklasse A, Positie 4 | |||
1954-55 | First Division D, Positie 3 | |||
1953-54 | First Division A, Positie 2 | First Division (Playoff A), Final | ||
1952-53 | First Division A, Positie 3 | |||
1951-52 | First Division B, Positie 1 | Champions Competition, Positie 4 | ||
1950-51 | First Division B, Positie 8 | |||
1949-50 | First Division West II, Positie 1 | Champions Competition, Positie 4 | ||
1948-49 | First Division West I, Positie 4 | |||
1947-48 | First Division West I, Positie 3 | |||
1946-47 | First Division West I, Positie 1 | Champions Competition, Positie 1 | ||
1945-46 | First Division West I, Positie 1 | Champions Competition, Positie 2 | ||
1943-44 | First Division West II, Positie 2 | |||
1942-43 | First Division West II, Positie 6 | |||
1941-42 | First Division West I, Positie 6 | |||
1940-41 | First Division West II, Positie 2 | |||
1939-40 | First Division West I, Positie 6 | |||
1938-39 | First Division West II, Positie 1 | Champions Competition, Positie 1 | ||
1937-38 | First Division West I, Positie 2 | |||
1936-37 | First Division West I, Positie 1 | Champions Competition, Positie 1 | ||
1935-36 | First Division West I, Positie 1 | Champions Competition, Positie 2 | ||
1934-35 | First Division West I, Positie 1 | Champions Competition, Positie 3 | ||
1933-34 | First Division West I, Positie 1 | Champions Competition, Positie 1 | Kampioenschaps Playoffs, Positie 1 | |
1932-33 | First Division West II, Positie 2 | |||
1931-32 | First Division West I, Positie 1 | Champions Competition, Positie 1 | ||
1930-31 | First Division West I, Positie 1 | Champions Competition, Positie 1 | ||
1929-30 | First Division West I, Positie 1 | Champions Competition, Positie 2 | ||
1928-29 | First Division West I, Positie 8 | |||
1927-28 | First Division West I, Positie 1 | Champions Competition, Positie 2 | ||
1926-27 | First Division West I, Positie 1 | Champions Competition, Positie 3 | ||
1925-26 | First Division West II, Positie 4 | |||
1924-25 | First Division West II, Positie 3 | |||
1923-24 | First Division West I, Positie 6 | |||
1922-23 | First Division West, Positie 5 | |||
1921-22 | First Division West, Positie 3 | |||
1920-21 | First Division West, Positie 1 | Champions Competition, Positie 3 | ||
1919-20 | First Division West, Positie 5 | |||
1918-19 | First Division West A, Positie 1 | Champions Competition, Positie 1 | ||
1917-18 | First Division West A, Positie 1 | Champions Competition, Positie 1 | ||
1916-17 | Second Division West A, Positie 1 | Champions Competition 2nd Division West, Positie 1 | ||
1915-16 | Second Division West C, Positie 1 | Promotion Competition 2nd Division West, Positie 2 | ||
1914-15 | Second Division Nood West B, Positie 1 | |||
1913-14 | First Division West, Positie 10 | Promotion Competition 2nd Division West, Positie 2 | ||
1912-13 | First Division West, Positie 9 | |||
1911-12 | First Division West, Positie 8 | |||
1910-11 | Second Division West B, Positie 1 | Promotion Competition 2nd Division West, Positie 1 | Champions Match 2nd Division West, Positie 1 | |
1909-10 | Second Division West A, Positie 3 | |||
1908-09 | Second Division West A, Positie 2 | |||
1907-08 | Second Division West B, Positie 1 | Champions Competition 2nd Division West, Positie 3 | ||
1906-07 | Second Division West C, Positie 5 | |||
1905-06 | Second Division West B, Positie 4 | |||
1904-05 | Second Division West B, Positie 4 | |||
1903-04 | Second Division West A, Positie 4 | |||
1902-03 | Third Division West A, Positie 1 | Promotion Competition 3rd Division West, Positie 1 | Champions Match 3rd Division West, Positie 1 | |
1901-02 | AVB Afd. I, Positie 2 | |||
1900-01 | AVB Afd. II B, Positie 2 |
2022-23 | Dutch Super Cup, Final | Dutch Cup, Final | ||
2021-22 | Dutch Super Cup, Final | Dutch Cup, Final | ||
2020-21 | Dutch Cup, Winner | |||
2019-20 | Dutch Super Cup, Winner | Dutch Cup, Semi Final | ||
2018-19 | Dutch Cup, Winner | |||
2017-18 | Dutch Cup, Round 3 | |||
2016-17 | Dutch Cup, Round 3 | |||
2015-16 | Dutch Cup, Round 3 | |||
2014-15 | Dutch Super Cup, Final | Dutch Cup, Last 16 | ||
2013-14 | Dutch Super Cup, Winner | Dutch Cup, Final | ||
2012-13 | Dutch Super Cup, Final | Dutch Cup, Semi Final | ||
2011-12 | Dutch Super Cup, Final | Dutch Cup, Last 16 | ||
2010-11 | Dutch Super Cup, Final | Dutch Cup, Final | ||
2009-10 | Dutch Cup, Winner | |||
2008-09 | Dutch Cup, Round 3 | |||
2007-08 | Dutch Super Cup, Winner | Dutch Cup, Round 4 | ||
2006-07 | Dutch Super Cup, Winner | Dutch Cup, Winner | ||
2005-06 | Dutch Super Cup, Winner | Dutch Cup, Winner | ||
2004-05 | Dutch Super Cup, Final | Dutch Cup, Semi Final | ||
2003-04 | Dutch Cup, Round 4 | |||
2002-03 | Dutch Super Cup, Winner | Dutch Cup, Semi Final | ||
2001-02 | Dutch Cup, Winner | |||
2000-01 | Dutch Cup, Round 3 | |||
1999-00 | Dutch Super Cup, Final | Dutch Cup, Round 3 | ||
1998-99 | Dutch Super Cup, Final | Dutch Cup, Winner | ||
1997-98 | Dutch Cup, Winner | |||
1996-97 | Dutch Super Cup, Final | Dutch Cup, Round 2 | ||
1995-96 | Dutch Super Cup, Winner | Dutch Cup, Round 2 | ||
1994-95 | Dutch Super Cup, Winner | Dutch Cup, Quarter Final | ||
1993-94 | Dutch Super Cup, Winner | Dutch Cup, Semi Final | ||
1992-93 | Dutch Cup, Winner | |||
1991-92 | Dutch Cup, Quarter Final | |||
1990-91 | Dutch Cup, Quarter Final | |||
1989-90 | Dutch Cup, Semi Final | |||
1988-89 | Dutch Cup, Quarter Final | |||
1987-88 | Dutch Cup, Round 2 | |||
1986-87 | Dutch Cup, Winner | |||
1985-86 | Dutch Cup, Winner | |||
1984-85 | Dutch Cup, Round 3 | |||
1983-84 | Dutch Cup, Round 3 | |||
1982-83 | Dutch Cup, Winner | |||
1981-82 | Dutch Cup, Round 3 | |||
1980-81 | Dutch Cup, Final | |||
1979-80 | Dutch Cup, Final | |||
1978-79 | Dutch Cup, Winner | |||
1977-78 | Dutch Cup, Final | |||
1976-77 | Dutch Cup, Round 2 | |||
1975-76 | Dutch Cup, Quarter Final | |||
1974-75 | Dutch Cup, Round 3 | |||
1973-74 | Dutch Cup, Semi Final | |||
1972-73 | Dutch Cup, Round 2 | |||
1971-72 | Dutch Cup, Winner | |||
1970-71 | Dutch Cup, Winner | |||
1969-70 | Dutch Cup, Winner | |||
1968-69 | Dutch Cup, Round 3 | |||
1967-68 | Dutch Cup (Knockout), Final | |||
1966-67 | Dutch Cup, Winner | |||
1965-66 | Dutch Cup (Knockout), Quarter Final | |||
1964-65 | Dutch Cup, Round 1 | |||
1963-64 | Dutch Cup, Semi Final | |||
1962-63 | Dutch Cup, Round 4 | |||
1961-62 | Dutch Cup, Round 4 | |||
1960-61 | Dutch Cup (Knockout), Winner | |||
1959-60 | ||||
1958-59 | Dutch Cup, Quarter Final | |||
1957-58 | ||||
1956-57 | Dutch Cup, Tussenronde | |||
1955-56 | ||||
1954-55 | ||||
1953-54 | ||||
1952-53 | ||||
1951-52 | ||||
1950-51 | ||||
1949-50 | ||||
1948-49 | Dutch Cup, Round 3 | |||
1947-48 | ||||
1946-47 | ||||
1945-46 | ||||
1944-45 | ||||
1943-44 | Dutch Cup (Knockout), Round 2 | |||
1942-43 | Dutch Cup (Knockout), Winner | |||
1941-42 | ||||
1940-41 | ||||
1939-40 | ||||
1938-39 | ||||
1937-38 | Dutch Cup, Round 3 | |||
1936-37 | ||||
1935-36 | Dutch Cup, Round 4 | |||
1934-35 | Dutch Cup, Round 4 | |||
1933-34 | ||||
1932-33 | ||||
1931-32 | Dutch Cup, Round 3 | |||
1930-31 | ||||
1929-30 | Dutch Cup, Semi Final | |||
1928-29 | ||||
1927-28 | Dutch Cup, Round 3 | |||
1926-27 | Dutch Cup, Round 3 | |||
1925-26 | Dutch Cup, Round 3 | |||
1924-25 | Dutch Cup, Last 16 | |||
1923-24 | ||||
1922-23 | ||||
1921-22 | ||||
1920-21 | ||||
1919-20 | ||||
1918-19 | ||||
1917-18 | Dutch Cup, Round 2 | |||
1916-17 | Dutch Cup, Winner | |||
1915-16 | ||||
1914-15 | Dutch Cup, Round 1 | |||
1913-14 | Dutch Cup, Last 16 | |||
1912-13 | Dutch Cup, Last 16 | |||
1911-12 | Dutch Cup, Round 3 | |||
1910-11 | Dutch Cup, Tussenronde | |||
1909-10 | Dutch Cup, Round 1 | |||
1908-09 | Dutch Cup, Round 3 | |||
1907-08 | Dutch Cup, Round 2 | |||
1906-07 | Dutch Cup, Round 1 | |||
1905-06 | Dutch Cup, Round 3 | |||
1904-05 | Dutch Cup, Round 1 | |||
1903-04 | ||||
1902-03 | ||||
1901-02 | ||||
1900-01 |
2022-23 | ||||
2021-22 | ||||
2020-21 | ||||
2019-20 | ||||
2018-19 | ||||
2017-18 | ||||
2016-17 | ||||
2015-16 | ||||
2014-15 | Eusebio Cup, Winner | |||
2013-14 | Antalya Cup, Runners Up Final | |||
2012-13 | ||||
2011-12 | ||||
2010-11 | ||||
2009-10 | Amsterdam Tournament, Position 2 | |||
2008-09 | Amsterdam Tournament, Position 4 | |||
2007-08 | Amsterdam Tournament, Position 3 | |||
2006-07 | Amsterdam Tournament, Position 4 | |||
2005-06 | Amsterdam Tournament, Position 4 | |||
2004-05 | Amsterdam Tournament, Position 1 | |||
2003-04 | Amsterdam Tournament, Position 1 | |||
2002-03 | Amsterdam Tournament, Position 1 | |||
2001-02 | Amsterdam Tournament, Position 1 | |||
2000-01 | Amsterdam Tournament, Position 2 | |||
1999-00 | Amsterdam Tournament, Position 3 | |||
1998-99 | ||||
1997-98 | ||||
1996-97 | ||||
1995-96 | Trofeo Santiago Bernabeu, Final | |||
1994-95 | ||||
1993-94 | ||||
1992-93 | Amsterdam 7x, Position 1 | Trofeo Santiago Bernabeu, Winner | ||
1991-92 | Amsterdam 7x, Position 1 | |||
1990-91 | Amsterdam 7x, Position 2 | |||
1989-90 | Amsterdam 7x, Position 2 | Philips Cup, Final | ||
1988-89 | Amsterdam 7x, Position 3 | |||
1987-88 | Amsterdam 7x, Position 1 | |||
1986-87 | Amsterdam 7x, Position 2 | |||
1985-86 | Amsterdam 7x, Winner | |||
1984-85 | Amsterdam 7x, Final | |||
1983-84 | Amsterdam 7x, 3rd place | |||
1982-83 | Amsterdam 7x, Final | |||
1981-82 | Amsterdam 7x, 3rd place | |||
1980-81 | Amsterdam 7x, Winner | |||
1979-80 | Amsterdam 7x, Final | Trofeo Santiago Bernabeu, Final | ||
1978-79 | Amsterdam 7x, Winner | |||
1977-78 | Amsterdam 7x, Final | |||
1976-77 | Amsterdam 7x, Final | |||
1975-76 | Amsterdam 7x, Final | |||
1974-75 | ||||
1973-74 | ||||
1972-73 | ||||
1971-72 | ||||
1970-71 | ||||
1969-70 | ||||
1968-69 | Slovan Bratislava 40, Position 4 | |||
1967-68 | ||||
1966-67 | ||||
1965-66 | ||||
1964-65 | ||||
1963-64 | ||||
1962-63 | ||||
1961-62 | ||||
1960-61 | ||||
1959-60 | ||||
1958-59 | ||||
1957-58 | ||||
1956-57 | ||||
1955-56 | ||||
1954-55 | AROL Cup, Final | |||
1953-54 | ||||
1952-53 | ||||
1951-52 | AROL Cup, Winner | Easter Tournament Ajax, Winner | ||
1950-51 | AROL Cup, Semi Final | |||
1949-50 | AROL Cup, Winner | Easter Tournament Ajax, Winner | ||
1948-49 | Easter Tournament Ajax, Winner | |||
1947-48 | Easter Tournament Ajax, Final | |||
1946-47 | ||||
1945-46 | AROL Cup, Semi Final | |||
1944-45 | Kampioenschap Amsterdam, Position 1 | Zilveren Pont, 3rd place | ||
1943-44 | Zilveren Pont, Winner | |||
1942-43 | Kampioenschap Amsterdam, Position 3 | AROL Cup, 3rd place | ||
1941-42 | AROL Cup, Winner | |||
1940-41 | Kampioenschap Amsterdam, Position 1 | AROL Cup, Quarter Final | DOS Velox Pinkstertoernooi, Winner | Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Runners Up Final |
1939-40 | Kampioenschap Amsterdam, Position 5 | Frankendaal Beker, 3rd place | HFC 60 Tournament, Winner | Jan van Eck Beker, Final |
1938-39 | Frankendaal Beker, Final | Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Final | Spaerne Beker, Final | |
1937-38 | Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Winner | |||
1936-37 | EDO Jubileum Toernooi, Winner | Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Final | ||
1935-36 | AROL Cup, Round 1 | Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Runners Up Final | ||
1934-35 | AROL Cup, Winner | Easter Tournament Ajax, 3rd place | Pinkstertoernooi Brussel, Winner | |
1933-34 | AROL Cup, Winner | Easter Tournament Ajax, Winner | ||
1932-33 | Easter Tournament Ajax, 3rd place | Xerxes Pinkstertoernooi, Final | ||
1931-32 | Easter Tournament Ajax, Runners Up Final | |||
1930-31 | Easter Tournament Ajax, Final | |||
1929-30 | NVB Jubileum Matches, Winner | |||
1928-29 | ||||
1927-28 | ||||
1926-27 | ||||
1925-26 | Terminus, Position 1 | Gooi en Eemlanderbal, Final | Easter Tournament Blauw-Wit, 3rd place | |
1924-25 | AROL Cup, Semi Final | Easter Tournament Ajax, No Winner in Runners Up Final | Xerxes Bokaal, No Winner in Unknown | |
1923-24 | Gouden Kruis, Winner | |||
1922-23 | ||||
1921-22 | Wilhelminabeker, Final | |||
1920-21 | Scheltemabeker, Winner | |||
1919-20 | Gouden Kruis, Quarter Final | Gouden Meer Beker, Winner | ||
1918-19 | Scheepvaartbeker, Final | Wilhelminabeker, Winner | ||
1917-18 | Gouden Kruis, Final | Gouden Meer Beker, Winner | Zilveren Voetbal, Semi Final | |
1916-17 | Gouden Meer Beker, Winner | Zilveren Voetbal, Final | ||
1915-16 | Gouden Kruis, Round 1 | |||
1914-15 | ||||
1913-14 | Meuwsen Beker, Final | |||
1912-13 | Meuwsen Beker, Final | |||
1911-12 | Meuwsen Beker, 3rd place | Zilveren Voetbal, Quarter Final | ||
1910-11 | Gouden Kruis, Winner | Zilveren Wisselbeker Tilburg, Winner | ||
1909-10 | Gouden Kruis, Winner | Zilveren Wisselbeker Tilburg, Quarter Final | ||
1908-09 | Gouden Kruis, Winner | Zilveren Voetbal, Round 1 | Zilveren Wisselbeker Tilburg, Semi Final | |
1907-08 | Gouden Kruis, Final | |||
1906-07 | Gouden Kruis, Quarter Final | |||
1905-06 | Gouden Kruis, Winner | |||
1904-05 | Gouden Kruis, Quarter Final | |||
1903-04 | Gouden Kruis, Final | |||
1902-03 | Gouden Kruis, Final | |||
1901-02 | ||||
1900-01 |
Season | EC1/CL (Qualification) | EC1/CL (Play Off) | EC1/CL (Group) | EC1/CL (Group 2) | EC1/CL (Knock Out) | EC2 (Knock Out) | EC3/EL (Qualification) | EC3/EL (Play Off) | EC3/EL (Group) | EC3/EL (Knock Out) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Position 3 | |||||||||
2021-22 | Position 1 | Last 16 | ||||||||
2020-21 | Position 3 | Quarter Final | ||||||||
2019-20 | Qualification | Qualification | Position 3 | Last 32 | ||||||
2018-19 | Qualification | Qualification | Position 2 | Semi Final | ||||||
2017-18 | Round 3 | Round 1 | ||||||||
2016-17 | Qualification | Round 1 | Position 1 | Final | ||||||
2015-16 | Round 3 | Qualification | Position 3 | |||||||
2014-15 | Position 3 | Last 16 | ||||||||
2013-14 | Position 3 | Last 32 | ||||||||
2012-13 | Position 3 | Last 32 | ||||||||
2011-12 | Position 3 | Last 32 | ||||||||
2010-11 | Qualification | Qualification | Position 3 | Last 16 | ||||||
2009-10 | Qualification | Position 2 | Last 32 | |||||||
2008-09 | Qualification | Position 2 | Last 32 | |||||||
2007-08 | Round 3 | Round 1 | ||||||||
2006-07 | Round 3 | Qualification | Position 2 | Round 3 | ||||||
2005-06 | Qualification | Position 2 | Last 16 | |||||||
2004-05 | Position 3 | Round 3 | ||||||||
2003-04 | Qualification | Position 4 | ||||||||
2002-03 | Position 2 | Position 2 | Quarter Final | |||||||
2001-02 | Round 3 | Round 2 | ||||||||
2000-01 | Round 2 | |||||||||
1999-00 | Round 3 | |||||||||
1998-99 | Position 4 | |||||||||
1997-98 | Quarter Final | |||||||||
1996-97 | Position 2 | Semi Final | ||||||||
1995-96 | Position 1 | Final | ||||||||
1994-95 | Position 1 | Winner | ||||||||
1993-94 | Quarter Final | |||||||||
1992-93 | Quarter Final | |||||||||
1991-92 | Winner | |||||||||
1990-91 | ||||||||||
1989-90 | Round 1 | |||||||||
1988-89 | Round 1 | |||||||||
1987-88 | Final | |||||||||
1986-87 | Winner | |||||||||
1985-86 | Round 1 | |||||||||
1984-85 | Round 2 | |||||||||
1983-84 | Round 1 | |||||||||
1982-83 | Round 1 | |||||||||
1981-82 | Round 1 | |||||||||
1980-81 | Round 2 | |||||||||
1979-80 | Semi Final | |||||||||
1978-79 | Round 3 | |||||||||
1977-78 | Quarter Final | |||||||||
1976-77 | Round 1 | |||||||||
1975-76 | Round 3 | |||||||||
1974-75 | Round 3 | |||||||||
1973-74 | Round 2 | |||||||||
1972-73 | Winner | |||||||||
1971-72 | Winner | |||||||||
1970-71 | Winner | |||||||||
1969-70 | ||||||||||
1968-69 | Final | |||||||||
1967-68 | Round 1 | |||||||||
1966-67 | Quarter Final | |||||||||
1965-66 | ||||||||||
1964-65 | ||||||||||
1963-64 | ||||||||||
1962-63 | ||||||||||
1961-62 | Round 1 | |||||||||
1960-61 | Round 1 | |||||||||
1959-60 | ||||||||||
1958-59 | ||||||||||
1957-58 | Quarter Final | |||||||||
1956-57 |
Season | Intercontinental Cup (Final) | European Super Cup (Final) | Intertoto (Group) | Intertoto (Knock Out) | Jaarbeurs (Knock Out) |
---|---|---|---|---|---|
2022-23 | |||||
2021-22 | |||||
2020-21 | |||||
2019-20 | |||||
2018-19 | |||||
2017-18 | |||||
2016-17 | |||||
2015-16 | |||||
2014-15 | |||||
2013-14 | |||||
2012-13 | |||||
2011-12 | |||||
2010-11 | |||||
2009-10 | |||||
2008-09 | |||||
2007-08 | |||||
2006-07 | |||||
2005-06 | |||||
2004-05 | |||||
2003-04 | |||||
2002-03 | |||||
2001-02 | |||||
2000-01 | |||||
1999-00 | |||||
1998-99 | |||||
1997-98 | |||||
1996-97 | |||||
1995-96 | Winner | Winner | |||
1994-95 | |||||
1993-94 | |||||
1992-93 | |||||
1991-92 | |||||
