Overzichten van alle seizoenen van Ajax. Een overzicht met het aantal contract spelers per seizoen, een overzicht met de resultaten in de eredivisie, KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal en een overzicht met de Europese resultaten per seizoen.
De informatie vanaf 1956 toont the voetballers die een contract hadden bij Ajax. Let wel dat vooral in de vroege jaren veel van deze contracten niet fulltime waren. Een speler wordt als jeugd gezien in onderstaande tabel als hij op 1 januari voor aanvang van het seizoen nog niet 18 jaar oud is. Een speler die zelfs maar een klein deel van het seizoen onder contract heeft gestaan wordt meegeteld als Contract Speler. De Contract FTEs kolom houdt rekening met hoelang een speler een contract had, bijvoorbeeld een speler die 6 augustus verkocht wordt, wordt ongeveer als 0.1 FTE geteld.
Seizoen | Contract Spelers | Jeugd | Volwassen | Contract FTEs | Verhuurde FTEs |
---|---|---|---|---|---|
1956-57 | 13 | 13 | 13 | ||
1957-58 | 14 | 14 | 14 | ||
1958-59 | 21 | 21 | 21 | ||
1959-60 | 21 | 21 | 21 | ||
1960-61 | 22 | 22 | 22 | ||
1961-62 | 22 | 1 | 21 | 22 | |
1962-63 | 23 | 5 | 18 | 23 | |
1963-64 | 24 | 24 | 23.1 | ||
1964-65 | 28 | 2 | 26 | 28 | |
1965-66 | 23 | 1 | 22 | 23 | |
1966-67 | 27 | 3 | 24 | 27 | |
1967-68 | 32 | 5 | 27 | 32 | |
1968-69 | 29 | 1 | 28 | 29 | |
1969-70 | 26 | 26 | 25.5 | ||
1970-71 | 29 | 4 | 25 | 29 | |
1971-72 | 29 | 1 | 28 | 29 | |
1972-73 | 31 | 31 | 31 | ||
1973-74 | 29 | 2 | 27 | 29 | |
1974-75 | 31 | 4 | 27 | 31 | |
1975-76 | 31 | 2 | 29 | 31 | |
1976-77 | 29 | 4 | 25 | 29 | |
1977-78 | 31 | 3 | 28 | 31 | |
1978-79 | 31 | 4 | 27 | 31 | |
1979-80 | 31 | 5 | 26 | 31 | |
1980-81 | 33 | 3 | 30 | 32.6 | |
1981-82 | 20 | 1 | 19 | 20 | |
1982-83 | 21 | 3 | 18 | 21 | |
1983-84 | 24 | 24 | 24 | ||
1984-85 | 23 | 23 | 23 | ||
1985-86 | 24 | 1 | 23 | 24 | |
1986-87 | 23 | 2 | 21 | 23 | |
1987-88 | 27 | 1 | 26 | 26.6 | |
1988-89 | 27 | 4 | 23 | 27 | |
1989-90 | 28 | 1 | 27 | 26 | 0.5 |
1991-92 | 33 | 4 | 29 | 29.8 | 1 |
1990-91 | 25 | 25 | 23.3 | 1 | |
1992-93 | 29 | 1 | 28 | 26.8 | 2 |
1993-94 | 31 | 5 | 26 | 30.5 | 3.5 |
1994-95 | 30 | 7 | 23 | 29.3 | 3 |
1995-96 | 26 | 2 | 24 | 25.5 | |
1996-97 | 32 | 3 | 29 | 32 | 0.5 |
1997-98 | 37 | 2 | 35 | 35.5 | 3 |
1998-99 | 38 | 1 | 37 | 36.4 | 2.4 |
1999-00 | 53 | 6 | 47 | 47.6 | 4.5 |
2000-01 | 56 | 14 | 42 | 53.3 | 9.6 |
2001-02 | 58 | 9 | 49 | 54.2 | 11.1 |
2002-03 | 58 | 4 | 54 | 52.3 | 13.6 |
2003-04 | 55 | 8 | 47 | 47.1 | 9.1 |
2004-05 | 55 | 7 | 48 | 47.4 | 5.7 |
2005-06 | 54 | 9 | 45 | 49 | 3.4 |
2006-07 | 51 | 8 | 43 | 46.9 | 4 |
2007-08 | 59 | 8 | 51 | 53.7 | 2.4 |
2008-09 | 74 | 22 | 52 | 63.2 | 3.8 |
2009-10 | 77 | 25 | 52 | 74.1 | 7.7 |
2010-11 | 69 | 15 | 54 | 62.3 | 5.8 |
2011-12 | 63 | 15 | 48 | 56.5 | 5.8 |
2012-13 | 76 | 24 | 52 | 64.9 | 5.6 |
2013-14 | 77 | 24 | 53 | 71 | 6.6 |
2014-15 | 75 | 22 | 53 | 65 | 4.3 |
2015-16 | 79 | 23 | 56 | 72 | 7.2 |
2016-17 | 80 | 23 | 57 | 65.8 | 5.7 |
2017-18 | 79 | 23 | 56 | 65.1 | 3 |
2018-19 | 72 | 17 | 55 | 68.6 | 5.5 |
2019-20 | 76 | 18 | 58 | 66 | 2.3 |
2020-21 | 71 | 19 | 52 | 60 | 4.2 |
2021-22 | 77 | 30 | 47 | 70.1 | 4.3 |
2022-23 | 78 | 29 | 49 | 63.8 | 2.7 |
2023-24 | 83 | 27 | 56 | 69.1 | 0.9 |
2024-25 | 81 | 29 | 52 | 75.1 | 2.9 |
Voor 1956 waren er geen contract spelers (of tijdens 1954-1956 geen info beschikbaar), in plaats daarvan laten we een lijst van alle spelers zien die bij Ajax speelden. Dit is niet beperkt tot spelers van het eerste team.
Seizoen | Spelers | Jeugd | Volwassen |
---|---|---|---|
1900-01 | 11 | 9 | 2 |
1901-02 | 14 | 7 | 7 |
1902-03 | 32 | 5 | 27 |
1903-04 | 19 | 5 | 14 |
1904-05 | 49 | 3 | 46 |
1905-06 | 21 | 21 | |
1906-07 | 31 | 4 | 27 |
1907-08 | 23 | 7 | 16 |
1908-09 | 28 | 8 | 20 |
1909-10 | 48 | 7 | 41 |
1910-11 | 23 | 4 | 19 |
1911-12 | 29 | 7 | 22 |
1912-13 | 29 | 3 | 26 |
1913-14 | 39 | 3 | 36 |
1914-15 | 25 | 25 | |
1915-16 | 21 | 21 | |
1916-17 | 27 | 27 | |
1917-18 | 22 | 1 | 21 |
1918-19 | 26 | 26 | |
1919-20 | 23 | 1 | 22 |
1920-21 | 25 | 1 | 24 |
1921-22 | 29 | 1 | 28 |
1922-23 | 25 | 25 | |
1923-24 | 28 | 1 | 27 |
1924-25 | 29 | 3 | 26 |
1925-26 | 33 | 2 | 31 |
1926-27 | 26 | 1 | 25 |
1927-28 | 25 | 1 | 24 |
1928-29 | 28 | 1 | 27 |
1929-30 | 28 | 28 | |
1930-31 | 33 | 33 | |
1931-32 | 28 | 28 | |
1932-33 | 30 | 2 | 28 |
1933-34 | 27 | 3 | 24 |
1934-35 | 30 | 2 | 28 |
1935-36 | 28 | 1 | 27 |
1936-37 | 23 | 1 | 22 |
1937-38 | 22 | 22 | |
1938-39 | 34 | 1 | 33 |
1939-40 | 32 | 3 | 29 |
1940-41 | 37 | 3 | 34 |
1941-42 | 25 | 2 | 23 |
1942-43 | 27 | 1 | 26 |
1943-44 | 26 | 1 | 25 |
1944-45 | 14 | 1 | 13 |
1945-46 | 26 | 1 | 25 |
1946-47 | 21 | 2 | 19 |
1947-48 | 22 | 1 | 21 |
1948-49 | 21 | 1 | 20 |
1949-50 | 26 | 7 | 19 |
1950-51 | 40 | 11 | 29 |
1951-52 | 36 | 6 | 30 |
1952-53 | 31 | 6 | 25 |
1953-54 | 33 | 5 | 28 |
1954-55 | 34 | 6 | 28 |
1955-56 | 30 | 7 | 23 |
2023-24 | Eredivisie, Positie 5 | |||
2022-23 | Eredivisie, Positie 3 | |||
2021-22 | Eredivisie, Positie 1 | |||
2020-21 | Eredivisie, Positie 1 | |||
2019-20 | Eredivisie, Positie 99 | |||
2018-19 | Eredivisie, Positie 1 | |||
2017-18 | Eredivisie, Positie 2 | |||
2016-17 | Eredivisie, Positie 2 | |||
2015-16 | Eredivisie, Positie 2 | |||
2014-15 | Eredivisie, Positie 2 | |||
2013-14 | Eredivisie, Positie 1 | |||
2012-13 | Eredivisie, Positie 1 | |||
2011-12 | Eredivisie, Positie 1 | |||
2010-11 | Eredivisie, Positie 1 | |||
2009-10 | Eredivisie, Positie 2 | |||
2008-09 | Eredivisie, Positie 3 | |||
2007-08 | Eredivisie, Positie 3 | Eredivisie (Playoff), Ronde 2 | ||
2006-07 | Eredivisie, Positie 2 | Eredivisie (Playoff), Winnaar | ||
2005-06 | Eredivisie, Positie 2 | Eredivisie (Playoff), Winnaar | ||
2004-05 | Eredivisie, Positie 2 | |||
2003-04 | Eredivisie, Positie 1 | |||
2002-03 | Eredivisie, Positie 2 | |||
2001-02 | Eredivisie, Positie 1 | |||
2000-01 | Eredivisie, Positie 3 | |||
1999-00 | Eredivisie, Positie 5 | |||
1998-99 | Eredivisie, Positie 6 | |||
1997-98 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1996-97 | Eredivisie, Positie 4 | |||
1995-96 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1994-95 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1993-94 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1992-93 | Eredivisie, Positie 3 | |||
1991-92 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1990-91 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1989-90 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1988-89 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1987-88 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1986-87 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1985-86 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1984-85 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1983-84 | Eredivisie, Positie 3 | |||
1982-83 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1981-82 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1980-81 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1979-80 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1978-79 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1977-78 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1976-77 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1975-76 | Eredivisie, Positie 3 | |||
1974-75 | Eredivisie, Positie 3 | Eredivisie (Nacompetitie), Positie 1 | ||
1973-74 | Eredivisie, Positie 3 | |||
1972-73 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1971-72 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1970-71 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1969-70 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1968-69 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1967-68 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1966-67 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1965-66 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1964-65 | Eredivisie, Positie 13 | |||
1963-64 | Eredivisie, Positie 5 | |||
1962-63 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1961-62 | Eredivisie, Positie 4 | |||
1960-61 | Eredivisie, Positie 2 | |||
1959-60 | Eredivisie, Positie 1 | Eredivisie (Nacompetitie), Positie 3 | Eredivisie (Playoff), Winnaar | |
1958-59 | Eredivisie, Positie 6 | |||
1957-58 | Eredivisie, Positie 3 | |||
1956-57 | Eredivisie, Positie 1 | |||
1955-56 | Hoofdklasse A, Positie 4 | |||
1954-55 | Eerste Klasse D, Positie 3 | |||
1953-54 | Eerste Klasse A, Positie 2 | Eerste Klasse (Playoff A), Finale | ||
1952-53 | Eerste Klasse A, Positie 3 | |||
1951-52 | Eerste Klasse B, Positie 1 | Kampioenscompetitie, Positie 4 | ||
1950-51 | Eerste Klasse B, Positie 8 | |||
1949-50 | Eerste Klasse West II, Positie 1 | Kampioenscompetitie, Positie 4 | ||
1948-49 | Eerste Klasse West I, Positie 4 | |||
1947-48 | Eerste Klasse West I, Positie 3 | |||
1946-47 | Eerste Klasse West I, Positie 1 | Kampioenscompetitie, Positie 1 | ||
1945-46 | Eerste Klasse West I, Positie 1 | Kampioenscompetitie, Positie 2 | ||
1943-44 | Eerste Klasse West II, Positie 2 | |||
1942-43 | Eerste Klasse West II, Positie 6 | |||
1941-42 | Eerste Klasse West I, Positie 6 | |||
1940-41 | Eerste Klasse West II, Positie 2 | |||
1939-40 | Eerste Klasse West I, Positie 6 | |||
1938-39 | Eerste Klasse West II, Positie 1 | Kampioenscompetitie, Positie 1 | ||
1937-38 | Eerste Klasse West I, Positie 2 | |||
1936-37 | Eerste Klasse West I, Positie 1 | Kampioenscompetitie, Positie 1 | ||
1935-36 | Eerste Klasse West I, Positie 1 | Kampioenscompetitie, Positie 2 | ||
1934-35 | Eerste Klasse West I, Positie 1 | Kampioenscompetitie, Positie 3 | ||
1933-34 | Eerste Klasse West I, Positie 1 | Kampioenscompetitie, Positie 1 | Kampioenschaps Playoffs, Positie 1 | |
1932-33 | Eerste Klasse West II, Positie 2 | |||
1931-32 | Eerste Klasse West I, Positie 1 | Kampioenscompetitie, Positie 1 | ||
1930-31 | Eerste Klasse West I, Positie 1 | Kampioenscompetitie, Positie 1 | ||
1929-30 | Eerste Klasse West I, Positie 1 | Kampioenscompetitie, Positie 2 | ||
1928-29 | Eerste Klasse West I, Positie 8 | |||
1927-28 | Eerste Klasse West I, Positie 1 | Kampioenscompetitie, Positie 2 | ||
1926-27 | Eerste Klasse West I, Positie 1 | Kampioenscompetitie, Positie 3 | ||
1925-26 | Eerste Klasse West II, Positie 4 | |||
1924-25 | Eerste Klasse West II, Positie 3 | |||
1923-24 | Eerste Klasse West I, Positie 6 | |||
1922-23 | Eerste Klasse West, Positie 5 | |||
1921-22 | Eerste Klasse West, Positie 3 | |||
1920-21 | Eerste Klasse West, Positie 1 | Kampioenscompetitie, Positie 3 | ||
1919-20 | Eerste Klasse West, Positie 5 | |||
1918-19 | Eerste Klasse West A, Positie 1 | Kampioenscompetitie, Positie 1 | ||
1917-18 | Eerste Klasse West A, Positie 1 | Kampioenscompetitie, Positie 1 | ||
1916-17 | Tweede Klasse West A, Positie 1 | Kampioenscompetitie 2de Klasse West, Positie 1 | ||
1915-16 | Tweede Klasse West C, Positie 1 | Promotie Competitie 2de Klasse West, Positie 2 | ||
1914-15 | Tweede Klasse Nood West B, Positie 1 | |||
1913-14 | Eerste Klasse West, Positie 10 | Promotie Competitie 2de Klasse West, Positie 2 | ||
1912-13 | Eerste Klasse West, Positie 9 | |||
1911-12 | Eerste Klasse West, Positie 8 | |||
1910-11 | Tweede Klasse West B, Positie 1 | Promotie Competitie 2de Klasse West, Positie 1 | Kampioenswedstrijd 2de Klasse West, Positie 1 | |
1909-10 | Tweede Klasse West A, Positie 3 | |||
1908-09 | Tweede Klasse West A, Positie 2 | |||
1907-08 | Tweede Klasse West B, Positie 1 | Kampioenscompetitie 2de Klasse West, Positie 3 | ||
1906-07 | Tweede Klasse West C, Positie 5 | |||
1905-06 | Tweede Klasse West B, Positie 4 | |||
1904-05 | Tweede Klasse West B, Positie 4 | |||
1903-04 | Tweede Klasse West A, Positie 4 | |||
1902-03 | Derde Klasse West A, Positie 1 | Promotie Competitie 3de Klasse West, Positie 1 | Kampioenswedstrijd 3de Klasse West, Positie 1 | |
1901-02 | AVB Afd. I, Positie 2 | |||
1900-01 | AVB Afd. II B, Positie 2 |
2024-25 | ||||
2023-24 | Beker, Ronde 2 | |||
2022-23 | Johan Cruijff Schaal, Finale | Beker, Finale | ||
2021-22 | Johan Cruijff Schaal, Finale | Beker, Finale | ||
2020-21 | Beker, Winnaar | |||
2019-20 | Johan Cruijff Schaal, Winnaar | Beker, Halve finale | ||
2018-19 | Beker, Winnaar | |||
2017-18 | Beker, Ronde 3 | |||
2016-17 | Beker, Ronde 3 | |||
2015-16 | Beker, Ronde 3 | |||
2014-15 | Johan Cruijff Schaal, Finale | Beker, Laatste 16 | ||
2013-14 | Johan Cruijff Schaal, Winnaar | Beker, Finale | ||
2012-13 | Johan Cruijff Schaal, Finale | Beker, Halve finale | ||
2011-12 | Johan Cruijff Schaal, Finale | Beker, Laatste 16 | ||
2010-11 | Johan Cruijff Schaal, Finale | Beker, Finale | ||
2009-10 | Beker, Winnaar | |||
2008-09 | Beker, Ronde 3 | |||
2007-08 | Johan Cruijff Schaal, Winnaar | Beker, Ronde 4 | ||
2006-07 | Johan Cruijff Schaal, Winnaar | Beker, Winnaar | ||
2005-06 | Johan Cruijff Schaal, Winnaar | Beker, Winnaar | ||
2004-05 | Johan Cruijff Schaal, Finale | Beker, Halve finale | ||
2003-04 | Beker, Ronde 4 | |||
2002-03 | Johan Cruijff Schaal, Winnaar | Beker, Halve finale | ||
2001-02 | Beker, Winnaar | |||
2000-01 | Beker, Ronde 3 | |||
1999-00 | Johan Cruijff Schaal, Finale | Beker, Ronde 3 | ||
1998-99 | Johan Cruijff Schaal, Finale | Beker, Winnaar | ||
1997-98 | Beker, Winnaar | |||
1996-97 | Johan Cruijff Schaal, Finale | Beker, Ronde 2 | ||
1995-96 | Johan Cruijff Schaal, Winnaar | Beker, Ronde 2 | ||
1994-95 | Johan Cruijff Schaal, Winnaar | Beker, Kwartfinale | ||
1993-94 | Johan Cruijff Schaal, Winnaar | Beker, Halve finale | ||
1992-93 | Beker, Winnaar | |||
1991-92 | Beker, Kwartfinale | |||
1990-91 | Beker, Kwartfinale | |||
1989-90 | Beker, Halve finale | |||
1988-89 | Beker, Kwartfinale | |||
1987-88 | Beker, Ronde 2 | |||
1986-87 | Beker, Winnaar | |||
1985-86 | Beker, Winnaar | |||
1984-85 | Beker, Ronde 3 | |||
1983-84 | Beker, Ronde 3 | |||
1982-83 | Beker, Winnaar | |||
1981-82 | Beker, Ronde 3 | |||
1980-81 | Beker, Finale | |||
1979-80 | Beker, Finale | |||
1978-79 | Beker, Winnaar | |||
1977-78 | Beker, Finale | |||
1976-77 | Beker, Ronde 2 | |||
1975-76 | Beker, Kwartfinale | |||
1974-75 | Beker, Ronde 3 | |||
1973-74 | Beker, Halve finale | |||
1972-73 | Beker, Ronde 2 | |||
1971-72 | Beker, Winnaar | |||
1970-71 | Beker, Winnaar | |||
1969-70 | Beker, Winnaar | |||
1968-69 | Beker, Ronde 3 | |||
1967-68 | Beker (Groep 7), Positie 1 | Beker (Knockout), Finale | ||
1966-67 | Beker, Winnaar | |||
1965-66 | Beker (Groep X), Positie 1 | Beker (Knockout), Kwartfinale | ||
1964-65 | Beker, Ronde 1 | |||
1963-64 | Beker, Halve finale | |||
1962-63 | Beker, Ronde 4 | |||
1961-62 | Beker, Ronde 4 | |||
1960-61 | Beker (Groep), Positie 2 | Beker (Knockout), Winnaar | ||
1959-60 | ||||
1958-59 | Beker, Kwartfinale | |||
1957-58 | ||||
1956-57 | Beker, Tussenronde | |||
1955-56 | ||||
1954-55 | ||||
1953-54 | ||||
1952-53 | ||||
1951-52 | ||||
1950-51 | ||||
1949-50 | ||||
1948-49 | Beker, Ronde 3 | |||
1947-48 | ||||
1946-47 | ||||
1945-46 | Beker (Groep C), Positie 1 | |||
1944-45 | ||||
1943-44 | Beker (Groep E), Positie 1 | Beker (Knockout), Ronde 2 | ||
1942-43 | Beker (Groep C), Positie 1 | Beker (Knockout), Winnaar | ||
1941-42 | ||||
1940-41 | ||||
1939-40 | ||||
1938-39 | ||||
1937-38 | Beker, Ronde 3 | |||
1936-37 | ||||
1935-36 | Beker, Ronde 4 | |||
1934-35 | Beker, Ronde 4 | |||
1933-34 | ||||
1932-33 | ||||
1931-32 | Beker, Ronde 3 | |||
1930-31 | ||||
1929-30 | Beker, Halve finale | |||
1928-29 | ||||
1927-28 | Beker, Ronde 3 | |||
1926-27 | Beker, Ronde 3 | |||
1925-26 | Beker, Ronde 3 | |||
1924-25 | Beker, Laatste 16 | |||
1923-24 | ||||
1922-23 | ||||
1921-22 | ||||
1920-21 | ||||
1919-20 | ||||
1918-19 | ||||
1917-18 | Beker, Ronde 2 | |||
1916-17 | Beker, Winnaar | |||
1915-16 | ||||
1914-15 | Beker, Ronde 1 | |||
1913-14 | Beker, Laatste 16 | |||
1912-13 | Beker, Laatste 16 | |||
1911-12 | Beker, Ronde 3 | |||
1910-11 | Beker, Tussenronde | |||
1909-10 | Beker, Ronde 1 | |||
1908-09 | Beker, Ronde 3 | |||
1907-08 | Beker, Ronde 2 | |||
1906-07 | Beker, Ronde 1 | |||
1905-06 | Beker, Ronde 3 | |||
1904-05 | Beker, Ronde 1 | |||
1903-04 | ||||
1902-03 | ||||
1901-02 | ||||
1900-01 |
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | ||||
2020-21 | ||||
2019-20 | ||||
2018-19 | ||||
2017-18 | ||||
2016-17 | ||||
2015-16 | ||||
2014-15 | Eusebio Cup, Winnaar | |||
2013-14 | Antalya Cup, Verliezers finale | |||
2012-13 | ||||
2011-12 | ||||
2010-11 | ||||
2009-10 | Amsterdam Tournament, Positie 2 | |||
2008-09 | Amsterdam Tournament, Positie 4 | |||
2007-08 | Amsterdam Tournament, Positie 3 | |||
2006-07 | Amsterdam Tournament, Positie 4 | |||
2005-06 | Amsterdam Tournament, Positie 4 | |||
2004-05 | Amsterdam Tournament, Positie 1 | |||
2003-04 | Amsterdam Tournament, Positie 1 | |||
2002-03 | Amsterdam Tournament, Positie 1 | |||
2001-02 | Amsterdam Tournament, Positie 1 | |||
2000-01 | Amsterdam Tournament, Positie 2 | |||
1999-00 | Amsterdam Tournament, Positie 3 | |||
1998-99 | ||||
1997-98 | ||||
1996-97 | ||||
1995-96 | Trofeo Santiago Bernabeu, Finale | |||
1994-95 | ||||
1993-94 | ||||
1992-93 | Amsterdam 7x, Positie 1 | Trofeo Santiago Bernabeu, Winnaar | ||
1991-92 | Amsterdam 7x, Positie 1 | |||
1990-91 | Amsterdam 7x, Positie 2 | |||
1989-90 | Amsterdam 7x, Positie 2 | Philips Cup, Finale | ||
1988-89 | Amsterdam 7x, Positie 3 | |||
1987-88 | Amsterdam 7x, Positie 1 | |||
1986-87 | Amsterdam 7x, Positie 2 | |||
1985-86 | Amsterdam 7x, Winnaar | |||
1984-85 | Amsterdam 7x, Finale | |||
1983-84 | Amsterdam 7x, 3de plaats | |||
1982-83 | Amsterdam 7x, Finale | |||
1981-82 | Amsterdam 7x, 3de plaats | |||
1980-81 | Amsterdam 7x, Winnaar | |||
1979-80 | Amsterdam 7x, Finale | Trofeo Santiago Bernabeu, Finale | ||
1978-79 | Amsterdam 7x, Winnaar | |||
1977-78 | Amsterdam 7x, Finale | |||
1976-77 | Amsterdam 7x, Finale | |||
1975-76 | Amsterdam 7x, Finale | |||
1974-75 | ||||
1973-74 | ||||
1972-73 | ||||
1971-72 | ||||
1970-71 | ||||
1969-70 | ||||
1968-69 | Slovan Bratislava 40, Positie 4 | |||
1967-68 | ||||
1966-67 | ||||
1965-66 | ||||
1964-65 | ||||
1963-64 | ||||
1962-63 | ||||
1961-62 | ||||
1960-61 | ||||
1959-60 | ||||
1958-59 | ||||
1957-58 | ||||
1956-57 | ||||
1955-56 | ||||
1954-55 | AROL Beker, Finale | |||
1953-54 | ||||
1952-53 | ||||
1951-52 | AROL Beker, Winnaar | Paastoernooi Ajax, Winnaar | ||
1950-51 | AROL Beker, Halve finale | |||
1949-50 | AROL Beker, Winnaar | Paastoernooi Ajax, Winnaar | ||
1948-49 | Paastoernooi Ajax, Winnaar | |||
1947-48 | Paastoernooi Ajax, Finale | |||
1946-47 | ||||
1945-46 | AROL Beker, Halve finale | |||
1944-45 | Kampioenschap Amsterdam, Positie 1 | Zilveren Pont, 3de plaats | ||
1943-44 | Zilveren Pont, Winnaar | |||
1942-43 | Kampioenschap Amsterdam, Positie 3 | AROL Beker, 3de plaats | ||
1941-42 | AROL Beker, Winnaar | |||
1940-41 | Kampioenschap Amsterdam, Positie 1 | AROL Beker, Kwartfinale | DOS Velox Pinkstertoernooi, Winnaar | Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Verliezers finale |
1939-40 | Kampioenschap Amsterdam, Positie 5 | Frankendaal Beker, 3de plaats | HFC 60 Toernooi, Winnaar | Jan van Eck Beker, Finale |
1938-39 | Frankendaal Beker, Finale | Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Finale | Spaerne Beker, Finale | |
1937-38 | Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Winnaar | |||
1936-37 | EDO Jubileum Toernooi, Winnaar | Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Finale | ||
1935-36 | AROL Beker, Ronde 1 | Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Verliezers finale | ||
1934-35 | AROL Beker, Winnaar | Paastoernooi Ajax, 3de plaats | Pinkstertoernooi Brussel, Winnaar | |
1933-34 | AROL Beker, Winnaar | Paastoernooi Ajax, Winnaar | ||
1932-33 | Paastoernooi Ajax, 3de plaats | Xerxes Pinkstertoernooi, Finale | ||
1931-32 | Paastoernooi Ajax, Verliezers finale | |||
1930-31 | Paastoernooi Ajax, Finale | |||
1929-30 | NVB Jubileum Wedstrijden, Winnaar | |||
1928-29 | ||||
1927-28 | ||||
1926-27 | ||||
1925-26 | Terminus, Positie 1 | Gooi en Eemlanderbal, Finale | Paastoernooi Blauw-Wit, 3de plaats | |
1924-25 | AROL Beker, Halve finale | Paastoernooi Ajax, Geen Winnaar in Verliezers finale | Xerxes Bokaal, Geen Winnaar in Onbekend | |
1923-24 | Gouden Kruis, Winnaar | |||
1922-23 | ||||
1921-22 | Wilhelminabeker, Finale | |||
1920-21 | Scheltemabeker, Winnaar | |||
1919-20 | Gouden Kruis, Kwartfinale | Gouden Meer Beker, Winnaar | ||
1918-19 | Scheepvaartbeker, Finale | Wilhelminabeker, Winnaar | ||
1917-18 | Gouden Kruis, Finale | Gouden Meer Beker, Winnaar | Zilveren Voetbal, Halve finale | |
1916-17 | Gouden Meer Beker, Winnaar | Zilveren Voetbal, Finale | ||
1915-16 | Gouden Kruis, Ronde 1 | |||
1914-15 | ||||
1913-14 | Meuwsen Beker, Finale | |||
1912-13 | Meuwsen Beker, Finale | |||
1911-12 | Meuwsen Beker, 3de plaats | Zilveren Voetbal, Kwartfinale | ||
1910-11 | Gouden Kruis, Winnaar | Zilveren Wisselbeker Tilburg, Winnaar | ||
1909-10 | Gouden Kruis, Winnaar | Zilveren Wisselbeker Tilburg, Kwartfinale | ||
1908-09 | Gouden Kruis, Winnaar | Zilveren Voetbal, Ronde 1 | Zilveren Wisselbeker Tilburg, Halve finale | |
1907-08 | Gouden Kruis, Finale | |||
1906-07 | Gouden Kruis, Kwartfinale | |||
1905-06 | Gouden Kruis, Winnaar | |||
1904-05 | Gouden Kruis, Kwartfinale | |||
1903-04 | Gouden Kruis, Finale | |||
1902-03 | Gouden Kruis, Finale | |||
1901-02 | ||||
1900-01 |
Seizoen | EC1/CL (Kwalificatie) | EC1/CL (Play Off) | EC1/CL (Groep) | EC1/CL (Groep 2) | EC1/CL (Knock Out) | EC2 (Knock Out) | EC3/EL (Kwalificatie) | EC3/EL (Play Off) | EC3/EL (Groep) | EC3/EL (Knock Out) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Kwalificatie | |||||||||
2023-24 | Kwalificatie | Positie 3 | ||||||||
2022-23 | Positie 3 | |||||||||
2021-22 | Positie 1 | Laatste 16 | ||||||||
2020-21 | Positie 3 | Kwartfinale | ||||||||
2019-20 | Kwalificatie | Kwalificatie | Positie 3 | Laatste 32 | ||||||
2018-19 | Kwalificatie | Kwalificatie | Positie 2 | Halve finale | ||||||
2017-18 | Ronde 3 | Ronde 1 | ||||||||
2016-17 | Kwalificatie | Ronde 1 | Positie 1 | Finale | ||||||
2015-16 | Ronde 3 | Kwalificatie | Positie 3 | |||||||
2014-15 | Positie 3 | Laatste 16 | ||||||||
2013-14 | Positie 3 | Laatste 32 | ||||||||
2012-13 | Positie 3 | Laatste 32 | ||||||||
2011-12 | Positie 3 | Laatste 32 | ||||||||
2010-11 | Kwalificatie | Kwalificatie | Positie 3 | Laatste 16 | ||||||
2009-10 | Kwalificatie | Positie 2 | Laatste 32 | |||||||
2008-09 | Kwalificatie | Positie 2 | Laatste 32 | |||||||
2007-08 | Ronde 3 | Ronde 1 | ||||||||
2006-07 | Ronde 3 | Kwalificatie | Positie 2 | Ronde 3 | ||||||
2005-06 | Kwalificatie | Positie 2 | Laatste 16 | |||||||
2004-05 | Positie 3 | Ronde 3 | ||||||||
2003-04 | Kwalificatie | Positie 4 | ||||||||
