Resultaten van Ajax in vriendschappelijke toernooien
Overzicht van resultaten van Ajax in vriendschappelijke toernooien van alle seizoenen sinds de oprichting van Ajax.
| 2025-26 | Como Cup, Finale | |||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ||||
| 2021-22 | ||||
| 2020-21 | ||||
| 2019-20 | ||||
| 2018-19 | ||||
| 2017-18 | ||||
| 2016-17 | ||||
| 2015-16 | ||||
| 2014-15 | Eusebio Cup, Winnaar | |||
| 2013-14 | Antalya Cup, Verliezers finale |
|||
| 2012-13 | ||||
| 2011-12 | ||||
| 2010-11 | ||||
| 2009-10 | Amsterdam Tournament, Positie 2 |
|||
| 2008-09 | Amsterdam Tournament, Positie 4 |
|||
| 2007-08 | Amsterdam Tournament, Positie 3 |
|||
| 2006-07 | Amsterdam Tournament, Positie 4 |
|||
| 2005-06 | Amsterdam Tournament, Positie 4 |
|||
| 2004-05 | Amsterdam Tournament, Positie 1 |
|||
| 2003-04 | Amsterdam Tournament, Positie 1 |
|||
| 2002-03 | Amsterdam Tournament, Positie 1 |
|||
| 2001-02 | Amsterdam Tournament, Positie 1 |
|||
| 2000-01 | Amsterdam Tournament, Positie 2 |
|||
| 1999-00 | Amsterdam Tournament, Positie 3 |
|||
| 1998-99 | ||||
| 1997-98 | ||||
| 1996-97 | ||||
| 1995-96 | Trofeo Santiago Bernabeu, Finale |
|||
| 1994-95 | ||||
| 1993-94 | ||||
| 1992-93 | Amsterdam 7x, Positie 1 | Trofeo Santiago Bernabeu, Winnaar |
||
| 1991-92 | Amsterdam 7x, Positie 1 | |||
| 1990-91 | Amsterdam 7x, Positie 2 | |||
| 1989-90 | Amsterdam 7x, Positie 2 | Philips Cup, Finale | ||
| 1988-89 | Amsterdam 7x, Positie 3 | |||
| 1987-88 | Amsterdam 7x, Positie 1 | |||
| 1986-87 | Amsterdam 7x, Positie 2 | |||
| 1985-86 | Amsterdam 7x, Winnaar | |||
| 1984-85 | Amsterdam 7x, Finale | |||
| 1983-84 | Amsterdam 7x, 3de plaats | |||
| 1982-83 | Amsterdam 7x, Finale | |||
| 1981-82 | Amsterdam 7x, 3de plaats | |||
| 1980-81 | Amsterdam 7x, Winnaar | |||
| 1979-80 | Amsterdam 7x, Finale | Trofeo Santiago Bernabeu, Finale |
||
| 1978-79 | Amsterdam 7x, Winnaar | |||
| 1977-78 | Amsterdam 7x, Finale | |||
| 1976-77 | Amsterdam 7x, Finale | |||
| 1975-76 | Amsterdam 7x, Finale | |||
| 1974-75 | ||||
| 1973-74 | ||||
| 1972-73 | ||||
| 1971-72 | ||||
| 1970-71 | ||||
| 1969-70 | ||||
| 1968-69 | Slovan Bratislava 40, Positie 4 |
|||
| 1967-68 | ||||
| 1966-67 | ||||
| 1965-66 | ||||
| 1964-65 | ||||
| 1963-64 | ||||
| 1962-63 | ||||
| 1961-62 | ||||
| 1960-61 | ||||
| 1959-60 | ||||
| 1958-59 | ||||
| 1957-58 | ||||
| 1956-57 | ||||
| 1955-56 | ||||
| 1954-55 | AROL Beker, Finale | |||
| 1953-54 | ||||
| 1952-53 | ||||
| 1951-52 | AROL Beker, Winnaar | Paastoernooi Ajax, Winnaar |
||
| 1950-51 | AROL Beker, Halve finale | |||
| 1949-50 | AROL Beker, Winnaar | Paastoernooi Ajax, Winnaar |
||
| 1948-49 | Paastoernooi Ajax, Winnaar |
|||
| 1947-48 | Paastoernooi Ajax, Finale |
|||
| 1946-47 | ||||
| 1945-46 | AROL Beker, Halve finale | |||
| 1944-45 | Kampioenschap Amsterdam, Positie 1 |
Zilveren Pont, 3de plaats |
||
| 1943-44 | Zilveren Pont, Winnaar | |||
| 1942-43 | Kampioenschap Amsterdam, Positie 3 |
AROL Beker, 3de plaats | ||
| 1941-42 | AROL Beker, Winnaar | |||
| 1940-41 | Kampioenschap Amsterdam, Positie 1 |
AROL Beker, Kwartfinale | DOS Velox Pinkstertoernooi, Winnaar |
Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Verliezers finale |
| 1939-40 | Kampioenschap Amsterdam, Positie 5 |
Frankendaal Beker, 3de plaats |
HFC 60 Toernooi, Winnaar | Jan van Eck Beker, Finale |
| 1938-39 | Frankendaal Beker, Finale |
Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Finale |
Spaerne Beker, Finale | |
| 1937-38 | Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Winnaar |
|||
| 1936-37 | EDO Jubileum Toernooi, Winnaar |
Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Finale |
||
| 1935-36 | AROL Beker, Ronde 1 | Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Verliezers finale |
||
| 1934-35 | AROL Beker, Winnaar | Paastoernooi Ajax, 3de plaats |
Pinkstertoernooi Brussel, Winnaar |
|
| 1933-34 | AROL Beker, Winnaar | Paastoernooi Ajax, Winnaar |
||
| 1932-33 | Paastoernooi Ajax, 3de plaats |
Xerxes Pinkstertoernooi, Finale |
||
| 1931-32 | Paastoernooi Ajax, Verliezers finale |
|||
| 1930-31 | Paastoernooi Ajax, Finale |
|||
| 1929-30 | NVB Jubileum Wedstrijden, Winnaar |
|||
| 1928-29 | ||||
| 1927-28 | ||||
| 1926-27 | ||||
| 1925-26 | Terminus, Positie 1 | Gooi en Eemlanderbal, Finale |
Paastoernooi Blauw-Wit, 3de plaats |
|
| 1924-25 | AROL Beker, Halve finale | Paastoernooi Ajax, Geen Winnaar in Verliezers finale |
Xerxes Bokaal, Geen Winnaar in Onbekend |
|
| 1923-24 | Gouden Kruis, Winnaar | |||
| 1922-23 | ||||
| 1921-22 | Wilhelminabeker, Finale | |||
| 1920-21 | Scheltemabeker, Winnaar | |||
| 1919-20 | Gouden Kruis, Kwartfinale |
Gouden Meer Beker, Winnaar |
||
| 1918-19 | Scheepvaartbeker, Finale | Wilhelminabeker, Winnaar | ||
| 1917-18 | Gouden Kruis, Finale | Gouden Meer Beker, Winnaar |
Zilveren Voetbal, Halve finale |
|
| 1916-17 | Gouden Meer Beker, Winnaar |
Zilveren Voetbal, Finale | ||
| 1915-16 | Gouden Kruis, Ronde 1 | |||
| 1914-15 | ||||
| 1913-14 | Meuwsen Beker, Finale | |||
| 1912-13 | Meuwsen Beker, Finale | |||
| 1911-12 | Meuwsen Beker, 3de plaats |
Zilveren Voetbal, Kwartfinale |
||
| 1910-11 | Gouden Kruis, Winnaar | Zilveren Wisselbeker Tilburg, Winnaar |
||
| 1909-10 | Gouden Kruis, Winnaar | Zilveren Wisselbeker Tilburg, Kwartfinale |
||
| 1908-09 | Gouden Kruis, Winnaar | Zilveren Voetbal, Ronde 1 |
Zilveren Wisselbeker Tilburg, Halve finale |
|
| 1907-08 | Gouden Kruis, Finale | |||
| 1906-07 | Gouden Kruis, Kwartfinale |
|||
| 1905-06 | Gouden Kruis, Winnaar | |||
| 1904-05 | Gouden Kruis, Kwartfinale |
|||
| 1903-04 | Gouden Kruis, Finale | |||
| 1902-03 | Gouden Kruis, Finale | |||
| 1901-02 | ||||
| 1900-01 |