Ajax Results in friendly tournaments
Overview of Ajax results in friendly tournaments in all seasons since its foundation.
| 2025-26 | Como Cup, Final | |||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ||||
| 2021-22 | ||||
| 2020-21 | ||||
| 2019-20 | ||||
| 2018-19 | ||||
| 2017-18 | ||||
| 2016-17 | ||||
| 2015-16 | ||||
| 2014-15 | Eusebio Cup, Winner | |||
| 2013-14 | Antalya Cup, Runners Up Final |
|||
| 2012-13 | ||||
| 2011-12 | ||||
| 2010-11 | ||||
| 2009-10 | Amsterdam Tournament, Position 2 |
|||
| 2008-09 | Amsterdam Tournament, Position 4 |
|||
| 2007-08 | Amsterdam Tournament, Position 3 |
|||
| 2006-07 | Amsterdam Tournament, Position 4 |
|||
| 2005-06 | Amsterdam Tournament, Position 4 |
|||
| 2004-05 | Amsterdam Tournament, Position 1 |
|||
| 2003-04 | Amsterdam Tournament, Position 1 |
|||
| 2002-03 | Amsterdam Tournament, Position 1 |
|||
| 2001-02 | Amsterdam Tournament, Position 1 |
|||
| 2000-01 | Amsterdam Tournament, Position 2 |
|||
| 1999-00 | Amsterdam Tournament, Position 3 |
|||
| 1998-99 | ||||
| 1997-98 | ||||
| 1996-97 | ||||
| 1995-96 | Trofeo Santiago Bernabeu, Final |
|||
| 1994-95 | ||||
| 1993-94 | ||||
| 1992-93 | Amsterdam 7x, Position 1 | Trofeo Santiago Bernabeu, Winner |
||
| 1991-92 | Amsterdam 7x, Position 1 | |||
| 1990-91 | Amsterdam 7x, Position 2 | |||
| 1989-90 | Amsterdam 7x, Position 2 | Philips Cup, Final | ||
| 1988-89 | Amsterdam 7x, Position 3 | |||
| 1987-88 | Amsterdam 7x, Position 1 | |||
| 1986-87 | Amsterdam 7x, Position 2 | |||
| 1985-86 | Amsterdam 7x, Winner | |||
| 1984-85 | Amsterdam 7x, Final | |||
| 1983-84 | Amsterdam 7x, 3rd place | |||
| 1982-83 | Amsterdam 7x, Final | |||
| 1981-82 | Amsterdam 7x, 3rd place | |||
| 1980-81 | Amsterdam 7x, Winner | |||
| 1979-80 | Amsterdam 7x, Final | Trofeo Santiago Bernabeu, Final |
||
| 1978-79 | Amsterdam 7x, Winner | |||
| 1977-78 | Amsterdam 7x, Final | |||
| 1976-77 | Amsterdam 7x, Final | |||
| 1975-76 | Amsterdam 7x, Final | |||
| 1974-75 | ||||
| 1973-74 | ||||
| 1972-73 | ||||
| 1971-72 | ||||
| 1970-71 | ||||
| 1969-70 | ||||
| 1968-69 | Slovan Bratislava 40, Position 4 |
|||
| 1967-68 | ||||
| 1966-67 | ||||
| 1965-66 | ||||
| 1964-65 | ||||
| 1963-64 | ||||
| 1962-63 | ||||
| 1961-62 | ||||
| 1960-61 | ||||
| 1959-60 | ||||
| 1958-59 | ||||
| 1957-58 | ||||
| 1956-57 | ||||
| 1955-56 | ||||
| 1954-55 | AROL Cup, Final | |||
| 1953-54 | ||||
| 1952-53 | ||||
| 1951-52 | AROL Cup, Winner | Easter Tournament Ajax, Winner |
||
| 1950-51 | AROL Cup, Semi Final | |||
| 1949-50 | AROL Cup, Winner | Easter Tournament Ajax, Winner |
||
| 1948-49 | Easter Tournament Ajax, Winner |
|||
| 1947-48 | Easter Tournament Ajax, Final |
|||
| 1946-47 | ||||
| 1945-46 | AROL Cup, Semi Final | |||
| 1944-45 | Kampioenschap Amsterdam, Position 1 |
Zilveren Pont, 3rd place | ||
| 1943-44 | Zilveren Pont, Winner | |||
| 1942-43 | Kampioenschap Amsterdam, Position 3 |
AROL Cup, 3rd place | ||
| 1941-42 | AROL Cup, Winner | |||
| 1940-41 | Kampioenschap Amsterdam, Position 1 |
AROL Cup, Quarter Final | DOS Velox Pinkstertoernooi, Winner |
Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Runners Up Final |
| 1939-40 | Kampioenschap Amsterdam, Position 5 |
Frankendaal Beker, 3rd place |
HFC 60 Tournament, Winner |
Jan van Eck Beker, Final |
| 1938-39 | Frankendaal Beker, Final | Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Final |
Spaerne Beker, Final | |
| 1937-38 | Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Winner |
|||
| 1936-37 | EDO Jubileum Toernooi, Winner |
Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Final |
||
| 1935-36 | AROL Cup, Round 1 | Paastoernooi Ajax Blauw-Wit, Runners Up Final |
||
| 1934-35 | AROL Cup, Winner | Easter Tournament Ajax, 3rd place |
Pinkstertoernooi Brussel, Winner |
|
| 1933-34 | AROL Cup, Winner | Easter Tournament Ajax, Winner |
||
| 1932-33 | Easter Tournament Ajax, 3rd place |
Xerxes Pinkstertoernooi, Final |
||
| 1931-32 | Easter Tournament Ajax, Runners Up Final |
|||
| 1930-31 | Easter Tournament Ajax, Final |
|||
| 1929-30 | NVB Jubileum Matches, Winner |
|||
| 1928-29 | ||||
| 1927-28 | ||||
| 1926-27 | ||||
| 1925-26 | Terminus, Position 1 | Gooi en Eemlanderbal, Final |
Easter Tournament Blauw-Wit, 3rd place |
|
| 1924-25 | AROL Cup, Semi Final | Easter Tournament Ajax, No Winner in Runners Up Final |
Xerxes Bokaal, No Winner in Unknown |
|
| 1923-24 | Gouden Kruis, Winner | |||
| 1922-23 | ||||
| 1921-22 | Wilhelminabeker, Final | |||
| 1920-21 | Scheltemabeker, Winner | |||
| 1919-20 | Gouden Kruis, Quarter Final |
Gouden Meer Beker, Winner |
||
| 1918-19 | Scheepvaartbeker, Final | Wilhelminabeker, Winner | ||
| 1917-18 | Gouden Kruis, Final | Gouden Meer Beker, Winner |
Zilveren Voetbal, Semi Final |
|
| 1916-17 | Gouden Meer Beker, Winner |
Zilveren Voetbal, Final | ||
| 1915-16 | Gouden Kruis, Round 1 | |||
| 1914-15 | ||||
| 1913-14 | Meuwsen Beker, Final | |||
| 1912-13 | Meuwsen Beker, Final | |||
| 1911-12 | Meuwsen Beker, 3rd place | Zilveren Voetbal, Quarter Final |
||
| 1910-11 | Gouden Kruis, Winner | Zilveren Wisselbeker Tilburg, Winner |
||
| 1909-10 | Gouden Kruis, Winner | Zilveren Wisselbeker Tilburg, Quarter Final |
||
| 1908-09 | Gouden Kruis, Winner | Zilveren Voetbal, Round 1 |
Zilveren Wisselbeker Tilburg, Semi Final |
|
| 1907-08 | Gouden Kruis, Final | |||
| 1906-07 | Gouden Kruis, Quarter Final |
|||
| 1905-06 | Gouden Kruis, Winner | |||
| 1904-05 | Gouden Kruis, Quarter Final |
|||
| 1903-04 | Gouden Kruis, Final | |||
| 1902-03 | Gouden Kruis, Final | |||
| 1901-02 | ||||
| 1900-01 |