Jongste Doelpunten Makers voor Ajax in Officiële Wedstrijden

Zie ook: Jongste doelpuntenmakers Eredivisie, Spelers die scoorden tijdens hun eredivisie debuut, Spelers die scoorden tijdens hun officiële debuut en Jongste debutanten Eredivisie

Onderstaande tabel bevat de jongste doelpuntenmakers van Ajax in een officiële wedstrijd. Naast de leeftijd is ook het aantal officiële wedstrijden vermeld wat tot en met de wedstrijd waarin werd gescoord was gespeeld.

Speler Datum Competitie Wedstrijd # Doelpunten Jaar oud Dagen oud Officiële Wedstrijden
Albert den Hamer 1907-03-03 Tweede Klasse West C Ajax - HFC (2) 3 - 1 (2 - 0) 1 14 267 1
Ryan Gravenberch 2018-09-26 Beker HVV Te Werve - Ajax 0 - 7 (0 - 4) 1 16 133 2
Naci Ünüvar 2020-01-22 Beker Ajax - SV Spakenburg 7 - 0 (3 - 0) 1 16 223 1
Clarence Seedorf 1993-03-28 Eredivisie Vitesse - Ajax 2 - 2 (2 - 0) 1 16 361 14
George Graf 1902-10-19 Derde Klasse West A Swift (2) - Ajax 2 - 2 (1 - 0) 1 17 26 1
Matthijs de Ligt 2016-09-21 Beker Ajax - Willem II 5 - 0 (2 - 0) 1 17 40 1
Gerald Vanenburg 1981-05-10 Eredivisie Ajax - MVV 6 - 1 (0 - 0) 2 17 66 7
Johan Engelsma 1959-04-19 Beker Ajax - Watergraafsmeer 2 - 1 1 17 80 1
Jairo Riedewald 2013-12-22 Eredivisie Roda JC Kerkrade - Ajax 1 - 2 (1 - 0) 2 17 104 2
Marco van Basten 1982-04-03 Eredivisie Ajax - NEC 5 - 0 (2 - 0) 1 17 154 1
Ronald de Boer 1987-11-21 Eredivisie Ajax - PEC Zwolle '82 6 - 4 (2 - 2) 1 17 190 1
Johan Cruijff 1964-11-15 Eredivisie GVAV - Ajax 3 - 1 (0 - 0) 1 17 204 1
Bryan Roy 1987-09-06 Eredivisie Ajax - FC Twente 6 - 1 (2 - 0) 1 17 206 1
Rafael van der Vaart 2000-09-12 UEFA Cup AA Gent - Ajax 0 - 6 (0 - 2) 1 17 214 2
Arend van der Wel 1950-11-05 Eerste Klasse B Heracles - Ajax 2 - 2 (1 - 1) 1 17 222 1
Nwankwo Kanu 1994-03-27 Eredivisie Feyenoord - Ajax 2 - 1 (0 - 1) 1 17 238 3
Piet Keizer 1961-02-12 Beker (Group) Ajax - Rapiditas 10 - 0 (5 - 0) 2 17 243 2
Jarrel Hato 2023-11-25 Eredivisie Ajax - Vitesse 5 - 0 (2 - 0) 1 17 263 34
Wim Kieft 1980-08-23 Eredivisie Go Ahead Eagles - Ajax 2 - 4 (0 - 2) 2 17 285 2
Dennis Bergkamp 1987-02-22 Eredivisie Ajax - HFC Haarlem 6 - 0 (3 - 0) 1 17 288 2
Wim Vermeer 1912-10-06 Eerste Klasse West Ajax - Velocitas 4 - 0 (2 - 0) 1 17 300 3
Justin Kluivert 2017-03-19 Eredivisie Excelsior - Ajax 1 - 1 (1 - 1) 1 17 318 11
Marciano Vink 1988-08-31 Eredivisie Ajax - Sparta Rotterdam 2 - 1 (2 - 0) 1 17 319 1
Kristian Hlynsson 2021-12-15 Beker Ajax - VV Barendrecht 4 - 0 (2 - 0) 1 17 326 1
Frank Rijkaard 1980-08-23 Eredivisie Go Ahead Eagles - Ajax 2 - 4 (0 - 2) 1 17 328 1
Ryan Babel 2004-11-20 Eredivisie De Graafschap - Ajax 0 - 5 (0 - 0) 1 17 337 2
Hermann Stallmann 1901-10-20 AVB Afd. I EDO (2) - Ajax 3 - 2 (1 - 1) 1 17 348 7
Sonny Silooy 1981-08-30 Eredivisie Ajax - De Graafschap 9 - 1 (5 - 1) 1 17 364 2
Nordin Wooter 1994-08-28 Eredivisie Ajax - RKC Waalwijk 3 - 1 (2 - 0) 1 18 4 1
Gerrit Fischer 1934-09-23 Eerste Klasse West I VSV - Ajax 2 - 1 (1 - 1) 1 18 26 2
Richard Witschge 1987-10-18 Eredivisie Ajax - FC Volendam 2 - 1 (0 - 1) 1 18 28 5
Theo de Groot 1950-10-29 Eerste Klasse B Ajax - Vitesse 2 - 1 (1 - 1) 1 18 33 2
Christian Eriksen 2010-03-25 Beker Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 6 (0 - 2) 1 18 39 13
Vaclav Cerny 2015-11-26 Europa League (Group A) Celtic - Ajax 1 - 2 (1 - 1) 1 18 40 4
J.C. Timmer 1903-03-08 Kampioenswedstrijd 3de Klasse West Ajax - Leonidas 2 - 2 (1 - 0) 1 18 43 4
Frans Pasteuning 1901-10-13 AVB Afd. I Ajax - AVV (2) 3 - 4 (2 - 3) 1 18 46 7
Patrick Kluivert 1994-08-21 Johan Cruijff Schaal Ajax - Feyenoord 3 - 0 (3 - 0) 1 18 51 1
Richairo Živković 2014-10-28 Beker Urk - Ajax 0 - 4 (0 - 3) 1 18 53 1
Devyne Rensch 2021-03-21 Eredivisie Ajax - ADO Den Haag 5 - 0 (4 - 0) 1 18 62 16
Søren Lerby 1976-04-19 Eredivisie Ajax - NAC 5 - 0 (3 - 0) 1 18 78 3
Nigel de Jong 2003-02-18 Champions League (Group2 B) Arsenal - Ajax 1 - 1 (1 - 1) 1 18 80 15
Ruud Kaiser 1979-04-07 Eredivisie Ajax - MVV 6 - 0 (2 - 0) 1 18 102 6
Rinus Michels 1946-06-09 Eerste Klasse West I ADO - Ajax 3 - 8 (2 - 1) 5 18 120 1
Riechedly Bazoer 2015-02-15 Eredivisie Ajax - FC Twente 4 - 2 (2 - 1) 1 18 126 8
Viktor Fischer 2012-10-31 Beker ONS Boso Sneek - Ajax 0 - 2 (0 - 0) 1 18 144 3
Theo Brokmann Jr. 1940-11-24 Eerste Klasse West II CVV - Ajax 2 - 4 (0 - 3) 2 18 144 7
Bob Westra 1959-03-15 Eredivisie Ajax - VVV 3 - 0 (0 - 0) 1 18 146 1
Cor Jurriaans 1926-01-31 Eerste Klasse West II UVV - Ajax 1 - 3 (1 - 1) 1 18 148 2
Edwin Bakker 1983-01-30 Eredivisie Ajax - HFC Haarlem 6 - 1 (3 - 0) 1 18 149 1
Youri Regeer 2022-01-20 Beker Ajax - Excelsior Maassluis 9 - 0 (5 - 0) 1 18 155 2
Tom de Mul 2004-08-15 Eredivisie FC Twente - Ajax 2 - 3 (0 - 2) 1 18 164 4
Jacobus Andries van Weeren 1908-03-22 Tweede Klasse West B Ajax - Celeritas 8 - 1 (5 - 0) 1 18 166 2
Lesley de Sa 2011-09-21 Beker Noordwijk - Ajax 1 - 3 (0 - 1) 1 18 172 1
Jurgen Ekkelenkamp 2018-09-26 Beker HVV Te Werve - Ajax 0 - 7 (0 - 4) 1 18 174 4
Nicolae Mitea 2003-10-05 Eredivisie FC Groningen - Ajax 1 - 3 (1 - 1) 1 18 195 2
Mido 2001-09-23 Eredivisie Ajax - Sparta Rotterdam 3 - 0 (3 - 0) 2 18 212 7
Edwin Godee 1983-05-07 Eredivisie Helmond Sport - Ajax 1 - 4 (0 - 0) 1 18 223 1
Edgar Davids 1991-10-30 Eredivisie Ajax - Willem II 3 - 0 (2 - 0) 1 18 231 4
Kiki Musampa 1996-03-10 Eredivisie Ajax - FC Twente 6 - 1 (2 - 0) 1 18 234 19
Donny van de Beek 2015-12-10 Europa League (Group A) Ajax - Molde FK 1 - 1 (1 - 1) 1 18 236 4
Ton Fens 1964-05-18 Eredivisie NAC - Ajax 2 - 3 (0 - 1) 1 18 250 1
Siem de Jong 2007-10-07 Eredivisie Sparta Rotterdam - Ajax 2 - 2 (0 - 0) 1 18 252 2
Wesley Sneijder 2003-03-05 Beker Ajax - FC Groningen 4 - 1 (1 - 0) 1 18 269 8
Brian Brobbey 2020-10-31 Eredivisie Ajax - Fortuna Sittard 5 - 2 (2 - 1) 1 18 273 1
Davy Klaassen 2011-11-27 Eredivisie NEC - Ajax 0 - 3 (0 - 0) 1 18 279 2
John Bosman 1983-11-20 Eredivisie Ajax - Roda JC 5 - 2 (2 - 1) 1 18 292 1
Kasper Dolberg 2016-07-26 Champions League (Qualification) Ajax - PAOK Thessaloniki 1 - 1 (0 - 1) 1 18 294 1
Frits Terwee 1911-12-10 Eerste Klasse West Ajax - DFC 3 - 3 (2 - 2) 1 18 295 1
Perr Schuurs 2018-09-26 Beker HVV Te Werve - Ajax 0 - 7 (0 - 4) 1 18 304 1
Kevin Bobson 1999-09-30 UEFA Cup Dukla Banska Bystrica - Ajax 1 - 3 (1 - 0) 1 18 321 3
Donald Feldmann 1957-11-10 Eredivisie Ajax - NAC 3 - 1 (2 - 0) 1 18 344 1
Lassina Traoré 2019-12-22 Eredivisie Ajax - ADO Den Haag 6 - 1 (4 - 0) 1 18 344 5
Jody Lukoki 2011-10-29 Eredivisie Roda JC Kerkrade - Ajax 0 - 4 (0 - 1) 1 18 348 6
Martin van Geel 1979-12-02 Eredivisie Ajax - FC Den Haag 3 - 0 (1 - 0) 1 19 5 7
Lucas Andersen 2013-09-25 Beker Ajax - FC Volendam 4 - 2
(regular time:1 - 1)
1 19 12 5
Ton Blanker 1979-10-03 Europa Cup I Ajax - HJK Helsinki 8 - 1 (4 - 0) 4 19 18 6
Aron Winter 1986-04-06 Eredivisie Ajax - Utrecht 3 - 0 (2 - 0) 1 19 36 1
Queensy Menig 2014-09-24 Beker JOS Watergraafsmeer - Ajax 0 - 9 (0 - 3) 1 19 36 1
Sergino Dest 2019-12-18 Beker Telstar - Ajax 3 - 4 (1 - 2) 2 19 45 23
Jan Mølby 1982-08-22 Eredivisie Ajax - Go Ahead Eagles 4 - 1 (1 - 1) 1 19 49 1
Johan Neeskens 1970-11-04 Europa Cup I FC Basel - Ajax 1 - 2 (1 - 0) 1 19 50 14
Ricardo Kishna 2014-02-23 Eredivisie Ajax - AZ 4 - 0 (1 - 0) 1 19 50 2
Sjaak Swart 1957-09-01 Eredivisie SC Enschede - Ajax 0 - 3 (0 - 1) 1 19 60 8
Rob Rijnink 1984-12-11 Beker Ajax - Heerjansdam 6 - 0 (4 - 0) 2 19 70 1
Frank Verlaat 1987-05-19 Beker FC Groningen - Ajax 0 - 3 (0 - 0) 1 19 75 4
Tarik Oulida 1993-04-04 Eredivisie Ajax - FC Den Bosch 4 - 0 (2 - 0) 1 19 75 2
Clyde Wijnhard 1993-01-24 Eredivisie Ajax - Dordrecht '90 4 - 1 (0 - 0) 1 19 84 1
Ro Dijkstra 1902-12-21 AVB Afd. I A Ajax - AGVV 3 - 4 (2 - 2) 1 19 91 9
Arno Splinter 1996-12-08 Eredivisie AZ - Ajax 1 - 1 (0 - 1) 1 19 101 6
Anwar El-Ghazi 2014-08-17 Eredivisie AZ - Ajax 1 - 3 (0 - 1) 1 19 106 3
Dennis Schulp 1997-05-07 Eredivisie FC Groningen - Ajax 1 - 1 (0 - 0) 1 19 109 3
Mateo Cassierra 2016-08-07 Eredivisie Sparta Rotterdam - Ajax 1 - 3 (1 - 1) 1 19 116 3
Leen Bartels 1951-12-23 Eerste Klasse B VSV - Ajax 1 - 6 (0 - 4) 1 19 119 9
Peet Petersen 1960-08-17 Beker (Group) Zeist - Ajax 2 - 8 1 19 152 1
Lorenzo Ebecilio 2011-03-03 Beker Ajax - RKC Waalwijk 5 - 1 (2 - 1) 1 19 160 13
Marc Overmars 1992-09-16 UEFA Cup Casino Salzburg - Ajax 0 - 3 (0 - 0) 1 19 171 5
Abdelhak Nouri 2016-09-21 Beker Ajax - Willem II 5 - 0 (2 - 0) 1 19 172 1
Stefano Denswil 2012-10-31 Beker ONS Boso Sneek - Ajax 0 - 2 (0 - 0) 1 19 177 1
Frank Arnesen 1976-03-27 Eredivisie Ajax - PSV 1 - 3 (1 - 2) 1 19 179 4
Carlos Borges 2023-09-21 Europa League (Group B) Ajax - Olympique Marseille 3 - 3 (2 - 2) 1 19 186 7
Cristian Chivu 2000-05-07 Eredivisie Ajax - MVV 1 - 0 (0 - 0) 1 19 194 27
Henk Alofs 1910-03-06 Tweede Klasse West A Ajax - AFC 1 - 0 (0 - 0) 1 19 209 3
Kenneth Taylor 2021-12-15 Beker Ajax - VV Barendrecht 4 - 0 (2 - 0) 1 19 213 10
Urby Emanuelson 2006-01-22 Eredivisie FC Twente - Ajax 2 - 3 (1 - 0) 1 19 220 30
Florian Jozefzoon 2010-09-22 Beker Ajax - MVV 5 - 0 (3 - 0) 1 19 225 3
Max Wöber 2017-10-01 Eredivisie SC Heerenveen - Ajax 0 - 4 (0 - 2) 1 19 239 3
Joop Stoffelen 1940-09-22 Eerste Klasse West II Ajax - CVV 5 - 1 (3 - 1) 2 19 243 2
John van 't Schip 1983-09-04 Eredivisie Ajax - Helmond Sport 7 - 2 (5 - 1) 1 19 248 28
Mohamed Daramy 2021-09-18 Eredivisie Ajax - SC Cambuur 9 - 0 (4 - 0) 1 19 254 2
Piet Strijbosch 1928-12-30 Eerste Klasse West I Ajax - ADO 4 - 1 (2 - 1) 1 19 262 5
Miralem Sulejmani 2008-08-30 Eredivisie Willem II - Ajax 2 - 1 (0 - 1) 1 19 269 1
Cees de Wolf 1965-09-19 Beker (Group X) Ajax - De Volewijckers 5 - 0 (3 - 0) 1 19 276 1
Daniel Cruz 2001-02-16 Eredivisie Fortuna Sittard - Ajax 0 - 3 (0 - 2) 1 19 283 4
Edgar Manucharyan 2006-11-02 UEFA Cup (Group F) Ajax - Austria Wien 3 - 0 (1 - 0) 1 19 287 8
Michael Timisela 2006-02-26 Eredivisie Heracles Almelo - Ajax 1 - 3 (1 - 1) 1 19 297 2
Benni McCarthy 1997-09-09 Eredivisie Ajax - RKC Waalwijk 3 - 0 (1 - 0) 2 19 301 2
Gé van Dijk 1943-06-14 Beker (Knockout) Ajax - HSC 2 - 0 (1 - 0) 1 19 303 1
Jurriën Timber 2021-05-02 Eredivisie Ajax - FC Emmen 4 - 0 (1 - 0) 1 19 319 28
Francisco Conceicao 2022-11-01 Champions League (Group A) Rangers FC - Ajax 1 - 3 (0 - 2) 1 19 322 7
Zlatan Ibrahimović 2001-08-26 Eredivisie Feyenoord - Ajax 1 - 2 (0 - 0) 1 19 327 4
Joop Pelser 1912-02-11 Eerste Klasse West Ajax - HBS 2 - 1 1 19 331 4
Jan Weggelaar 1980-09-28 Eredivisie Ajax - FC Groningen 5 - 1 (3 - 1) 1 19 335 2
Dani 1996-10-16 Champions League (Group A) Ajax - Glasgow Rangers 4 - 1 (2 - 0) 2 19 349 3
Fons Pelser 1913-12-14 Eerste Klasse West Ajax - Quick 3 - 1 (2 - 1) 1 19 351 2
Johnny Rep 1971-11-14 Eredivisie Utrecht - Ajax 2 - 3 (1 - 0) 1 19 354 6
Steven Pienaar 2002-03-10 Eredivisie Ajax - De Graafschap 4 - 0 (1 - 0) 1 19 358 4
John Heitinga 2003-11-09 Eredivisie ADO Den Haag - Ajax 1 - 4 (1 - 1) 1 19 359 25
Frenkie de Jong 2017-05-07 Eredivisie Ajax - Go Ahead Eagles 4 - 0 (2 - 0) 1 19 360 9
Jan Distelbrink 1935-10-27 Eerste Klasse West I VSV - Ajax 4 - 2 (3 - 1) 1 20 13 1
Hedwiges Maduro 2005-03-13 Eredivisie NEC - Ajax 0 - 1 (0 - 0) 1 20 28 4
David Neres 2017-04-02 Eredivisie Ajax - Feyenoord 2 - 1 (2 - 0) 1 20 30 3
Gé Fortgens 1907-11-10 Tweede Klasse West B Volharding - Ajax 3 - 2 (2 - 1) 1 20 34 2
Winnie Haatrecht 1983-12-11 Beker DWV - Ajax 0 - 6 (0 - 2) 1 20 36 1
Thomas Vermaelen 2005-12-22 Beker FC Eindhoven - Ajax 1 - 6 (0 - 4) 1 20 38 13
Theo Brokmann Sr. 1913-11-02 Eerste Klasse West UVV - Ajax 2 - 3 (2 - 2) 2 20 44 4
Jan Seelen 1958-11-23 Eredivisie Ajax - Blauw-Wit 4 - 2 (3 - 0) 2 20 47 5
Jeffrey Sarpong 2008-09-21 Eredivisie Feyenoord - Ajax 2 - 2 (0 - 1) 1 20 49 20
Brutil Hosé 1999-11-28 Eredivisie AZ - Ajax 1 - 2 (1 - 1) 1 20 50 8
Petri Pasanen 2000-11-19 Eredivisie NAC - Ajax 0 - 3 (0 - 1) 2 20 56 12
Rob Witschge 1986-10-19 Eredivisie Ajax - VVV 4 - 0 (2 - 0) 1 20 58 12
Louis Seijlhouwer 1910-01-02 Tweede Klasse West A Ajax - DVS 10 - 0 (5 - 0) 1 20 64 1
Daniël de Ridder 2004-05-16 Eredivisie Willem II - Ajax 2 - 5 (1 - 1) 1 20 71 15
Mohammed Kudus 2020-10-18 Eredivisie Ajax - SC Heerenveen 5 - 1 (3 - 0) 1 20 77 3
Pim van Dord 1973-11-04 Eredivisie MVV - Ajax 0 - 4 (0 - 1) 1 20 89 6
Davinson Sánchez 2016-09-24 Eredivisie Ajax - PEC Zwolle 5 - 1 (2 - 1) 2 20 104 8
Jan Carstens 1901-10-20 AVB Afd. I EDO (2) - Ajax 3 - 2 (1 - 1) 1 20 113 1
Ruud Krol 1969-08-24 Eredivisie Sparta - Ajax 2 - 4 (1 - 3) 1 20 153 4
Jesper Olsen 1981-08-23 Eredivisie Ajax - PEC Zwolle 5 - 1 (4 - 0) 1 20 156 3
Pelle Clement 2016-10-26 Beker Kozakken Boys - Ajax 1 - 6 (0 - 4) 2 20 160 1
Noa Lang 2019-12-01 Eredivisie FC Twente - Ajax 2 - 5 (2 - 1) 3 20 167 9
Mario Melchiot 1997-04-23 Champions League (Knockout) Juventus - Ajax 4 - 1 (2 - 0) 1 20 170 31
Dave van den Bergh 1996-10-27 Eredivisie Vitesse - Ajax 1 - 4 (1 - 0) 1 20 173 5
Vurnon Anita 2009-09-24 Beker AGOVV - Ajax 1 - 2 (0 - 0) 1 20 173 29
Ronald Koeman 1983-09-11 Eredivisie Fortuna Sittard - Ajax 1 - 2 (1 - 0) 1 20 174 6
Toby Alderweireld 2009-08-30 Eredivisie Heracles Almelo - Ajax 0 - 3 (0 - 0) 1 20 181 14
Paul den Ottelander 1940-11-10 Eerste Klasse West II Ajax - HFC Haarlem 1 - 4 (1 - 1) 1 20 183 1
Jesse Andries Olie Jr. 1905-12-03 Beker Ajax - PW 6 - 1 (2 - 0) 1 20 191 2
Arek Milik 2014-09-13 Eredivisie Ajax - Heracles Almelo 2 - 1 (2 - 0) 2 20 197 3
Martijn Reuser 1995-08-20 Eredivisie Ajax - Utrecht 4 - 0 (0 - 0) 1 20 200 8
Antony 2020-09-13 Eredivisie Sparta Rotterdam - Ajax 0 - 1 (0 - 1) 1 20 202 1
Luis Suárez 2007-08-19 Eredivisie De Graafschap - Ajax 1 - 8 (0 - 2) 1 20 207 2
Bennie Muller 1959-03-22 Eredivisie SHS - Ajax 2 - 9 (2 - 5) 1 20 220 34
Johnny Dusbaba 1976-10-24 Eredivisie Ajax - Utrecht 7 - 0 (5 - 0) 1 20 224 92
Arnold Mühren 1972-01-16 Eredivisie Ajax - Sparta 2 - 1 (1 - 0) 1 20 228 5
Jan Vertonghen 2007-12-08 Eredivisie Willem II - Ajax 2 - 3 (1 - 3) 1 20 228 20
Ad van der Laan 1903-12-13 Tweede Klasse West A Ajax - AFC 3 - 1 (2 - 0) 1 20 230 6
Tscheu La Ling 1976-08-25 Eredivisie AZ '67 - Ajax 0 - 3 (0 - 3) 1 20 232 10
Ismaïl Aissati 2009-04-05 Eredivisie Roda JC - Ajax 1 - 2 (0 - 1) 1 20 232 6
Mitchell Donald 2009-08-20 Europa League (Playoff) Ajax - Slovan Bratislava 5 - 0 (1 - 0) 1 20 253 8
Benjamin Tahirović 2023-11-12 Eredivisie Almere City - Ajax 2 - 2 (0 - 0) 1 20 254 12
Piet van Reenen 1929-09-29 Eerste Klasse West I Ajax - Excelsior 3 - 0 (1 - 0) 1 20 255 3
W.C.A. Leibbrand 1908-10-04 Tweede Klasse West A Ajax - Alcmaria Victrix 5 - 1 (2 - 1) 1 20 265 1
Pius Ikedia 2001-05-03 Eredivisie RKC Waalwijk - Ajax 2 - 2 (2 - 1) 1 20 296 14
Henk Asbeek Brusse 1921-12-18 Eerste Klasse West DFC - Ajax 0 - 2 (0 - 2) 1 20 308 6
Frank de Boer 1991-03-24 Eredivisie NEC - Ajax 0 - 5 (0 - 0) 1 20 313 80
Noussair Mazraoui 2018-10-02 Champions League (Group E) Bayern Munchen - Ajax 1 - 1 (1 - 1) 1 20 322 23
Danilo Pereira da Silva 2020-02-27 Europa League (Knockout) Ajax - Getafe CF 2 - 1 (1 - 1) 1 20 326 2
Jan de Natris 1916-11-05 Tweede Klasse West A Alcmaria Victrix - Ajax 0 - 6 (0 - 5) 1 20 358 21
Rob de Wit 1984-09-02 Eredivisie Sparta Rotterdam - Ajax 2 - 5 (1 - 1) 1 20 360 1
Wim Gupffert 1915-10-17 Tweede Klasse West C VVA - Ajax 3 - 5 (1 - 2) 1 20 364 4
Nicolás Lodeiro 2010-03-25 Beker Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 6 (0 - 2) 1 21 4 4
Bertrand Traoré 2016-09-15 Europa League (Group G) Panathinaikos - Ajax 1 - 2 (1 - 1) 1 21 9 7
Chris Holst 1904-11-20 Tweede Klasse West B Quick (Amst.) - Ajax 0 - 1 (0 - 0) 1 21 10 16
Loek den Edel 1954-12-12 Eerste Klasse D Ajax - Be Quick 5 - 1 (2 - 1) 3 21 11 1
André de Kruijff 1916-09-17 Beker Ajax - Hengelo 4 - 3 (2 - 0) 1 21 12 2
Gerrit Gischler 1936-03-08 Eerste Klasse West I Ajax - Xerxes 3 - 1 (0 - 0) 1 21 18 22
Wim Suurbier 1966-02-06 Eredivisie DOS - Ajax 1 - 2 (0 - 2) 1 21 21 45
Aras Özbiliz 2011-04-03 Eredivisie Ajax - Heracles Almelo 3 - 0 (0 - 0) 1 21 25 17
Gregory van der Wiel 2009-03-01 Eredivisie Utrecht - Ajax 0 - 2 (0 - 1) 1 21 26 50
Daley Sinkgraven 2016-08-07 Eredivisie Sparta Rotterdam - Ajax 1 - 3 (1 - 1) 1 21 34 39
Kenny Tete 2016-11-24 Europa League (Group G) Ajax - Panathinaikos 2 - 0 (1 - 0) 1 21 46 44
Bob ten Have 1927-10-09 Eerste Klasse West I Ajax - Excelsior 2 - 1 (1 - 1) 1 21 54 8
Maxwell 2002-10-26 Eredivisie RKC Waalwijk - Ajax 1 - 1 (0 - 0) 1 21 60 41
Kees Smit 1961-04-29 Beker (Knockout) Ajax - KFC 4 - 2 (2 - 1) 1 21 63 50
Andy van der Meijde 2000-12-10 Eredivisie Feyenoord - Ajax 3 - 1 (1 - 0) 1 21 71 24
Jan Schubert 1931-05-25 Kampioenscompetitie Go Ahead - Ajax 2 - 5 (2 - 4) 1 21 79 1
Piet Burgers 1954-03-28 Eerste Klasse A Ajax - Enschedese Boys 2 - 2 (1 - 0) 1 21 93 2
Michel Kreek 1991-04-21 Eredivisie Ajax - SC Heerenveen 4 - 0 (2 - 0) 1 21 95 11
Bobby Haarms 1955-06-26 Eerste Klasse D DFC - Ajax 5 - 3 (3 - 0) 1 21 110 32
Jan Fransz 1958-09-14 Eredivisie Elinkwijk - Ajax 2 - 2 (2 - 1) 1 21 113 5
Henk Groot 1959-08-23 Eredivisie Ajax - NAC 3 - 0 (1 - 0) 3 21 123 1
Cedric van der Gun 2000-09-12 UEFA Cup AA Gent - Ajax 0 - 6 (0 - 2) 1 21 130 5
Robbert Schilder 2007-08-26 Eredivisie Ajax - SC Heerenveen 4 - 1 (2 - 1) 1 21 130 7
Toon den Boer 1964-09-27 Eredivisie NAC - Ajax 1 - 2 (0 - 1) 1 21 140 3
Co Prins 1959-11-01 Eredivisie Ajax - VVV 5 - 2 (2 - 0) 2 21 149 9
Edo Ophof 1980-10-18 Eredivisie Ajax - AZ '67 1 - 2 (0 - 0) 1 21 150 1
Kolbeinn Sigþórsson 2011-08-14 Eredivisie Ajax - SC Heerenveen 5 - 1 (2 - 1) 1 21 153 3
Jan Oudheusden 1905-12-03 Beker Ajax - PW 6 - 1 (2 - 0) 1 21 158 2
Richard Knopper 1999-02-04 Beker Roda JC - Ajax 0 - 3 (0 - 1) 1 21 159 3
Alistair Dick 1986-10-05 Eredivisie Ajax - Fortuna Sittard 6 - 2 (2 - 0) 1 21 163 7
Jesper Grønkjær 1999-02-14 Eredivisie FC Twente - Ajax 2 - 1 (1 - 1) 1 21 186 17
Arie Haan 1970-05-24 Eredivisie ADO - Ajax 1 - 1 (0 - 0) 1 21 189 5
Henk Hordijk 1915-04-18 Tweede Klasse Nood West B DEC - Ajax 0 - 3 (0 - 1) 2 21 211 4
Evander Sno 2008-11-09 Eredivisie Ajax - Sparta Rotterdam 5 - 2 (3 - 0) 1 21 214 9
Simon Tahamata 1978-01-22 Eredivisie Vitesse - Ajax 2 - 2 (0 - 1) 1 21 241 36
Henk Blomvliet 1932-10-23 Eerste Klasse West II Ajax - KFC 7 - 2 (2 - 1) 1 21 242 5
Ricardo van Rhijn 2013-02-14 Europa League (Knockout) Ajax - Steaua Boekarest 2 - 0 (1 - 0) 1 21 246 48
Cor van der Hart 1949-10-02 Eerste Klasse West II Ajax - 't Gooi 3 - 0 (2 - 0) 1 21 250 46
Lisandro Martínez 2019-09-28 Eredivisie Ajax - FC Groningen 2 - 0 (0 - 0) 1 21 253 13
Nicolai Boilesen 2013-11-10 Eredivisie NEC - Ajax 0 - 3 (0 - 2) 1 21 267 28
Anthony Obodai 2004-05-16 Eredivisie Willem II - Ajax 2 - 5 (1 - 1) 2 21 284 10
Werner Schaaphok 1963-10-06 Eredivisie Ajax - SC Heracles 7 - 0 (4 - 0) 1 21 288 139
Rasmus Nissen 2019-05-05 Beker Willem II - Ajax 0 - 4 (0 - 2) 1 21 298 26
Mike van der Hoorn 2014-08-10 Eredivisie Ajax - Vitesse 4 - 1 (1 - 0) 1 21 299 11
Danny Hoesen 2012-11-17 Eredivisie Ajax - VVV-Venlo 2 - 0 (0 - 0) 1 21 307 3
Theo van Duivenbode 1965-09-05 Eredivisie Ajax - PSV 2 - 0 (2 - 0) 1 21 308 22
Edson Álvarez 2019-08-28 Champions League (Playoff) Ajax - APOEL Nicosia 2 - 0 (1 - 0) 1 21 308 2
Kick Geudeker 1922-11-26 Eerste Klasse West Ajax - UVV 1 - 0 (1 - 0) 1 21 309 4
Mitchell Piqué 2001-10-13 Eredivisie RKC Waalwijk - Ajax 0 - 2 (0 - 1) 1 21 327 6
Wim Anderiesen Sr. 1925-10-11 Eerste Klasse West II Ajax - ASC 3 - 0 (2 - 0) 1 21 328 2
Wim Jonk 1988-09-04 Eredivisie FC Twente - Ajax 2 - 1 (1 - 1) 1 21 328 2
Keje Molenaar 1980-08-27 Eredivisie Ajax - Roda JC 4 - 2 (0 - 2) 1 21 333 2
Toon van der Linde 1959-02-22 Eredivisie Ajax - Elinkwijk 1 - 4 (0 - 3) 1 21 346 4
Theo Buijs 1967-11-26 Eredivisie Ajax - Fortuna '54 7 - 1 (1 - 0) 3 21 364 3
Aitze Bouma 1977-10-29 Eredivisie Ajax - FC VVV 5 - 0 (0 - 0) 1 22 5 4
Jari Litmanen 1993-03-10 Eredivisie Roda JC - Ajax 1 - 3 (1 - 2) 1 22 18 8
Piet Prins 1913-10-19 Eerste Klasse West DFC - Ajax 6 - 1 (3 - 1) 1 22 23 2
Joël Veltman 2014-03-02 Eredivisie Feyenoord - Ajax 1 - 2 (1 - 1) 1 22 46 35
Theo Houtman 1914-03-08 Eerste Klasse West VOC - Ajax 2 - 1 (2 - 1) 1 22 49 1
John O'Brien 1999-10-17 Eredivisie NEC - Ajax 1 - 3 (0 - 1) 1 22 49 6
Gerard Ziegeler 1916-09-10 Beker De Tubanters - Ajax 0 - 4 (0 - 2) 2 22 52 77
