| Datum | Onderdeel | Ronde | Wedstrijd | Samenv. Video | Hele Video | Verslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-11-1945 | Hoofdtoernooi West I | 1 | Ajax - Hermes DVS 6 - 2 (2 - 1) | |||
| 11-11-1945 | Hoofdtoernooi West I | 2 | Xerxes - Ajax 2 - 4 (1 - 1) | |||
| 2-12-1945 | Hoofdtoernooi West I | 4 | RFC - Ajax 0 - 3 (0 - 0) | |||
| 16-12-1945 | Hoofdtoernooi West I | 6 | De Volewijckers - Ajax 5 - 5 (2 - 3) | |||
| 23-12-1945 | Hoofdtoernooi West I | 7 | Ajax - EDO 7 - 1 | |||
| 30-12-1945 | Hoofdtoernooi West I | 8 | Emma - Ajax 0 - 5 | |||
| 13-1-1946 | Hoofdtoernooi West I | 9 | Ajax - VSV 5 - 1 (1 - 1) | |||
| 3-2-1946 | Hoofdtoernooi West I | 10 | DOS - Ajax 2 - 3 | |||
| 10-2-1946 | Hoofdtoernooi West I | 11 | Ajax - 't Gooi 2 - 0 (0 - 0) | |||
| 17-2-1946 | Hoofdtoernooi West I | 5 | Ajax - ADO 3 - 2 (2 - 2) | |||
| 17-3-1946 | Hoofdtoernooi West I | 13 | Ajax - Xerxes 2 - 1 (0 - 1) | |||
| 31-3-1946 | Hoofdtoernooi West I | 15 | Ajax - RFC 4 - 2 (1 - 2) | |||
| 14-4-1946 | Hoofdtoernooi West I | 17 | Ajax - De Volewijckers 1 - 1 (1 - 1) | |||
| 22-4-1946 | Hoofdtoernooi West I | 18 | EDO - Ajax 3 - 3 (2 - 2) | |||
| 28-4-1946 | Hoofdtoernooi West I | 19 | Ajax - Emma 2 - 1 (1 - 1) | |||
| 5-5-1946 | Hoofdtoernooi West I | 12 | Hermes DVS - Ajax 2 - 1 (2 - 0) | |||
| 19-5-1946 | Hoofdtoernooi West I | 21 | Ajax - DOS 4 - 2 (3 - 1) | |||
| 26-5-1946 | Hoofdtoernooi West I | 22 | 't Gooi - Ajax 1 - 2 (1 - 1) | |||
| 9-6-1946 | Hoofdtoernooi West I | 16 | ADO - Ajax 3 - 8 (2 - 1) | |||
| 15-6-1946 | Hoofdtoernooi West I | 20 | VSV - Ajax 4 - 2 |
| Pos | Club | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Heerenveen | 20 | 16 | 1 | 3 | 33 | 69 | 25 | 44 |
| 2 | Groningen | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 46 | 20 | 26 |
| 3 | VV Sneek | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 28 | 19 | 9 |
| 4 | Leeuwarden | 20 | 10 | 2 | 8 | 22 | 36 | 31 | 5 |
| 5 | Be Quick | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 36 | 29 | 7 |
| 6 | Velocitas 1897 | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 32 | 34 | -2 |
| 7 | Achilles | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 26 | 43 | -17 |
| 8 | Veendam | 19 | 7 | 2 | 10 | 16 | 25 | 51 | -26 |
| 9 | HSC | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 23 | 27 | -4 |
| 10 | Frisia | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 26 | 40 | -14 |
| 11 | LSC Sneek | 19 | 3 | 4 | 12 | 10 | 15 | 43 | -28 |
| Pos | Club | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | 20 | 10 | 7 | 3 | 27 | 46 | 28 | 18 |
| 2 | Go Ahead | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 51 | 32 | 19 |
| 3 | Enschedese Boys | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 54 | 43 | 11 |
| 4 | AGOVV | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 47 | 35 | 12 |
| 5 | Heracles | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 40 | 33 | 7 |
| 6 | Quick (N) | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 31 | 35 | -4 |
| 7 | Be Quick (Z) | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 47 | 42 | 5 |
| 8 | SC Enschede | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 38 | 48 | -10 |
| 9 | Tubantia | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 41 | 54 | -13 |
| 10 | Wageningen | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 27 | 44 | -17 |
| 11 | Zwolle | 20 | 4 | 2 | 14 | 10 | 31 | 59 | -28 |
| Pos | Club | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 20 | 15 | 3 | 2 | 33 | 72 | 35 | 37 |
| 2 | De Volewijckers | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 | 81 | 42 | 39 |
| 3 | Hermes DVS | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 66 | 59 | 7 |
| 4 | Xerxes | 20 | 11 | 1 | 8 | 23 | 73 | 59 | 14 |
| 5 | ADO | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 61 | 53 | 8 |
| 6 | DOS | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 | 41 | 44 | -3 |
| 7 | Emma | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 39 | 42 | -3 |
| 8 | EDO | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 39 | 52 | -13 |
| 9 | VSV | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 50 | 75 | -25 |
| 10 | RFC | 20 | 5 | 1 | 14 | 11 | 32 | 71 | -39 |
| 11 | 't Gooi | 20 | 5 | 15 | 10 | 38 | 60 | -22 |
| Pos | Club | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HFC Haarlem | 20 | 13 | 1 | 6 | 27 | 57 | 31 | 26 |
| 2 | Blauw-Wit | 20 | 11 | 3 | 6 | 25 | 45 | 22 | 23 |
| 3 | Sparta | 20 | 10 | 3 | 7 | 23 | 33 | 32 | 1 |
| 4 | DWS | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 35 | 29 | 6 |
| 5 | Neptunus | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 34 | 34 | |
| 6 | Feyenoord | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 40 | 33 | 7 |
| 7 | DHC | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 28 | 38 | -10 |
| 8 | Stormvogels | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 28 | 40 | -12 |
| 9 | HBS | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 42 | 45 | -3 |
| 10 | Dordrecht | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 40 | 50 | -10 |
| 11 | VUC | 20 | 5 | 1 | 14 | 11 | 27 | 55 | -28 |
| Pos | Club | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAC | 20 | 15 | 3 | 2 | 33 | 52 | 16 | 36 |
| 2 | BVV | 20 | 16 | 1 | 3 | 33 | 59 | 12 | 47 |
| 3 | TSV Longa | 19 | 11 | 6 | 2 | 28 | 47 | 14 | 33 |
| 4 | NOAD | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | 42 | 34 | 8 |
| 5 | Eindhoven | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 42 | 20 | 22 |
| 6 | Willem II | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 45 | 35 | 10 |
| 7 | Baronie | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 37 | 56 | -19 |
| 8 | HVV Helmond | 20 | 2 | 7 | 11 | 11 | 21 | 42 | -21 |
| 9 | Vlissingen | 20 | 4 | 3 | 13 | 11 | 24 | 50 | -26 |
| 10 | RKTVV | 20 | 2 | 4 | 14 | 8 | 19 | 67 | -48 |
| 11 | RBC | 20 | 2 | 2 | 16 | 6 | 21 | 63 | -42 |
| Pos | Club | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Limburgia | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | 47 | 22 | 25 |
| 2 | MVV | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | 62 | 33 | 29 |
| 3 | Maurits | 20 | 11 | 2 | 7 | 24 | 44 | 36 | 8 |
| 4 | Juliana | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 42 | 41 | 1 |
| 5 | Brabantia | 20 | 9 | 4 | 6 | 22 | 36 | 29 | 7 |
| 6 | Sportclub Emma | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 37 | 39 | -2 |
| 7 | PSV | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 42 | 35 | 7 |
| 8 | VVV | 20 | 7 | 4 | 8 | 18 | 48 | 51 | -3 |
| 9 | Bleijerheide | 20 | 6 | 2 | 12 | 14 | 46 | 61 | -15 |
| 10 | De Spechten | 20 | 6 | 1 | 13 | 13 | 33 | 53 | -20 |
| 11 | RFC Roermond | 20 | 5 | 1 | 14 | 11 | 36 | 73 | -37 |
| Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|
| Tjeerd Aukema | 2 | |
| Henk Blomvliet | 3 | 1 |
| Maurits Boonstoppel | 2 | 1 |
| Theo Brokmann Jr. | 6 | 1 |
| Gé van Dijk | 19 | 4 |
| Gerard Draaijer | 1 | |
| Guus Dräger | 20 | 16 |
| Gerrit Fischer | 20 | 8 |
| Wim Geerking | 3 | |
| Gerrit Gischler | 3 | 1 |
| Jim Grigoleit | 3 | 1 |
| Gerrit Keizer | 20 | |
| Joop Korndörffer | 13 | 13 |
| Han Lambregts | 4 | 1 |
| Piet Leemhuis | 11 | |
| Henk van der Linden | 20 | 4 |
| Ko Loois | 10 | |
| Rinus Michels | 2 | 5 |
| Jan Potharst | 20 | |
| Joop Stoffelen | 20 | 2 |
| Gerrie Stroker | 7 | |
| Jany van der Veen | 14 |
