BVV

Basis informatie

Club Informatie
Club BVV
Lokatie Nederland

BVV Onderlinge wedstrijden

Competitie Wed Win Gel Verl Percentage DV DT V-T
Eredivisie 4 3 1 75.00 6 4 2
Beker 1 1 100.00 5 4 1
Eerste Klasse 2 1 1 75.00 4 1 3
Kampioenscompetitie 2 1 1 50.00 4 5 -1
Vriendschappelijk 3 2 1 66.67 8 5 3
Totaal 12 8 1 3 70.83 27 19 8

BVV Spelers

Spelers die direct naar Ajax kwamen van BVV
Speler Type Bekend Begin Lengte Eind Bedrag Opmerking
Frits van Brienen Transfer 1951-07-01
Spelers die voor ze bij Ajax speelden een verleden hadden bij BVV
Frits van Brienen Arnold Scholten

Eindstanden

Eindstand Competitie (NL)
Seizoen Competitie Pos Wed Win Gel Verl Totaal punten DV DT V-T
1957-58 Eredivisie 18 34 7 6 21 20 56 96 -40
1956-57 Eredivisie 15 34 11 4 19 26 70 76 -6
1955-56 Hoofdklasse B 6 34 17 5 12 39 67 45 22
1954-55 Eerste Klasse D 6 26 12 5 9 39 29 42 -13
1953-54 Eerste Klasse C 6 26 10 6 10 26 53 41 12
1952-53 Eerste Klasse C 3 26 13 7 6 33 53 26 27
1951-52 Eerste Klasse C 3 26 13 5 8 31 53 39 14
1950-51 Eerste Klasse D 2 22 15 3 4 33 58 26 32
1949-50 Eerste Klasse Zuid II 2 18 10 5 3 25 32 13 19
1948-49 Eerste Klasse Zuid I 1 20 15 1 4 31 44 13 31
1947-48 Eerste Klasse Zuid I 1 20 12 3 5 27 58 21 37
1946-47 Eerste Klasse Zuid I 1 20 16 2 2 34 49 16 33
1945-46 Eerste Klasse Zuid I 2 20 16 1 3 33 59 12 47
1943-44 Eerste Klasse Zuid 7 22 11 3 8 25 60 33 27
1942-43 Eerste Klasse Zuid 3 22 10 5 7 25 52 29 23
1941-42 Eerste Klasse Zuid 4 22 11 5 6 27 47 28 19
1940-41 Eerste Klasse Zuid 6 22 8 5 9 21 34 41 -7
1939-40 Eerste Klasse Zuid 11 20 3 4 13 10 27 55 -28
1938-39 Eerste Klasse Zuid 8 20 5 6 9 16 35 41 -6
1937-38 Eerste Klasse Zuid 4 20 10 3 7 23 50 42 8
1936-37 Eerste Klasse Zuid 2 18 9 3 6 21 55 42 13
1935-36 Eerste Klasse Zuid 2 18 9 6 3 24 38 32 6
1934-35 Eerste Klasse Zuid 5 18 8 3 7 19 40 44 -4
1933-34 Eerste Klasse Zuid 8 18 6 2 10 14 34 50 -16
1932-33 Eerste Klasse Zuid 9 18 3 7 8 13 37 53 -16
1931-32 Eerste Klasse Zuid 8 18 6 1 11 13 48 58 -10
1930-31 Eerste Klasse Zuid 8 18 5 4 9 14 58 74 -16
1929-30 Eerste Klasse Zuid 5 18 8 10 16 51 49 2
1928-29 Eerste Klasse Zuid 9 18 5 3 10 13 33 49 -16
1927-28 Eerste Klasse Zuid 10 18 3 5 10 11 33 57 -24
1926-27 Eerste Klasse Zuid 7 18 4 7 7 15 24 46 -22
1925-26 Eerste Klasse Zuid 8 18 6 1 11 13 31 38 -7
1924-25 Eerste Klasse Zuid 6 20 8 4 8 20 32 27 5
1923-24 Eerste Klasse Zuid 9 20 7 3 10 17 41 40 1
1922-23 Eerste Klasse Zuid 6 20 9 3 8 21 48 34 14
1921-22 Eerste Klasse Zuid 5 20 8 5 7 21 32 34 -2
1920-21 Eerste Klasse Zuid 7 20 7 5 8 19 21 24 -3
Eindstand Competitie Playoffs (NL)
Seizoen Competitie Pos Wed Win Gel Verl Totaal punten DV DT V-T
1948-49 Kampioenscompetitie 2 10 6 1 3 13 37 29 8
1947-48 Kampioenscompetitie 1 10 6 2 2 14 18 10 8
1946-47 Kampioenscompetitie 5 10 3 1 6 7 14 20 -6

Statistieken

Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.

Seizoens wedstrijden en doelpunten per competitie
Speler Comp. Comp. Play Off Beker Europa Ander Off. Off. Wed. Vriends. Totaal
Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp
Wim Bleijenberg 3 3 3 3 3 3
Piet Burgers 2 2 2 2 2 2
Gé van Dijk 4 2 2 6 2 1 7 2
Joop Butter 2 1 2 1 2 1
Guus Dräger 2 1 2 1 1 3 1
Loek den Edel 6 1 6 1 6 1
Guus van Ham 2 1 2 1 2 1
Rinus Michels 3 1 2 5 1 5 1
Gerrie Stroker 2 1 2 1 2 1
Wim Addicks 1 1 1
Wim Anderiesen Jr. 4 4 4
Wim Anderiesen Sr. 1 1
Klaas Bakker 4 4 4
Henk Blomvliet 1 1
Wim de Bois 1 1 1
Jan Bonneveld 1 1 1
Theo Brokmann Jr. 2 2 1 3
Sjaak Brokx 1 1 1
Piet van Deijck 1 1
Jan van Diepenbeek 1 1
Jan van Drecht 1 1 1
Jan Elzenga 1 1 1
Henk Elzer 2 2 2
Wim Feldmann 1 1 1
Gerrit Fischer 2 2 1 1 3 1
Cor Geelhuizen 5 5 5
Gerrit Gischler 1 1
Wim Hangard 1 1 1
Bob ten Have 1 1 1
Heinse 1 1 1
Gerrit Keizer 2 2 1 3
Steef Klein 1 1
Piet van der Kuil 4 4 4
Henk van der Linden 2 2 2
Ko Loois 1 1
Joop Martens 1 1 1
Ger van Mourik 6 6 6
Henk Mulders 1 1
Bennie Muller 1 1 1
Piet Ouderland 1 1 1
Harry Pelser 1 1
Eddy Pieters Graafland 6 6 6
Jan Potharst 2 2 1 3
Jan Quakernaat 1 1 1
Piet van Reenen 1 1
Theo Schetters 1 1 1
Willy Schmidt 4 4 4
Jan Schubert 1 1
Jan Stam 1 1
Joop Stoffelen 2 2 1 3
Sjaak Swart 2 2 2
Jany van der Veen 2 2 1 3
Ad Visser 2 2 2
Ben Vogel 1 1 1
Arend van der Wel 1 1 1
Piet Weppner 1 1
Erwin van Wijngaarden 1 1
Hennie Windt 1 1 1
Hans Winter 1 1 1
Totaal 69 9 22 4 11 102 13 22 1 124 14