Dordrecht
Verbanden tussen Ajax en Dordrecht, zoals spelers die voor beide clubs gespeeld hebben en onderlinge wedstrijden.
| Competitie | Wed | Win | Gel | Verl | Percentage | DV | DT | V-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 4 | 4 | 100.00 | 17 | 7 | 10 | ||
| Beker | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 4 | 1 | 3 | |
| Beker (Knockout) | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 2 | 1 | ||
| Eerste Klasse | 42 | 18 | 13 | 11 | 58.33 | 81 | 71 | 10 |
| Kampioenscompetitie 2de Klasse | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | |||
| Zilveren Wisselbeker Tilburg | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | |||
| Zilveren Voetbal | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 1 | ||
| Vriendschappelijk | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 16 | 12 | 4 |
| Totaal | 59 | 32 | 14 | 13 | 66.10 | 130 | 94 | 36 |
| Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | Eredivisie | 18 | 34 | 2 | 8 | 24 | 12 | 41 | 100 | -59 |
| 1983-84 | Eredivisie | 18 | 34 | 6 | 3 | 25 | 15 | 35 | 88 | -53 |
| 1955-56 | Hoofdklasse B | 9 | 34 | 15 | 7 | 12 | 37 | 69 | 61 | 8 |
| 1954-55 | Eerste Klasse D | 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 47 | 25 | 41 | -16 |
| 1948-49 | Eerste Klasse West II | 10 | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 26 | 41 | -15 |
| 1947-48 | Eerste Klasse West II | 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 43 | 27 | 16 |
| 1946-47 | Eerste Klasse West II | 5 | 20 | 11 | 1 | 8 | 23 | 47 | 35 | 12 |
| 1945-46 | Eerste Klasse West II | 10 | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 40 | 50 | -10 |
| 1943-44 | Eerste Klasse West I | 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 46 | 37 | 9 |
| 1942-43 | Eerste Klasse West I | 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 46 | 38 | 8 |
| 1941-42 | Eerste Klasse West I | 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 43 | 38 | 5 |
| 1940-41 | Eerste Klasse West I | 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 39 | 34 | 5 |
| 1939-40 | Eerste Klasse West II | 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 35 | 30 | 5 |
| 1938-39 | Eerste Klasse West II | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 | 30 | 48 | -18 |
| 1937-38 | Eerste Klasse West I | 8 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 25 | 45 | -20 |
| 1936-37 | Eerste Klasse West I | 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 38 | 43 | -5 |
| 1935-36 | Eerste Klasse West II | 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 34 | 39 | -5 |
| 1934-35 | Eerste Klasse West II | 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 29 | 30 | -1 |
| 1933-34 | Eerste Klasse West II | 5 | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 43 | 43 | |
| 1932-33 | Eerste Klasse West II | 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 54 | 51 | 3 |
| 1931-32 | Eerste Klasse West II | 3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 | 48 | 30 | 18 |
| 1930-31 | Eerste Klasse West I | 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 37 | 44 | -7 |
| 1929-30 | Eerste Klasse West I | 9 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 37 | 43 | -6 |
| 1928-29 | Eerste Klasse West II | 6 | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 42 | 47 | -5 |
| 1927-28 | Eerste Klasse West I | 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 29 | 62 | 32 | 30 |
| 1926-27 | Eerste Klasse West I | 7 | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 48 | 58 | -10 |
| 1925-26 | Eerste Klasse West I | 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 58 | 65 | -7 |
| 1924-25 | Eerste Klasse West II | 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 37 | 46 | -9 |
| 1923-24 | Eerste Klasse West I | 2 | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 36 | 22 | 14 |
| 1922-23 | Eerste Klasse West | 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 38 | 41 | -3 |
| 1921-22 | Eerste Klasse West | 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 28 | 29 | -1 |
| 1920-21 | Eerste Klasse West | 9 | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | 29 | 34 | -5 |
| 1919-20 | Eerste Klasse West | 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 34 | 34 | |
| 1918-19 | Eerste Klasse West A | 10 | 22 | 4 | 5 | 13 | 13 | 24 | 45 | -21 |
| 1917-18 | Eerste Klasse West A | 8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 33 | 42 | -9 |
| 1916-17 | Tweede Klasse West C | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 23 | 10 | 13 |
| 1916-17 | Eerste Klasse West | 7 | 20 | 8 | 2 | 10 | 18 | 44 | 47 | -3 |
| 1915-16 | Eerste Klasse West | 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | 45 | 34 | 11 |
| 1914-15 | Eerste Klasse Nood West A | 6 | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 26 | 44 | -18 |
| 1913-14 | Eerste Klasse West | 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 32 | 30 | 2 |
| 1912-13 | Eerste Klasse West | 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | 65 | 22 | 43 |
| 1911-12 | Eerste Klasse West | 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 40 | 28 | 12 |
| 1910-11 | Eerste Klasse West | 6 | 20 | 9 | 2 | 9 | 20 | 32 | 39 | -7 |
| 1909-10 | Eerste Klasse West | 5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 | 40 | 27 | 13 |
| 1908-09 | Eerste Klasse West | 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 41 | 36 | 5 |
| 1907-08 | Eerste Klasse West | 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 38 | 42 | -4 |
| 1906-07 | Eerste Klasse West | 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 | 37 | 58 | -21 |
| 1905-06 | Eerste Klasse West | 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 45 | 43 | 2 |
| 1904-05 | Eerste Klasse West | 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 62 | 39 | 23 |
| Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916-17 | Kampioenscompetitie 2de Klasse West | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| Speler | Type | Bekend | Begin | Lengte | Eind | Bedrag | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piet Wijnberg | Transfer | 1983-06-16 | 1983-07-01 | ||||
| Jan Papavoine | Transfer | 1979-07-16 | 1979-07-16 | ||||
| Donald de Vries | Transfer | 1979-07-16 | 1979-07-16 | ||||
| Ronald Klinkenberg | Transfer | 1977-07-18 | 1977-07-18 |
| Spelers die een verleden hadden bij Ajax voor ze speelden bij Dordrecht | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sean Klaiber | Ronald Klinkenberg | Geert Meijer | Gerrie Mühren | René Notten |
| Jan Papavoine | Donald de Vries | Piet Wijnberg | ||
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.