Maurits
Verbanden tussen Ajax en Maurits, zoals spelers die voor beide clubs gespeeld hebben en onderlinge wedstrijden.
| Club | Maurits |
| Lokatie | Nederland |
| Competitie | Wed | Win | Gel | Verl | Percentage | DV | DT | V-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampioenscompetitie | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 6 | 2 | 4 | |
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 6 | 2 | 4 |
| Datum | Competitie | Ronde | Wedstrijd | Samenv. Video | Hele Video | Verslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-6-1950 | Kampioenscompetitie | - | Maurits - Ajax 0 - 5 (0 - 1) | |||
| 21-5-1950 | Kampioenscompetitie | - | Ajax - Maurits 1 - 2 (0 - 1) |
| Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953-54 | Eerste Klasse D | 13 | 26 | 2 | 6 | 18 | 10 | 25 | 68 | -43 |
| 1952-53 | Eerste Klasse D | 13 | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 47 | 57 | -10 |
| 1951-52 | Eerste Klasse D | 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 49 | 66 | -17 |
| 1950-51 | Eerste Klasse E | 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 40 | 43 | -3 |
| 1949-50 | Eerste Klasse Zuid II | 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 | 43 | 20 | 23 |
| 1948-49 | Eerste Klasse Zuid II | 8 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 21 | 25 | -4 |
| 1947-48 | Eerste Klasse Zuid I | 6 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 39 | 42 | -3 |
| 1946-47 | Eerste Klasse Zuid II | 6 | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 35 | 38 | -3 |
| 1945-46 | Eerste Klasse Zuid II | 3 | 20 | 11 | 2 | 7 | 24 | 44 | 36 | 8 |
| 1943-44 | Eerste Klasse Zuid | 8 | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 | 45 | 45 | |
| 1942-43 | Eerste Klasse Zuid | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 56 | 60 | -4 |
| Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | Kampioenscompetitie | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 16 | 22 | -6 |
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.
| Speler | Comp. | Comp. Play Off | Beker | Europa | Ander Off. | Off. Wed. | Vriends. | Totaal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | Goals | Wed | Goals | Wed | Goals | Wed | Goals | Wed | Goals | Wed | Goals | Wed | Goals | Wed | Goals | |
| Guus Dräger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Theo Brokmann Jr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Gé van Dijk | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Cor van der Hart | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Joop Stoffelen | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Gerard Bruins | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Gerrit Fischer | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Cor van der Hoeven | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Gerrit Krist | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jan Los | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Rinus Michels | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Ger van Mourik | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ad van de Pol | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Jan Potharst | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Ken Taylor | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Totaal | 23 | 6 | 23 | 6 | ||||||||||||