Naam | Branco van der Boomen |
Geboren op | |
Nationaliteit | Nederland |
Rol | Voetballer (Middenvelder) |
Club | A.F.C. Ajax |
Laatst bekende club | Ajax |
Speelde vaak met | Jarrel Hato - Kenneth Taylor - Brian Brobbey - Devyne Rensch - Chuba Akpom - Mika Godts - Josip Sutalo - Anton Gaaei - Benjamin Tahirović - Steven Bergwijn |
Vorige club | Nieuwe club | Type | Bekend | Begin | Lengte | Eind | Bedrag | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willem II | Ajax | Bij jeugdafdeling | 4-3-2011 | 1-7-2011 | 3 | 30-6-2014 | ||
Ajax | FC Eindhoven | Transfer | 20-6-2014 | 1-7-2014 | 3 | 30-6-2017 | ||
FC Eindhoven | SC Heerenveen | Transfer | 30-6-2015 | 30-6-2015 | 3 | 30-6-2018 | ||
SC Heerenveen | Willem II | Huur start | 10-8-2016 | 10-8-2016 | 1 | 30-6-2017 | ||
Willem II | SC Heerenveen | Huur einde | 1-7-2017 | |||||
SC Heerenveen | FC Eindhoven | Transfer | 1-7-2017 | |||||
FC Eindhoven | De Graafschap | Transfer | 28-8-2019 | 28-8-2019 | 300,000 | |||
De Graafschap | Fc Toulouse | Transfer | 7-8-2020 | 7-8-2020 | 3 | 30-6-2023 | ||
FC Toulouse | Ajax | Transfer | 1-7-2023 | 4 | 30-6-2027 |
29 May, 2023 - www.ajax.nl
Ajax heeft overeenstemming bereikt met Branco van den Boomen over de overgang van de middenvelder naar Amsterdam. Van den Boomen komt transfervrij over van Toulouse FC, waar hij een aflopend contract heeft. Hij tekent een contract dat ingaat op 1 juli 2023 en een looptijd heeft van vier seizoenen, tot en met 30 juni 2027.
4 March, 2011 - www.ajax.nl
Ajax heeft vrijdagavond jeugdspeler Branco van den Boomen vastgelegd. De 15-jarige middenvelder uit de opleiding van Willem II/RKC Waalwijk tekent een driejarig contract dat vanaf deze zomer ingaat. Bij de start van het nieuwe seizoen sluit de jeugdinternational zich bij Ajax B1 aan.
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | 1 | |||||
16-30 | ||||||
30-45 | 1 | |||||
46-60 | 1 | 5 | 4 | |||
61-75 | 1 | 1 | 11 | |||
76-90 | 1 | 2 | 6 | |||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal | 3 | 1 | 1 | 8 | 21 |
Assist door | Aantal |
---|
Type | Aantal |
---|---|
Doelpunt | 2 |
Kopdoelpunt | 1 |
Oorsprong | Aantal |
---|---|
uit aanval | 2 |