| Pos | Club | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 34 | 21 | 9 | 4 | 72 | 65 | 24 | 41 |
| 2 | FC Twente | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | 52 | 32 | 20 |
| 3 | Ajax | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 94 | 45 | 49 |
| 4 | SC Heerenveen | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 88 | 48 | 40 |
| 5 | NEC | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 49 | 50 | -1 |
| 6 | Feyenoord | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 64 | 41 | 23 |
| 7 | NAC | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 48 | 40 | 8 |
| 8 | Groningen | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 53 | 54 | -1 |
| 9 | Roda JC | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 55 | 55 | |
| 10 | Utrecht | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 59 | 55 | 4 |
| 11 | AZ | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 48 | 53 | -5 |
| 12 | Vitesse | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 46 | 55 | -9 |
| 13 | Sparta | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 52 | 76 | -24 |
| 14 | Heracles | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 34 | 64 | -30 |
| 15 | Willem II | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 40 | 49 | -9 |
| 16 | De Graafschap | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 33 | 64 | -31 |
| 17 | VVV | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 44 | 76 | -32 |
| 18 | Excelsior | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 32 | 75 | -43 |
| Speler | Wed | Goals |
|---|---|---|
| Kennedy Bakırcıoğlu | 21 | 3 |
| Jürgen Colin | 12 | |
| Edgar Davids | 17 | |
| Laurent Delorge | 4 | 1 |
| Mitchell Donald | 3 | |
| Urby Emanuelson | 34 | 3 |
| Gabri | 30 | 1 |
| Dennis Gentenaar | 6 | |
| Jan-Arie van der Heijden | 2 | |
| John Heitinga | 37 | 7 |
| Klaas-Jan Huntelaar | 38 | 34 |
| Siem de Jong | 24 | 2 |
| Michael Krohn-Dehli | 1 | |
| Samuel Kuffour | 2 | |
| Leonardo | 8 | 2 |
| Rasmus Lindgren | 15 | 2 |
| Albert Luque | 16 | 4 |
| Hedwiges Maduro | 15 | 4 |
| George Ogăraru | 16 | |
| Kenneth Pérez | 20 | 9 |
| Dennis Rommedahl | 34 | 4 |
| Jeffrey Sarpong | 4 | |
| Robbert Schilder | 8 | 1 |
| Bruno Silva | 16 | |
| Donovan Slijngard | 1 | |
| Jaap Stam | 6 | |
| Maarten Stekelenburg | 35 | |
| Luis Suárez | 37 | 19 |
| Ismael Urzáiz | 4 | |
| Thomas Vermaelen | 19 | 1 |
| Jan Vertonghen | 33 | 2 |
| Gregory van der Wiel | 6 |
