Club | Seizoen |
---|---|
Enschedese Boys | 1965-66 |
SC Enschede | 1965-66 |
Competitie | Wed | Win | Gel | Verl | Percentage | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 113 | 67 | 24 | 22 | 69.91 | 257 | 120 | 137 |
Beker (Knockout) | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | |||
Beker | 11 | 8 | 1 | 2 | 77.27 | 25 | 9 | 16 |
Johan Cruijff Schaal | 2 | 2 | 0.00 | 1 | 3 | -2 | ||
Eredivisie (Nacompetitie) | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | |||
Eredivisie (Playoff) | 2 | 1 | 1 | 25.00 | 1 | 2 | -1 | |
Totaal | 130 | 76 | 27 | 27 | 68.85 | 287 | 135 | 152 |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | Eredivisie | 3 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 69 | 36 | 33 |
2022-23 | Eredivisie | 5 | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 66 | 27 | 39 |
2021-22 | Eredivisie | 4 | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | 55 | 37 | 18 |
2020-21 | Eredivisie | 10 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 48 | 50 | -2 |
2019-20 | Eredivisie | 99 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 34 | 46 | -12 |
2017-18 | Eredivisie | 18 | 34 | 5 | 9 | 20 | 24 | 37 | 63 | -26 |
2016-17 | Eredivisie | 7 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 48 | 50 | -2 |
2015-16 | Eredivisie | 13 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 49 | 64 | -15 |
2014-15 | Eredivisie | 10 | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 56 | 51 | 5 |
2013-14 | Eredivisie | 3 | 34 | 17 | 12 | 5 | 63 | 72 | 37 | 35 |
2012-13 | Eredivisie | 6 | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | 60 | 33 | 27 |
2011-12 | Eredivisie | 8 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 82 | 46 | 36 |
2010-11 | Eredivisie | 2 | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 | 65 | 34 | 31 |
2009-10 | Eredivisie | 1 | 34 | 27 | 5 | 2 | 86 | 63 | 23 | 40 |
2008-09 | Eredivisie | 2 | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 62 | 31 | 31 |
2007-08 | Eredivisie | 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | 52 | 32 | 20 |
2006-07 | Eredivisie | 4 | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 | 67 | 37 | 30 |
2005-06 | Eredivisie | 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 44 | 36 | 8 |
2004-05 | Eredivisie | 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 48 | 38 | 10 |
2003-04 | Eredivisie | 8 | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 56 | 53 | 3 |
2002-03 | Eredivisie | 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 36 | 45 | -9 |
2001-02 | Eredivisie | 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 41 | 41 | |
2000-01 | Eredivisie | 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | 60 | -13 |
1999-00 | Eredivisie | 6 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 57 | 37 | 20 |
1998-99 | Eredivisie | 8 | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 51 | 45 | 6 |
1997-98 | Eredivisie | 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 41 | 42 | -1 |
1996-97 | Eredivisie | 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 60 | 33 | 27 |
1995-96 | Eredivisie | 10 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 46 | 55 | -9 |
1994-95 | Eredivisie | 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 66 | 50 | 16 |
1993-94 | Eredivisie | 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 57 | 43 | 14 |
1992-93 | Eredivisie | 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 64 | 40 | 24 |
1991-92 | Eredivisie | 6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 53 | 49 | 4 |
1990-91 | Eredivisie | 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 58 | 48 | 10 |
1989-90 | Eredivisie | 3 | 34 | 16 | 10 | 8 | 42 | 48 | 43 | 5 |
1988-89 | Eredivisie | 3 | 34 | 11 | 18 | 5 | 40 | 47 | 25 | 22 |
1987-88 | Eredivisie | 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | 63 | 40 | 23 |
1986-87 | Eredivisie | 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 39 | 44 | -5 |
1985-86 | Eredivisie | 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 36 | 69 | -33 |
1984-85 | Eredivisie | 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | 60 | 64 | -4 |
1982-83 | Eredivisie | 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 25 | 36 | 60 | -24 |
1981-82 | Eredivisie | 12 | 34 | 13 | 5 | 16 | 31 | 50 | 58 | -8 |
1980-81 | Eredivisie | 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 39 | 60 | 49 | 11 |
1979-80 | Eredivisie | 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 39 | 49 | 41 | 8 |
1978-79 | Eredivisie | 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 54 | 58 | -4 |
1977-78 | Eredivisie | 4 | 34 | 18 | 9 | 7 | 45 | 61 | 32 | 29 |
1976-77 | Eredivisie | 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 52 | 40 | 12 |
1975-76 | Eredivisie | 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 46 | 64 | 32 | 32 |
1974-75 | Eredivisie | 4 | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 56 | 35 | 21 |
1973-74 | Eredivisie | 2 | 34 | 23 | 8 | 3 | 54 | 65 | 27 | 38 |
1972-73 | Eredivisie | 3 | 34 | 22 | 6 | 6 | 50 | 53 | 22 | 31 |
1971-72 | Eredivisie | 3 | 34 | 17 | 14 | 3 | 48 | 50 | 13 | 37 |
1970-71 | Eredivisie | 5 | 34 | 19 | 10 | 5 | 48 | 48 | 18 | 30 |
1969-70 | Eredivisie | 4 | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 62 | 43 | 19 |
1968-69 | Eredivisie | 3 | 34 | 21 | 5 | 8 | 47 | 69 | 38 | 31 |
1967-68 | Eredivisie | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 56 | 58 | -2 |
1966-67 | Eredivisie | 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 47 | 62 | -15 |
1965-66 | Eredivisie | 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | 24 | 43 | 61 | -18 |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Totaal punten | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | Eredivisie (Nacompetitie) | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.