Nicolás Lodeiro

Samenvatting

Foto van Nicolás Lodeiro

Jimmy Baikovicius [flickr], via Wikimedia Commons

Speler gegevens
Naam Nicolás Lodeiro
Geboren op
Nationaliteit Uruguay
Rol Voetballer (Aanvaller)
Wikipedia Link Nicolás Lodeiro
Club A.F.C. Ajax
Laatst bekende club Corinthians
Speelde vaak met Christian Eriksen - Jan Vertonghen - Vurnon Anita - Eyong Enoh - Siem de Jong - Toby Alderweireld - Gregory van der Wiel - Miralem Sulejmani - Kenneth Vermeer - Theo Janssen
Seizoens wedstrijden en doelpunten per competitie
Seizoen Comp. Comp. Play Off Beker Europa Ander Off. Off. Wed. Vriends. Totaal
Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp
2009-10 7 2 1 9 1 9 1
2011-12 13 2 1 5 1 19 3 19 3
Totaal 20 2 0 0 3 1 5 1 28 4 28 4

Transfers

Tranfers
Vorige club Nieuwe club Type Bekend Begin Lengte Eind Bedrag Opmerking
Nacional Ajax Transfer 23-1-2010 1-2-2010 2.5 30-6-2012 3,500,000 Volgens zijn wiki pagina.
Ajax Botafogo Transfer 1-7-2012 4 30-6-2016
Botafogo Corinthians Transfer 29-5-2014 1-7-2014 4 30-6-2018 1,875,000

Nieuws

Ajax contracteert Nicolás Lodeiro

23 January, 2010 - www.ajax.nl

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Nicolás Lodeiro. De Uruguayaanse voetballer tekent in Amsterdam een contract dat op 1 februari 2010 in gaat en een looptijd heeft van twee en een half seizoen, tot en met 30 juni 2012. In de overeenkomst is een optie voor nog 2 jaar opgenomen.

Seizoenen

Seizoen (Voetballer)
Seizoen Contract type Team Contract van Contract tot Verhuurd van Verhuurd tot Opmerking
2009-10 Contract A 1-2-2010
2010-11 Contract A
2011-12 Contract A

Wedstrijd details

Wedstrijd Details Tijden
Minuut Doelpunten Assists Geel Rood Wissel uit Wissel in
0-15
16-30 1 1
30-45 1 1
46-60 1
61-75 1 2 4 8
76-90 3 1 4 8
91-105
106-120
Onbekend 1
Totaal 4 5 1 8 19

Doelpunten

Doelpunt Assists
Assist door Aantal
Doelpunt type
Type Aantal
Doelpunt 4
Doelpunt oorsprong
Oorsprong Aantal
uit vrije trap (direct) 2
na onbekend 2

Alle wedstrijden

Wedstrijd details
Seizoen Datum Competitie Wedstrijd Actief Opmerking Min Doelp Geel Rood 2de Geel
2009-10 7-2-2010 Eredivisie Ajax - FC Twente 3 - 0 (2 - 0) Reserve 7
2009-10 13-2-2010 Eredivisie SC Heerenveen - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Reserve
2009-10 18-2-2010 Europa League (Knockout) Ajax - Juventus 1 - 2 (1 - 1) Reserve
2009-10 21-2-2010 Eredivisie Ajax - Vitesse 4 - 0 (3 - 0) Reserve 22
2009-10 25-2-2010 Europa League (Knockout) Juventus - Ajax 0 - 0 (0 - 0) Reserve
2009-10 28-2-2010 Eredivisie Ajax - Utrecht 4 - 0 (1 - 0) Reserve
2009-10 7-3-2010 Eredivisie Sparta Rotterdam - Ajax 0 - 3 (0 - 2) Reserve
2009-10 14-3-2010 Eredivisie Ajax - PSV 4 - 1 (2 - 0) Reserve
2009-10 21-3-2010 Eredivisie RKC Waalwijk - Ajax 1 - 5 (1 - 1) Reserve 5
2009-10 25-3-2010 Beker Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 6 (0 - 2) Reserve 12 1
2009-10 28-3-2010 Eredivisie Ajax - FC Groningen 3 - 0 (1 - 0) Reserve 7
2009-10 4-4-2010 Eredivisie ADO Den Haag - Ajax 0 - 1 (0 - 0) Reserve
2009-10 11-4-2010 Eredivisie Ajax - VVV-Venlo 7 - 0 (5 - 0) Reserve 28
2009-10 14-4-2010 Eredivisie Willem II - Ajax 0 - 2 (0 - 1) Reserve
2009-10 18-4-2010 Eredivisie Ajax - Heracles Almelo 4 - 0 (2 - 0) Reserve 18
2009-10 25-4-2010 Beker Ajax - Feyenoord 2 - 0 (2 - 0) Reserve
2009-10 2-5-2010 Eredivisie NEC - Ajax 1 - 4 (0 - 3) Reserve 20
2009-10 6-5-2010 Beker Feyenoord - Ajax 1 - 4 (0 - 1) Reserve 6
2010-11 21-8-2010 Eredivisie Ajax - Roda JC Kerkrade 3 - 0 (1 - 0) Geblesseerd
2010-11 3-4-2011 Eredivisie Ajax - Heracles Almelo 3 - 0 (0 - 0) Reserve
2010-11 10-4-2011 Eredivisie Ajax - FC Groningen 2 - 0 (0 - 0) Reserve
2010-11 17-4-2011 Eredivisie NEC - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Reserve
2010-11 24-4-2011 Eredivisie Ajax - Excelsior 4 - 1 (1 - 0) Reserve
2010-11 1-5-2011 Eredivisie SC Heerenveen - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Reserve
2010-11 8-5-2011 Beker FC Twente - Ajax 3 - 2 (1 - 2) Reserve
2011-12 21-8-2011 Eredivisie VVV-Venlo - Ajax 2 - 2 (0 - 0) Reserve
2011-12 26-8-2011 Eredivisie Ajax - Vitesse 4 - 1 (0 - 0) Reserve 14
2011-12 21-9-2011 Beker Noordwijk - Ajax 1 - 3 (0 - 1) Basis 90
2011-12 2-10-2011 Eredivisie FC Groningen - Ajax 1 - 0 (0 - 0) Reserve
2011-12 15-10-2011 Eredivisie Ajax - AZ 2 - 2 (0 - 2) Reserve
2011-12 18-10-2011 Champions League (Groep D) Dinamo Zagreb - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Reserve 1
2011-12 23-10-2011 Eredivisie Ajax - Feyenoord 1 - 1 (0 - 0) Reserve
2011-12 26-10-2011 Beker Roda JC Kerkrade - Ajax 2 - 4 (1 - 1) Reserve
2011-12 29-10-2011 Eredivisie Roda JC Kerkrade - Ajax 0 - 4 (0 - 1) Reserve
2011-12 2-11-2011 Champions League (Groep D) Ajax - Dinamo Zagreb 4 - 0 (2 - 0) Reserve 10 1
2011-12 6-11-2011 Eredivisie Utrecht - Ajax 6 - 4 (2 - 3) Reserve
2011-12 19-11-2011 Eredivisie Ajax - NAC Breda 2 - 2 (1 - 0) Reserve 61
2011-12 22-11-2011 Champions League (Groep D) Olympique Lyon - Ajax 0 - 0 (0 - 0) Basis 89
2011-12 27-11-2011 Eredivisie NEC - Ajax 0 - 3 (0 - 0) Basis 81
2011-12 3-12-2011 Eredivisie Ajax - Excelsior 4 - 1 (2 - 1) Basis 69 1
2011-12 7-12-2011 Champions League (Groep D) Ajax - Real Madrid 0 - 3 (0 - 2) Basis 74
2011-12 11-12-2011 Eredivisie RKC Waalwijk - Ajax 0 - 1 (0 - 1) Basis 86
2011-12 18-12-2011 Eredivisie Ajax - ADO Den Haag 4 - 0 (1 - 0) Basis 73
2011-12 19-1-2012 Beker Ajax - AZ 2 - 3 (2 - 2) Reserve
2011-12 22-1-2012 Eredivisie AZ - Ajax 1 - 1 (1 - 0) Reserve 17 1
2011-12 29-1-2012 Eredivisie Feyenoord - Ajax 4 - 2 (2 - 1) Reserve 27
2011-12 5-2-2012 Eredivisie Ajax - Utrecht 0 - 2 (0 - 1) Reserve 44
2011-12 11-2-2012 Eredivisie NAC Breda - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Reserve 17 1
2011-12 16-2-2012 Europa League (Knockout) Ajax - Manchester United 0 - 2 (0 - 0) Reserve
2011-12 19-2-2012 Eredivisie Ajax - NEC 4 - 1 (3 - 0) Reserve 56
2011-12 23-2-2012 Europa League (Knockout) Manchester United - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Basis 81
2011-12 26-2-2012 Eredivisie Excelsior - Ajax 1 - 4 (0 - 2) Basis 70
2011-12 4-3-2012 Eredivisie Ajax - Roda JC Kerkrade 4 - 1 (0 - 1) Reserve
2011-12 11-3-2012 Eredivisie Ajax - RKC Waalwijk 3 - 0 (1 - 0) Reserve
2011-12 18-3-2012 Eredivisie ADO Den Haag - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Reserve
2011-12 25-3-2012 Eredivisie Ajax - PSV 2 - 0 (0 - 0) Reserve
2011-12 1-4-2012 Eredivisie Ajax - Heracles Almelo 6 - 0 (1 - 0) Reserve
2011-12 29-4-2012 Eredivisie FC Twente - Ajax 1 - 2 (0 - 1) Reserve
2011-12 6-5-2012 Eredivisie Vitesse - Ajax 1 - 3 (1 - 1) Reserve 27

Video's en Foto's


© 2013-2014 AFC-Ajax.info (via dreamhost). Alle rechten voorbehouden. Voor commentaar en correcties, stuur een e-mail naar corrections at afc-ajax dot info