1958-59 Eredivisie

Wedstrijden

Wedstrijden Eredivisie
Datum Onderdeel Ronde Wedstrijd Samenv. Video Hele Video Verslag
24-8-1958 Hoofdtoernooi 1 Ajax - DWS/A 0 - 1 (0 - 1)
31-8-1958 Hoofdtoernooi 2 Sparta - Ajax 4 - 2 (0 - 1)
7-9-1958 Hoofdtoernooi 3 Ajax - Fortuna '54 2 - 0 (2 - 0)
14-9-1958 Hoofdtoernooi 4 Elinkwijk - Ajax 2 - 2 (2 - 1)
21-9-1958 Hoofdtoernooi 5 Ajax - Willem II 3 - 1 (2 - 1)
5-10-1958 Hoofdtoernooi 6 PSV - Ajax 1 - 1 (1 - 0)
12-10-1958 Hoofdtoernooi 7 VVV - Ajax 3 - 2 (1 - 0)
19-10-1958 Hoofdtoernooi 8 Ajax - SHS 1 - 2 (1 - 1)
26-10-1958 Hoofdtoernooi 9 MVV - Ajax 1 - 4 (1 - 2)
9-11-1958 Hoofdtoernooi 10 Ajax - Feijenoord 3 - 1 (3 - 0)
16-11-1958 Hoofdtoernooi 11 SC Enschede - Ajax 1 - 1 (0 - 1)
23-11-1958 Hoofdtoernooi 12 Ajax - Blauw-Wit 4 - 2 (3 - 0)
30-11-1958 Hoofdtoernooi 13 DOS - Ajax 5 - 3 (2 - 2)
7-12-1958 Hoofdtoernooi 14 Ajax - NOAD 2 - 0 (1 - 0)
14-12-1958 Hoofdtoernooi 15 Rapid JC - Ajax 4 - 1 (3 - 0)
21-12-1958 Hoofdtoernooi 16 Ajax - NAC 5 - 2 (5 - 1)
26-12-1958 Hoofdtoernooi 17 ADO - Ajax 3 - 4 (3 - 2)
28-12-1958 Hoofdtoernooi 18 Ajax - ADO 3 - 3 (2 - 1)
4-1-1959 Hoofdtoernooi 19 DWS/A - Ajax 1 - 2 (0 - 0)
25-1-1959 Hoofdtoernooi 20 Ajax - Sparta 1 - 1 (0 - 1)
1-2-1959 Hoofdtoernooi 21 Fortuna '54 - Ajax 3 - 1 (2 - 0)
22-2-1959 Hoofdtoernooi 22 Ajax - Elinkwijk 1 - 4 (0 - 3)
1-3-1959 Hoofdtoernooi 23 Willem II - Ajax 5 - 1 (2 - 1)
8-3-1959 Hoofdtoernooi 24 Ajax - PSV 1 - 0 (0 - 0)
15-3-1959 Hoofdtoernooi 25 Ajax - VVV 3 - 0 (0 - 0)
22-3-1959 Hoofdtoernooi 26 SHS - Ajax 2 - 9 (2 - 5)
30-3-1959 Hoofdtoernooi 27 Ajax - MVV 0 - 2 (0 - 0)
5-4-1959 Hoofdtoernooi 28 Feijenoord - Ajax 0 - 5 (0 - 1)
12-4-1959 Hoofdtoernooi 29 Ajax - SC Enschede 2 - 2 (0 - 0)
26-4-1959 Hoofdtoernooi 30 Blauw-Wit - Ajax 1 - 0 (0 - 0)
3-5-1959 Hoofdtoernooi 31 Ajax - DOS 2 - 0 (1 - 0)
18-5-1959 Hoofdtoernooi 32 NOAD - Ajax 2 - 2 (1 - 2)
24-5-1959 Hoofdtoernooi 33 Ajax - Rapid JC 0 - 2 (0 - 1)
31-5-1959 Hoofdtoernooi 34 NAC - Ajax 2 - 4 (1 - 0)

Eindstanden

Eindstand Eredivisie
Pos Club Wed Win Gel Verl Totaal punten DV DT V-T
1 Sparta 34 20 11 3 51 83 30 53
2 Rapid JC 34 20 8 6 48 64 34 30
3 Fortuna '54 34 17 10 7 44 56 47 9
4 DOS 34 17 9 8 43 86 46 40
5 Feyenoord 34 17 7 10 41 84 54 30
6 Ajax 34 15 7 12 37 77 63 14
7 SC Enschede 34 15 7 12 37 67 59 8
8 MVV 34 12 13 9 37 64 59 5
9 VVV 34 13 10 11 36 71 65 6
10 PSV 34 12 9 13 33 61 60 1
11 NAC 34 13 6 15 32 72 72
12 Elinkwijk 34 11 8 15 30 55 57 -2
13 ADO 34 9 10 15 28 63 84 -21
14 Blauw-Wit 34 9 8 17 26 62 79 -17
15 DWS/A 34 8 10 16 26 54 80 -26
16 Willem II 34 10 5 19 25 60 98 -38
17 NOAD 34 6 8 20 20 55 90 -35
18 Holland Sport 34 7 4 23 18 54 111 -57

Statistieken