| Pos | Club | Mat | Win | Drw | Loss | Total points | GF | GA | F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 34 | 27 | 5 | 2 | 59 | 117 | 28 | 89 |
| 2 | Ajax | 34 | 23 | 4 | 7 | 50 | 78 | 40 | 38 |
| 3 | FC Twente | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | 63 | 40 | 23 |
| 4 | Willem II | 34 | 14 | 10 | 10 | 38 | 60 | 46 | 14 |
| 5 | VVV | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 | 43 | 35 | 8 |
| 6 | Feyenoord | 34 | 14 | 8 | 12 | 36 | 63 | 57 | 6 |
| 7 | FC Den Bosch | 34 | 15 | 6 | 13 | 36 | 46 | 46 | |
| 8 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | 51 | 48 | 3 |
| 9 | HFC Haarlem | 34 | 14 | 6 | 14 | 34 | 42 | 46 | -4 |
| 10 | Utrecht | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 41 | 55 | -14 |
| 11 | Groningen | 34 | 13 | 6 | 15 | 32 | 54 | 52 | 2 |
| 12 | Sparta | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 44 | 50 | -6 |
| 13 | Zwolle | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 40 | 64 | -24 |
| 14 | Volendam | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 40 | 66 | -26 |
| 15 | Roda JC | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 46 | 54 | -8 |
| 16 | AZ | 34 | 9 | 10 | 15 | 28 | 44 | 64 | -20 |
| 17 | Den Haag | 34 | 7 | 8 | 19 | 22 | 50 | 72 | -22 |
| 18 | Dordrecht | 34 | 2 | 8 | 24 | 12 | 41 | 100 | -59 |
| Player | Mat | Goals |
|---|---|---|
| Dennis Bergkamp | 25 | 5 |
| Danny Blind | 31 | |
| Ronald de Boer | 2 | 1 |
| Peter Boeve | 2 | |
| John Bosman | 32 | 25 |
| Alistair Dick | 5 | |
| Lloyd Doesburg | 1 | |
| Danny Hesp | 9 | |
| Marcel Keizer | 3 | |
| Peter Larsson | 15 | 2 |
| Hennie Meijer | 26 | 11 |
| Stanley Menzo | 34 | |
| Arnold Mühren | 26 | 1 |
| Frank Rijkaard | 8 | 3 |
| Bryan Roy | 12 | 2 |
| John van 't Schip | 33 | 4 |
| Arnold Scholten | 18 | 2 |
| Sonny Silooy | 6 | 1 |
| Richard Sneekes | 1 | |
| Jan Sørensen | 5 | |
| Ronald Spelbos | 19 | 5 |
| Frank Stapleton | 4 | |
| Petri Tiainen | 3 | |
| Frank Verlaat | 10 | 2 |
| Aron Winter | 34 | 6 |
| Richard Witschge | 10 | 1 |
| Rob Witschge | 32 | 3 |
| Jan Wouters | 28 | 4 |
