Utrecht

Basic information

Club Information
Club Utrecht
Location Utrecht, Netherlands
Merged From
Club Season
DOS 1970-71
Velox 1970-71
Elinkwijk 1970-71

Utrecht Matches

Competition Mat Win Drw Loss Percentage GF GA F-A
Eredivisie 107 66 20 21 71.03 227 101 126
Dutch Cup 8 6 2 75.00 18 11 7
Dutch Super Cup 1 1 0.00 2 4 -2
Friendly 3 1 1 1 50.00 8 5 3
Total 119 73 21 25 70.17 255 121 134
Match Details
Date Competition Round Match Sum. Video Full Video Match Report
3/3/2024 Eredivisie 24 Ajax - Utrecht 2 - 0 (1 - 0)
10/22/2023 Eredivisie 9 Utrecht - Ajax 4 - 3 (1 - 0) Link
5/21/2023 Eredivisie 33 Ajax - Utrecht 3 - 1 (1 - 0)
8/28/2022 Eredivisie 4 Utrecht - Ajax 0 - 2 (0 - 2) Link
1/26/2022 Friendly - Ajax - Utrecht 0 - 1 (0 - 1) Link
1/16/2022 Eredivisie 19 Utrecht - Ajax 0 - 3 (0 - 3) Link
10/3/2021 Eredivisie 8 Ajax - Utrecht 0 - 1 (0 - 0) Link
4/22/2021 Eredivisie 21 Ajax - Utrecht 1 - 1 (0 - 1) Link
12/16/2020 Dutch Cup 2 Ajax - Utrecht 5 - 4 (2 - 1) Link
11/8/2020 Eredivisie 8 Utrecht - Ajax 0 - 3 (0 - 0) Link
8/13/2020 Friendly - Ajax - Utrecht 5 - 1 (5 - 0)
3/4/2020 Dutch Cup Semi Final Utrecht - Ajax 2 - 0 (1 - 0) Link
2/9/2020 Eredivisie 22 Utrecht - Ajax
11/10/2019 Eredivisie 13 Ajax - Utrecht 4 - 0 (3 - 0) Link
9/3/2019 Friendly - Ajax - Utrecht 3 - 3 (2 - 2) Link
5/12/2019 Eredivisie 34 Ajax - Utrecht 4 - 1 (2 - 1) Link
12/23/2018 Eredivisie 17 Utrecht - Ajax 1 - 3 (0 - 1) Link
1/28/2018 Eredivisie 20 Utrecht - Ajax 0 - 0 (0 - 0) Link
11/5/2017 Eredivisie 11 Ajax - Utrecht 1 - 2 (1 - 1) Link
1/22/2017 Eredivisie 19 Utrecht - Ajax 0 - 1 (0 - 0) Link
10/2/2016 Eredivisie 8 Ajax - Utrecht 3 - 2 (0 - 1) Link
4/17/2016 Eredivisie 31 Ajax - Utrecht 2 - 2 (0 - 0) Link
12/13/2015 Eredivisie 16 Utrecht - Ajax 1 - 0 (0 - 0) Link
4/5/2015 Eredivisie 29 Utrecht - Ajax 1 - 1 (0 - 0) Link Link
12/14/2014 Eredivisie 16 Ajax - Utrecht 3 - 1 (2 - 1) Link Link
2/2/2014 Eredivisie 21 Utrecht - Ajax 1 - 1 (1 - 1) Link Link
10/6/2013 Eredivisie 9 Ajax - Utrecht 3 - 0 (1 - 0) Link Link
12/23/2012 Eredivisie 18 Utrecht - Ajax 0 - 0 (0 - 0) Link
10/7/2012 Eredivisie 8 Ajax - Utrecht 1 - 1 (1 - 0) Link
9/26/2012 Dutch Cup 2 Utrecht - Ajax 0 - 3 (0 - 2) Link
2/5/2012 Eredivisie 20 Ajax - Utrecht 0 - 2 (0 - 1) Link
11/6/2011 Eredivisie 12 Utrecht - Ajax 6 - 4 (2 - 3) Link
1/23/2011 Eredivisie 20 Utrecht - Ajax 3 - 0 (2 - 0) Link
10/3/2010 Eredivisie 8 Ajax - Utrecht 1 - 2 (0 - 2) Link
2/28/2010 Eredivisie 25 Ajax - Utrecht 4 - 0 (1 - 0) Link Link
12/6/2009 Eredivisie 16 Utrecht - Ajax 2 - 0 (0 - 0) Link
3/1/2009 Eredivisie 25 Utrecht - Ajax 0 - 2 (0 - 1) Link
11/30/2008 Eredivisie 13 Ajax - Utrecht 1 - 1 (0 - 1) Link
9/25/2008 Dutch Cup 2 Ajax - Utrecht 2 - 0 (0 - 0) Link
1/23/2008 Eredivisie 21 Ajax - Utrecht 2 - 0 (0 - 0) Link
10/28/2007 Eredivisie 9 Utrecht - Ajax 0 - 1 (0 - 0) Link
1/21/2007 Eredivisie 21 Ajax - Utrecht 2 - 0 (2 - 0) Link
10/1/2006 Eredivisie 6 Utrecht - Ajax 2 - 3 (0 - 2) Link
1/29/2006 Eredivisie 21 Ajax - Utrecht 1 - 4 (0 - 1) Link
11/27/2005 Eredivisie 13 Utrecht - Ajax 1 - 0 (0 - 0) Link
1/23/2005 Eredivisie 18 Utrecht - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Link
8/29/2004 Eredivisie 3 Ajax - Utrecht 1 - 1 (0 - 1) Link
8/8/2004 Dutch Super Cup Final Utrecht - Ajax 4 - 2 (0 - 0) Link
2/29/2004 Eredivisie 23 Utrecht - Ajax 1 - 0 (0 - 0) Link
12/14/2003 Eredivisie 15 Ajax - Utrecht 1 - 0 (0 - 0) Link
2/23/2003 Eredivisie 21 Utrecht - Ajax 1 - 0 (0 - 0) Link
8/18/2002 Eredivisie 1 Ajax - Utrecht 3 - 1 (1 - 1) Link
5/12/2002 Dutch Cup Final Utrecht - Ajax 2 - 3
(regular time:2 - 2)
Link
4/21/2002 Eredivisie 30 Ajax - Utrecht 1 - 0 (1 - 0) Link
12/23/2001 Eredivisie 19 Utrecht - Ajax 3 - 1 (0 - 1) Link
2/25/2001 Eredivisie 22 Ajax - Utrecht 2 - 0 (2 - 0)
11/26/2000 Eredivisie 14 Utrecht - Ajax 2 - 1 (1 - 0) Link
5/14/2000 Eredivisie 34 Utrecht - Ajax 3 - 1 (2 - 0) Link
11/21/1999 Eredivisie 13 Ajax - Utrecht 2 - 0 (1 - 0) Link
3/7/1999 Eredivisie 23 Ajax - Utrecht 5 - 2 (1 - 1)
9/13/1998 Eredivisie 4 Utrecht - Ajax 2 - 2 (1 - 1)
5/10/1998 Eredivisie 34 Ajax - Utrecht 1 - 2 (0 - 2)
8/31/1997 Eredivisie 3 Utrecht - Ajax 1 - 7 (1 - 2)
3/9/1997 Eredivisie 23 Ajax - Utrecht 1 - 0 (0 - 0)
10/13/1996 Eredivisie 10 Utrecht - Ajax 1 - 1 (1 - 1)
12/17/1995 Eredivisie 16 Utrecht - Ajax 0 - 3 (0 - 3)
8/20/1995 Eredivisie 1 Ajax - Utrecht 4 - 0 (0 - 0)
5/10/1995 Eredivisie 31 Ajax - Utrecht 2 - 1 (1 - 1)
11/20/1994 Eredivisie 12 Utrecht - Ajax 0 - 0 (0 - 0)
2/20/1994 Eredivisie 23 Ajax - Utrecht 3 - 0 (3 - 0)
8/22/1993 Eredivisie 6 Utrecht - Ajax 1 - 4 (0 - 1)
5/31/1993 Eredivisie 34 Utrecht - Ajax 1 - 2 (0 - 1)
1/17/1993 Eredivisie 17 Ajax - Utrecht 1 - 1 (1 - 1)
2/23/1992 Eredivisie 26 Ajax - Utrecht 1 - 0 (1 - 0)
10/27/1991 Eredivisie 9 Utrecht - Ajax 2 - 1 (1 - 1)
3/17/1991 Eredivisie 25 Ajax - Utrecht 1 - 1 (0 - 1)
10/21/1990 Eredivisie 8 Utrecht - Ajax 0 - 0 (0 - 0)
3/18/1990 Eredivisie 26 Utrecht - Ajax 0 - 0 (0 - 0)
10/1/1989 Eredivisie 9 Ajax - Utrecht 3 - 0 (2 - 0)
4/9/1989 Eredivisie 28 Ajax - Utrecht 2 - 0 (0 - 0)
2/5/1989 Dutch Cup 3 Ajax - Utrecht 2 - 1 (2 - 0)
10/30/1988 Eredivisie 11 Utrecht - Ajax 1 - 1 (1 - 0)
2/27/1988 Eredivisie 24 Ajax - Utrecht 1 - 0 (0 - 0)
9/13/1987 Eredivisie 7 Utrecht - Ajax 2 - 1 (2 - 0)
5/10/1987 Eredivisie 30 Utrecht - Ajax 2 - 1 (1 - 0)
10/29/1986 Eredivisie 13 Ajax - Utrecht 3 - 0 (3 - 0)
4/6/1986 Eredivisie 28 Ajax - Utrecht 3 - 0 (2 - 0)
2/9/1986 Dutch Cup 2 Utrecht - Ajax 0 - 4 (0 - 2)
10/20/1985 Eredivisie 11 Utrecht - Ajax 1 - 0 (1 - 0)
4/23/1985 Eredivisie 28 Utrecht - Ajax 0 - 1 (0 - 0)
11/4/1984 Eredivisie 11 Ajax - Utrecht 1 - 0 (1 - 0)
1/15/1984 Eredivisie 18 Ajax - Utrecht 5 - 2 (3 - 1)
8/21/1983 Eredivisie 1 Utrecht - Ajax 1 - 1 (0 - 1)
4/24/1983 Eredivisie 31 Utrecht - Ajax 0 - 2 (0 - 1)
11/21/1982 Eredivisie 14 Ajax - Utrecht 3 - 1 (2 - 1)
5/2/1982 Eredivisie 31 Ajax - Utrecht 1 - 0 (0 - 0)
11/11/1981 Eredivisie 13 Utrecht - Ajax 3 - 5 (1 - 2)
6/6/1981 Eredivisie 34 Ajax - Utrecht 1 - 0 (1 - 0)
4/1/1981 Eredivisie 17 Utrecht - Ajax 1 - 2 (0 - 1)
3/2/1980 Eredivisie 24 Utrecht - Ajax 1 - 2 (0 - 1)
9/23/1979 Eredivisie 7 Ajax - Utrecht 3 - 2 (1 - 0)
3/25/1979 Eredivisie 20 Ajax - Utrecht 6 - 1 (3 - 1)
9/17/1978 Eredivisie 6 Utrecht - Ajax 1 - 4 (1 - 3)
1/15/1978 Eredivisie 20 Ajax - Utrecht 6 - 0 (0 - 0)
8/21/1977 Eredivisie 3 Utrecht - Ajax 1 - 2 (1 - 0)
4/3/1977 Eredivisie 28 Utrecht - Ajax 0 - 2 (0 - 0)
11/21/1976 Dutch Cup 2 Utrecht - Ajax 2 - 1 (0 - 1)
10/24/1976 Eredivisie 11 Ajax - Utrecht 7 - 0 (5 - 0)
3/7/1976 Eredivisie 24 Utrecht - Ajax 1 - 1 (1 - 0)
10/18/1975 Eredivisie 8 Ajax - Utrecht 5 - 1 (2 - 0)
3/23/1975 Eredivisie 26 Ajax - Utrecht 3 - 0 (1 - 0)
11/10/1974 Eredivisie 10 Utrecht - Ajax 1 - 1 (0 - 1)
3/17/1974 Eredivisie 26 Ajax - Utrecht 5 - 2 (3 - 1)
10/14/1973 Eredivisie 9 Utrecht - Ajax 2 - 3 (2 - 2)
4/1/1973 Eredivisie 27 Ajax - Utrecht 3 - 1 (2 - 0)
10/15/1972 Eredivisie 10 Utrecht - Ajax 0 - 1 (0 - 1)
4/23/1972 Eredivisie 30 Ajax - Utrecht 4 - 0 (0 - 0)
11/14/1971 Eredivisie 13 Utrecht - Ajax 2 - 3 (1 - 0)
5/25/1971 Eredivisie 32 Utrecht - Ajax 0 - 3 (0 - 1)
12/13/1970 Eredivisie 15 Ajax - Utrecht 7 - 1 (5 - 1)

Utrecht Players

Players who went directly from Ajax to Utrecht
Player Type Announced Start Duration End Amount Remark
Neal Viereck Joins youth academy 2023-07-19
Victor Jensen Transfer 2023-01-31 2023-01-31
Sean Klaiber Transfer 2022-08-29 2022-08-29
Gibson Yah Transfer 2022-05-28 2022-07-01
Bram van Driel Joins youth academy 2022-07-01
Darcy Turner Joins youth academy 2022-07-01
Calvin Raatsie Transfer 2022-05-27 2022-07-01 3 2025-06-30
Quinten Timber Transfer 2021-07-01
Vaclav Cerny Transfer 2019-07-08 2019-07-08 900,000
Eros Maddy Joins youth academy 2019-07-01
Giovanni de la Vega Transfer 2018-05-13 2018-07-01 2 2020-06-30
Connor Blöte Joins youth academy 2017-07-01
Richairo Živković Loan start 2016-08-16 2016-08-16 1 2017-06-30
Ruben Ligeon Loan start 2016-02-01 2016-02-01 0.5 2016-06-30
Sinan Keskin Transfer 2015-05-19 2015-07-01 1 2016-06-30
Darren Rosheuvel Transfer 2013-06-06 2013-07-01 2 2015-06-30
Rodney Sneijder Loan start 2011-08-20 1 2012-06-30
Atilla Yildirim Transfer 2009-07-01
Vito Wormgoor Transfer 2008-08-29
Yassin Ayoub Joins youth academy 2008-07-01
Dwight Tiendalli Transfer 2004-07-01
John O'Brien Loan start 1998-05-10 1998-07-01 1 1999-06-30
Hans Galjé Loan start 1986-03-01 1986-03-01 1986-06-30
Edwin Godee Transfer 1985-07-01
Edwin Godee Loan start 1984-07-01
Leo van Veen Transfer 1983-07-14 1983-07-14
Ton Wickel Transfer 1977-07-16 1977-07-16 2 1979-06-30
Marko Vejinović Joins youth academy
Kevin van Kippersluis Joins youth academy Onbekend wanneer hij de overstap naar de Utrecht jeugd maakte.
Players who came directly to Ajax from Utrecht
Player Type Announced Start Duration End Amount Remark
Sean Klaiber Transfer 2020-10-01 2020-10-01 3 2023-06-30 4,250,000
Alvaro Henry Joins youth academy 2019-07-01
Zakaria Labyad Transfer 2018-05-14 2018-07-01 4 2022-06-30 6,000,000
Mike van der Hoorn Transfer 2013-07-05 2013-07-05 4 2017-06-30 3,800,000 Niet officieel bevestigd, maar er wordt in verschillende bronnen melding gemaakt van 3.8 miljoen euro.
Che Nunnely Joins youth academy 2012-07-01
Emmanuel Boakye Joins youth academy 2000-07-01
Rob Alflen Transfer 1991-05-29 1991-07-01 3 1994-06-30 453,780 Er wordt van ruim 1 miljoen gulden melding gemaakt.
Jan Wouters Transfer 1986-04-25 1986-07-01 3 1989-06-30 294,957
Rob de Wit Transfer 1984-05-24 1984-07-01 3 1987-06-30
Leo van Veen Transfer 1982-06-16 1982-07-01 2 1984-06-30 Het contract is 4 jaar, waarvan twee als speler en twee als jeugdtrainer. Ajax betaald geen transfersom, Utrecht is bereid Leo van Veen gratis te laten vertrekken omdat zijn salaris teveel op de begroting drukt.
Piet Wijnberg Transfer 1978-07-06 1978-07-06

Results

Endranking Dutch Competition
Season Competition Pos Mat Win Drw Loss Total points GF GA F-A
2022-23 Eredivisie 7 34 15 9 10 54 55 50 5
2021-22 Eredivisie 7 34 12 11 11 47 51 46 5
2020-21 Eredivisie 6 34 13 14 7 53 52 41 11
2019-20 Eredivisie 99 25 12 5 8 41 50 34 16
2018-19 Eredivisie 6 34 15 8 11 53 60 51 9
2017-18 Eredivisie 5 34 14 12 8 54 58 53 5
2016-17 Eredivisie 4 34 18 8 8 62 54 38 16
2015-16 Eredivisie 6 34 15 8 11 53 57 48 9
2014-15 Eredivisie 11 34 11 8 15 41 60 62 -2
2013-14 Eredivisie 10 34 11 8 15 41 46 65 -19
2012-13 Eredivisie 5 34 19 6 9 63 55 41 14
2011-12 Eredivisie 11 34 11 10 13 43 55 58 -3
2010-11 Eredivisie 9 34 13 8 13 47 55 51 4
2009-10 Eredivisie 6 34 14 11 9 53 39 33 6
2008-09 Eredivisie 9 34 11 11 12 44 41 44 -3
2007-08 Eredivisie 10 34 13 7 14 46 59 55 4
2006-07 Eredivisie 7 34 13 9 12 48 41 44 -3
2005-06 Eredivisie 8 34 16 7 11 55 48 44 4
2004-05 Eredivisie 11 34 12 8 14 44 40 43 -3
2003-04 Eredivisie 10 34 13 7 14 46 42 52 -10
2002-03 Eredivisie 8 34 12 11 11 47 49 49
2001-02 Eredivisie 7 34 14 9 11 51 60 51 9
2000-01 Eredivisie 5 34 17 8 9 59 58 43 15
1999-00 Eredivisie 10 34 14 4 16 46 55 61 -6
1998-99 Eredivisie 12 34 10 8 16 38 54 64 -10
1997-98 Eredivisie 10 34 13 4 17 43 56 64 -8
1996-97 Eredivisie 12 34 8 14 12 38 42 52 -10
1995-96 Eredivisie 15 34 6 10 18 28 27 59 -32
1994-95 Eredivisie 12 34 8 11 15 27 43 60 -17
1993-94 Eredivisie 15 34 9 8 17 26 40 63 -23
1992-93 Eredivisie 8 34 12 11 11 35 44 40 4
1991-92 Eredivisie 11 34 9 15 10 33 37 39 -2
1990-91 Eredivisie 4 34 16 10 8 42 42 29 13
1989-90 Eredivisie 14 34 8 11 15 27 27 45 -18
1988-89 Eredivisie 13 34 11 7 16 29 49 57 -8
1987-88 Eredivisie 10 34 11 11 12 33 41 55 -14
1986-87 Eredivisie 6 34 15 6 13 36 62 56 6
1985-86 Eredivisie 12 34 11 10 13 32 40 46 -6
1984-85 Eredivisie 10 34 13 6 15 32 47 42 5
1983-84 Eredivisie 8 34 14 8 12 36 64 74 -10
1982-83 Eredivisie 10 34 11 9 14 31 51 57 -6
1981-82 Eredivisie 5 34 17 5 12 39 56 38 18
1980-81 Eredivisie 3 34 18 9 7 45 67 33 34
1979-80 Eredivisie 5 34 14 11 9 39 49 35 14
1978-79 Eredivisie 13 34 10 10 14 30 43 55 -12
1977-78 Eredivisie 8 34 11 11 12 33 40 45 -5
1976-77 Eredivisie 6 34 16 6 12 38 59 66 -7
1975-76 Eredivisie 14 34 9 9 16 27 36 57 -21
1974-75 Eredivisie 15 34 8 10 16 26 40 62 -22
1973-74 Eredivisie 9 34 14 4 16 32 53 65 -12
1972-73 Eredivisie 8 34 12 8 14 32 42 55 -13
1971-72 Eredivisie 6 34 15 10 9 40 56 42 14
1970-71 Eredivisie 9 34 13 7 14 33 46 64 -18

Statistics

See this overview for an explanation of the categorization of the various competition types.

Seasons matches and goals per competition
Player Comp. Comp. Play Off Dutch Cup Europa Other Off. Off. Mat. Friendly Total
Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals
Ruud Geels 8 15 1 9 15 9 15
Johan Cruijff 7 8 7 8 7 8
Jari Litmanen 12 7 12 7 12 7
Dusan Tadic 9 5 2 2 11 7 11 7
John Bosman 8 5 1 1 9 6 9 6
Frank Arnesen 11 5 11 5 11 5
Dennis Bergkamp 10 4 1 1 11 5 11 5
Brian Brobbey 6 5 6 5 6 5
Ray Clarke 2 5 2 5 2 5
Davy Klaassen 14 5 1 15 5 1 16 5
Frank Rijkaard 12 4 1 1 13 5 13 5
Dick Schoenaker 17 5 1 18 5 18 5
Marco van Basten 5 3 1 1 6 4 6 4
Klaas-Jan Huntelaar 7 3 2 1 9 4 9 4
Søren Lerby 12 4 12 4 12 4
Benni McCarthy 3 4 3 4 3 4
Johnny Rep 5 4 5 4 5 4
Sjaak Swart 5 4 5 4 5 4
Ryan Babel 6 2 1 1 7 3 7 3
Donny van de Beek 7 3 1 8 3 1 9 3
Ronald de Boer 13 3 13 3 13 3
John Heitinga 10 3 1 11 3 11 3
Wim Kieft 6 3 6 3 6 3
Tscheu La Ling 11 3 1 12 3 12 3
Geert Meijer 5 3 1 6 3 6 3
Mido 3 2 1 1 4 3 4 3
Gerrie Mühren 10 3 10 3 10 3
Steven Pienaar 3 2 1 1 1 5 3 5 3
Wesley Sneijder 8 2 1 1 9 3 9 3
Luis Suárez 7 2 1 1 8 3 8 3
Mark Verkuyl 4 2 1 1 5 3 5 3
Aron Winter 15 3 15 3 15 3
Shota Arveladze 5 2 5 2 5 2
Steven Bergwijn 3 2 3 2 3 2
Danny Blind 23 2 1 24 2 24 2
Dmitri Bulykin 2 2 2 2 2 2
Edgar Davids 8 2 8 2 8 2
Dick van Dijk 3 2 3 2 3 2
Christian Eriksen 7 1 1 1 8 2 8 2
Tomás Galásek 8 2 1 1 10 2 10 2
Felix Gasselich 4 2 4 2 4 2
Jesper Grønkjær 4 2 4 2 4 2
Kristian Hlynsson 2 2 2 2 1 3 2
Piet Keizer 8 2 8 2 8 2
Zakaria Labyad 2 1 2 3 2 2 3 5 5
Arnold Mühren 8 2 2 10 2 10 2
Johan Neeskens 8 2 8 2 8 2
Jesper Olsen 6 2 6 2 6 2
Petri Pasanen 5 2 5 2 5 2
Stefan Pettersson 11 2 1 12 2 12 2
Lasse Schöne 12 2 12 2 12 2
Clarence Seedorf 5 2 5 2 5 2
Thulani Serero 5 2 5 2 5 2
Ole Tobiasen 2 2 2 2 2 2
Gregory van der Wiel 8 2 1 9 2 9 2
Edson Álvarez 6 1 2 8 1 1 9 1
Tijjani Babangida 5 1 5 1 5 1
Steven Berghuis 4 1 4 1 4 1
Daley Blind 13 1 3 16 1 1 17 1
Karel Bonsink 1 1 1 1 1 1
Willy Brokamp 3 1 3 1 3 1
John van den Brom 2 1 2 1 2 1
Kasper Dolberg 4 1 4 1 4 1
Pim van Dord 10 1 1 11 1 11 1
Antony 4 1 1 5 1 1 6 1
Johnny Dusbaba 6 1 1 7 1 7 1
Anwar El-Ghazi 5 1 5 1 5 1
Hans Erkens 5 1 1 6 1 6 1
Gabri 4 1 4 1 4 1
Danny Hoesen 2 1 2 1 2 1
Barry Hulshoff 11 1 1 12 1 12 1
Zlatan Ibrahimović 6 1 1 1 8 1 8 1
Frenkie de Jong 4 1 4 1 4 1
Siem de Jong 12 1 2 14 1 1 1 15 2
Patrick Kluivert 4 1 4 1 4 1
Richard Knopper 2 1 2 1 2 1
Michael Laudrup 1 1 1 1 1 1
Lisandro Martínez 4 1 1 5 1 1 6 1
Andy van der Meijde 6 1 1 7 1 7 1
Arek Milik 3 1 3 1 3 1
Jan Mulder 5 1 5 1 5 1
Kiki Musampa 4 1 4 1 4 1
André Ooijer 1 1 1 1 1 1
Edo Ophof 9 1 1 10 1 10 1
Marc Overmars 9 1 9 1 9 1
Kenneth Pérez 2 1 2 1 2 1
Quincy Promes 2 1 1 3 1 1 4 1
Martijn Reuser 4 1 4 1 4 1
Dennis Rommedahl 4 1 4 1 4 1
Markus Rosenberg 3 1 3 1 3 1
Tobias Sana 1 1 1 2 1 2 1
John van 't Schip 14 1 2 16 1 16 1
Ronald Spelbos 7 1 7 1 7 1
Arno Steffenhagen 3 1 3 1 3 1
Miralem Sulejmani 7 1 1 8 1 8 1
Wim Suurbier 14 1 1 15 1 15 1
Kenneth Taylor 5 1 5 1 2 7 1
Rafael van der Vaart 7 1 1 8 1 8 1
Gerald Vanenburg 11 1 1 12 1 12 1
Zoltán Varga 1 1 1 1 1 1
Jan Vertonghen 9 1 1 10 1 10 1
Nick Viergever 6 1 6 1 6 1
Wamberto 6 1 1 7 1 7 1
Rob de Wit 3 1 1 4 1 4 1
Nordin Wooter 3 1 3 1 3 1
Jan Wouters 10 1 1 11 1 11 1
Hakim Ziyech 7 1 1 8 1 8 1
Johan Zuidema 4 1 1 5 1 5 1
Ismaïl Aissati 1 1 1
Chuba Akpom 2 2 2
Toby Alderweireld 7 1 8 8
Yannis Anastasiou 2 2 2
Lucas Andersen 2 2 2
Vurnon Anita 6 6 6
Amourricho van Axel Dongen 1 1 1
Youri Baas 1 1 1 2
Kennedy Bakırcıoğlu 3 3 3
Hassane Bande 1 1
Jaydon Amauri Banel 1 1
Calvin Bassey 1 1 1
Riechedly Bazoer 4 4 4
André Bergdølmo 4 1 5 5
Horst Blankenburg 6 6 6
Ton Blanker 1 1 1
Frank de Boer 17 1 18 18
Derk Boerrigter 3 1 4 4
Peter Boeve 15 1 16 16
Winston Bogarde 4 4 4
Nicolai Boilesen 2 2 2
Branco van der Boomen 2 2 2
Carlos Borges 1 1 1
Nourdin Boukhari 2 2 2
Aitze Bouma 1 1 1
Bram Braam 1 1 1
Dick van Burik 1 1 1
Wilco van Buuren 2 2 2
Mateo Cassierra 1 1 1
Vaclav Cerny 1 1 1
Angelos Charisteas 2 2 2
Cristian Chivu 8 1 9 9
Jasper Cillessen 6 1 7 7
Tim de Cler 5 5 5
Jürgen Colin 1 1 1
Daniel Cruz 1 1 1
Darío Cvitanich 1 1 2 2
Jelle van Damme 2 2 2
Dani 4 4 4
Mohamed Daramy 1 1 1 2
Andriy Demchenko 1 1 1
Stefano Denswil 1 1 1
Sergino Dest 1 1 2 1 3
Joey Didulica 1 1 1
Mitchell Donald 1 1 1
Damjan Dostanic 1 1
Lorenzo Ebecilio 3 3 3
Carel Eiting 1 1 1 1
Jurgen Ekkelenkamp 2 2 2
Mounir El Hamdaoui 1 1 1
Urby Emanuelson 11 1 12 12
Eyong Enoh 8 1 9 9
Julien Escudé 4 4 4
Jan Everse 2 2 2
Pál Fischer 1 1 1
Viktor Fischer 4 4 4
Kian Fitz-Jim 1 1
Filip Frei 1 1
Anton Gaaei 1 1 1
Iván Gabrich 1 1 1
Hans Galjé 4 4 4
Martin van Geel 1 1 1
Liam van Gelderen 1 1 1 1
Desmond Gemert 1 1 2 2
Dennis Gentenaar 1 1 1
Finidi George 5 5 5
Joško Gluić 1 1 1
Mika Godts 1 1 1
Tristan Gooijer 1 1 1
Jay Gorter 1 1 1
Ryan Gravenberch 4 1 5 1 6
Fred Grim 6 1 7 7
Alfons Groenendijk 1 1 1
Zdenĕk Grygera 5 1 6 6
Nemanja Gudelj 2 2 2
Cedric van der Gun 2 2 2
Arie Haan 8 8 8
Winnie Haatrecht 1 1 1
Sébastien Haller 2 2 2
Jan van Halst 3 1 4 4
Piet Hamberg 2 2 2
Johnny Hansen 1 1 1
Sontje Hansen 1 1
Jarrel Hato 3 3 3
Jasper ter Heide 1 1
Dick Helling 2 2 2
Jordan Henderson 1 1 1
Youssouf Hersi 2 2 2
Danny Hesp 1 1 1
Peter Hoekstra 2 2 2
Mike van der Hoorn 2 2 2
Brutil Hosé 1 1 1
Wim Jansen 4 4 4
Theo Janssen 2 2 2
Henning Jensen 2 2 2
Nigel de Jong 5 1 6 6
Wim Jonk 3 3 3
Florian Jozefzoon 1 1 1
Mariano Juan 1 1 1
Juanfran 1 1 1
Ruud Kaiser 1 1 1
Christopher Kanu 1 1 1
Nwankwo Kanu 5 5 5
Ahmetcan Kaplan 1 1 1
Ricardo Kishna 2 2 2
Sean Klaiber 1 1 1
Gerrie Kleton 1 1 1
Justin Kluivert 2 2 2
Ronald Koeman 6 1 7 7
Dico Koppers 1 1 1
Michel Kreek 3 3 3
Bojan Krkić 1 1 1
Ruud Krol 17 17 17
Mohammed Kudus 3 3 3
Noa Lang 1 1 1 1 2 1
Peter Larsson 4 4 4
Brian Laudrup 2 2 2
Leonardo 4 4 4
Matthijs de Ligt 5 5 5
Olaf Lindenbergh 3 3 3
Rasmus Lindgren 3 1 4 4
Bogdan Lobonţ 3 3 3
Nicolás Lodeiro 1 1 1
John van Loen 2 2 2
Peter Lübeke 1 1 1
Jody Lukoki 1 1 1
Albert Luque 1 1 1
Nikos Machlas 3 1 4 4
Hedwiges Maduro 4 4 4
Lisandro Magallán 1 1 1
Sivert Mannsverk 1 1 1
Edgar Manucharyan 1 1 1
Razvan Marin 1 1 1 2
Ar'jany Martha 1 1
Maxwell 7 1 1 9 9
Noussair Mazraoui 7 7 1 8
Yakov Medic 1 1 1
Hennie Meijer 2 2 2
Mario Melchiot 5 5 5
Kofi Mensah 1 1 1
Stanley Menzo 15 2 17 17
Wim Meutstege 4 4 4
Georges Mikautadze 1 1 1
Nicolae Mitea 4 4 4
Niklas Moisander 4 1 5 5
Jan Mølby 3 3 3
Keje Molenaar 4 4 4
Tom de Mul 2 1 3 3
Nordin Musampa 2 2
David Neres 5 5 5
John Nieuwenburg 1 1 1
René Notten 4 1 5 5
John O'Brien 5 1 6 6
Anthony Obodai 3 1 4 4
George Ogăraru 2 2 2
Oleguer 2 2 2
Sunday Oliseh 3 3 3
Andre Onana 8 1 9 9
Tarik Oulida 1 1 1
Aras Özbiliz 2 2 2
Marko Pantelić 2 2 2
Remko Pasveer 3 3 3
Danilo Pereira da Silva 1 1 2 1 3
Dan Petersen 4 4 4
Jaymillio Pinas 1 1
Christian Poulsen 4 1 5 5
Joshua Pynadath 1 1
Diant Ramaj 2 2 2
Christian Rasmussen 1 1
Youri Regeer 1 1
Erik Regtop 1 1 1
Michael Reiziger 5 5 5
Devyne Rensch 4 1 5 2 7
Ricardo van Rhijn 7 1 8 8
Daniël de Ridder 3 3 3
Jairo Riedewald 4 4 4
Nico Rijnders 2 2 2
Rob Rijnink 1 1 1
Mauro Rosales 4 4 4
Bryan Roy 7 7 7
Andrzej Rudy 2 2 2
Gerónimo Rulli 1 1 1
Lesley de Sa 1 1 1
Anass Salah-Eddine 1 1
Davinson Sánchez 2 2 2
Jorge Sánchez 1 1 1
Márcio Santos 1 1 1
Edwin van der Sar 12 12 12
Jeffrey Sarpong 1 1 1
Kjell Scherpen 1 1 1
Heinz Schilcher 3 3 3
Robbert Schilder 1 1 1
