Club | Anderlecht |
Lokatie | België |
Competitie | Wed | Win | Gel | Verl | Percentage | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League (Groep) | 2 | 1 | 1 | 25.00 | 2 | 4 | -2 | |
Europa League (Knockout) | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 5 | |||
Amsterdam 7x | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 5 | -2 | |
Vriendschappelijk | 8 | 3 | 1 | 4 | 43.75 | 18 | 21 | -3 |
Totaal | 14 | 6 | 2 | 6 | 31.82 | 28 | 30 | -2 |
Seizoen | Competitie | Pos | Wed | Win | Gel | Verl | Punt | DV | DT | V-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Europa League (Groep A) | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 4 | 5 |
Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.