| Pos | Club | Mat | Win | Drw | Loss | Total points | GF | GA | F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 | 81 | 30 | 51 |
| 2 | PSV | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 89 | 40 | 49 |
| 3 | Ajax | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 86 | 38 | 48 |
| 4 | AZ | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 68 | 35 | 33 |
| 5 | FC Twente | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 66 | 27 | 39 |
| 6 | Sparta | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 60 | 37 | 23 |
| 7 | Utrecht | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 55 | 50 | 5 |
| 8 | SC Heerenveen | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44 | 50 | -6 |
| 9 | RKC Waalwijk | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 50 | 64 | -14 |
| 10 | Vitesse | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 45 | 50 | -5 |
| 11 | Go Ahead | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 46 | 56 | -10 |
| 12 | NEC | 34 | 8 | 15 | 11 | 39 | 42 | 45 | -3 |
| 13 | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 39 | 62 | -23 |
| 14 | Volendam | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 42 | 71 | -29 |
| 15 | Excelsior | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 32 | 71 | -39 |
| 16 | FC Emmen | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 33 | 65 | -32 |
| 17 | Cambuur | 34 | 5 | 4 | 25 | 19 | 26 | 69 | -43 |
| 18 | Groningen | 34 | 4 | 6 | 24 | 18 | 31 | 75 | -44 |
| Player | Mat | Goals |
|---|---|---|
| Edson Álvarez | 31 | 3 |
| Youri Baas | 6 | |
| Calvin Bassey | 25 | 1 |
| Steven Berghuis | 29 | 9 |
| Steven Bergwijn | 32 | 12 |
| Daley Blind | 13 | |
| Brian Brobbey | 32 | 13 |
| Francisco Conceicao | 19 | |
| Antony | 2 | 1 |
| Kian Fitz-Jim | 2 | |
| Mika Godts | 3 | |
| Florian Grillitsch | 10 | |
| Jorrel Hato | 11 | |
| Davy Klaassen | 33 | 8 |
| Mohammed Kudus | 30 | 11 |
| Lorenzo Lucca | 14 | 2 |
| Lisandro Magallán | 2 | |
| Lucas Ocampos | 4 | |
| Remko Pasveer | 15 | |
| Christian Rasmussen | 2 | |
| Youri Regeer | 3 | |
| Devyne Rensch | 26 | 3 |
| Gerónimo Rulli | 19 | |
| Jorge Sánchez | 17 | 2 |
| Perr Schuurs | 2 | |
| Dusan Tadic | 34 | 11 |
| Kenneth Taylor | 32 | 8 |
| Jurriën Timber | 34 | 2 |
| Silvano Vos | 2 | |
| Owen Wijndal | 20 |
