Vorige club | Nieuwe club | Type | Bekend | Begin | Lengte | Eind | Bedrag | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Graafschap | Ajax | Bij jeugdafdeling | 1-7-2020 | |||||
Ajax | Ajax | Tekent eerste contract | 12-8-2021 | 1-7-2021 | 3 | 30-6-2024 |
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | ||||||
30-45 | ||||||
46-60 | ||||||
61-75 | ||||||
76-90 | ||||||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal |
Seizoen | Datum | Competitie | Wedstrijd | Actief | Opmerking | Min | Doelp | Geel | Rood | 2de Geel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 9-7-2022 | Vriendschappelijk | Ajax - Lokomotiva Zagreb 3 - 0 (2 - 0) | Reserve |