Rydell Poepon
Alles over de Ajacied Rydell Poepon, zoals gespeelde wedstrijden, doelpunten, andere clubs.
| Naam | Rydell Poepon |
| Geboren op | |
| Nationaliteit | Nederland |
| Rol | Voetballer (Aanvaller) |
| Wikipedia Link | Rydell Poepon |
| Club | A.F.C. Ajax |
| Laatst bekende club | NAC Breda |
| Vorige club | Nieuwe club | Type | Bekend | Begin | Lengte | Eind | Bedrag | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeeburgia | Ajax | Bij jeugdafdeling | 1-7-2004 | |||||
| Ajax | Ajax | Tekent eerste contract | 4-4-2006 | 1-7-2006 | 2 | 30-6-2008 | ||
| Ajax | Willem II | Huur start | 31-1-2007 | 31-1-2007 | 0.5 | 30-6-2007 | ||
| Ajax | Ajax | Vernieuwd contract | 15-5-2007 | 1-7-2007 | 3 | 30-6-2010 | ||
| Ajax | Willem II | Huur start | 15-5-2007 | 1-7-2007 | 1 | 30-6-2008 | ||
| Ajax | Sparta Rotterdam | Transfer | 1-7-2008 | 3 | 30-6-2011 | |||
| Sparta Rotterdam | De Graafschap | Transfer | 1-7-2010 | 3 | 30-6-2013 | |||
| De Graafschap | ADO Den Haag | Transfer | 1-7-2012 | 2 | 30-6-2014 | |||
| ADO Den Haag | NAC Breda | Huur start | 1-7-2013 | 1 | 30-6-2014 |
15 May, 2007 - www.ajax.nl
Ajax heeft het contract van Rydell Poepon opengebroken en verlengd tot 1 juli 2010. De vorige verbintenis liep tot medio 2008. De aanvaller wordt komend seizoen nog verhuurd aan Willem II, waar hij ook de afgelopen maanden Eredivisie-ervaring opdeed.
31 January, 2007 - www.ajax.nl
Rydell Poepon wordt per direct voor de rest van dit seizoen verhuurd aan Willem II. De 19-jarige spits heeft tot 1 juli 2008 een contract bij Ajax.
4 April, 2006 - www.ajax.nl
Ajax heeft vandaag met jeugdspeler Rydell Poepon overeenstemming bereikt over een contract. Poepon tekende een tweejarig contract dat ingaat op 1 juli 2006. “Mijn volgende droom is debuteren in het eerste”, vertelt de stralende Ajacied direct na het tekenen van zijn eerste contract.
| Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-15 | ||||||
| 16-30 | ||||||
| 30-45 | ||||||
| 46-60 | ||||||
| 61-75 | ||||||
| 76-90 | ||||||
| 91-105 | ||||||
| 106-120 | ||||||
| Onbekend | ||||||
| Totaal |