Jordi Cruijff
Alles over de Ajacied Jordi Cruijff, zoals gespeelde wedstrijden, doelpunten, andere clubs.
| Naam | Jordi Cruijff |
| Geboren op | |
| Nationaliteit | Nederland |
| Rol | Technisch directeur |
| Wikipedia Link | Jordi Cruijff |
| Club | A.F.C. Ajax |
| Laatst bekende club | Valletta |
| Familie | Hennie Cruijff - Johan Cruijff - Gerard Draaijer |
| Vorige club | Nieuwe club | Type | Bekend | Begin | Lengte | Eind | Bedrag | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Ajax | Bij jeugdafdeling | 1-7-1981 | |||||
| Ajax | Barcelona | Transfer | 1-7-1988 | Tegenstrijdige berichten wanner Jordi de overstap van Ajax naar Barcelona maakte. Aan de ene kant wordt gemeld dat hij de overstap maakte gelijk toen zijn vader coach van Barcelona werd, aan de andere kant wordt hij nog als speler van Ajax aangemerkt bij een onder 18 selectie in September 1989. | ||||
| Barcelona | Manchester United | Transfer | 1-7-1996 | |||||
| Manchester United | Celta de Vigo | Huur start | 1-7-1999 | 0.5 | 1-1-2000 | |||
| Manchester United | Alaves | Transfer | 1-7-2000 | |||||
| Alaves | Espanyol | Transfer | 1-7-2003 | |||||
| Espanyol | Geen | Contract loopt af | 1-7-2004 | |||||
| Geen | Metalurg Donetsk | Nieuw contract | 1-7-2006 | |||||
| Metalurg Donetsk | Geen | Contract loopt af | 31-12-2008 | |||||
| Geen | Valletta | Nieuw contract | 1-7-2009 | |||||
| Valletta | Geen | Gestopt | 1-7-2010 |
17 January, 2026 - www.ajax.nl
Ajax heeft Jordi Cruijff aangesteld als technisch directeur. Na het mondelinge akkoord van 28 december jl. is nu ook het contract ondertekend. Cruijff begint op 1 februari 2026 met zijn nieuwe functie. In de nog uit te schrijven Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) worden de aandeelhouders van Ajax formeel in kennis gesteld van het voornemen van de Raad van Commissarissen (RvC) om Cruijff tevens te benoemen als statutair bestuurder. De aanstelling geldt voor een periode tot en met 30 juni 2028.
| Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-15 | ||||||
| 16-30 | ||||||
| 30-45 | ||||||
| 46-60 | ||||||
| 61-75 | ||||||
| 76-90 | ||||||
| 91-105 | ||||||
| 106-120 | ||||||
| Onbekend | ||||||
| Totaal |