Vorige club | Nieuwe club | Type | Bekend | Begin | Lengte | Eind | Bedrag | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jagiellonia Bialystok | Ajax | Transfer | 13-7-2022 | 13-7-2022 | 3 | 30-6-2025 |
Seizoen | Contract type | Team | Contract van | Contract tot | Verhuurd van | Verhuurd tot | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Contract | Jeugd |
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | ||||||
30-45 | ||||||
46-60 | ||||||
61-75 | ||||||
76-90 | ||||||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal |