Vorige club | Nieuwe club | Type | Bekend | Begin | Lengte | Eind | Bedrag | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feyenoord | Spartaan '20 | Bij jeugdafdeling | 1-7-2010 | |||||
Spartaan '20 | Sparta Rotterdam | Bij jeugdafdeling | 1-7-2013 | |||||
Sparta Rotterdam | PSV | Bij jeugdafdeling | 1-7-2015 | |||||
PSV | Ajax | Bij jeugdafdeling | 1-7-2018 |
Minuut | Doelpunten | Assists | Geel | Rood | Wissel uit | Wissel in |
---|---|---|---|---|---|---|
0-15 | ||||||
16-30 | ||||||
30-45 | ||||||
46-60 | ||||||
61-75 | ||||||
76-90 | ||||||
91-105 | ||||||
106-120 | ||||||
Onbekend | ||||||
Totaal |
Seizoen | Datum | Competitie | Wedstrijd | Actief | Opmerking | Min | Doelp | Geel | Rood | 2de Geel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 14-11-2018 | Vriendschappelijk | Ajax - SC Heerenveen 3 - 2 (1 - 1) | Reserve |