Steven Pienaar

Samenvatting

Speler gegevens
Naam Steven Pienaar
Geboren op
Volledige Naam Steven Jerome Pienaar
Nationaliteit Zuid-Africa
Rol Voetballer (Middenvelder)
Wikipedia Link Steven Pienaar
Club A.F.C. Ajax
Laatst bekende club Everton
Speelde vaak met Maxwell - Tomás Galásek - Hatem Trabelsi - Nigel de Jong - Wesley Sneijder - Rafael van der Vaart - Zlatan Ibrahimović - Nourdin Boukhari - John Heitinga - Bogdan Lobonţ
Seizoens wedstrijden en doelpunten per competitie
Seizoen Comp. Comp. Play Off Beker Europa Ander Off. Off. Wed. Vriends. Totaal
Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp
2001-02 8 1 2 10 1 10 1
2002-03 31 5 2 12 2 45 7 2 47 7
2003-04 16 3 5 21 3 2 1 23 4
2004-05 24 4 2 4 1 1 31 5 2 33 5
2005-06 15 2 1 9 1 26 2 2 28 2
Totaal 94 15 1 0 6 30 2 2 1 133 18 8 1 141 19

Transfers

Tranfers
Vorige club Nieuwe club Type Bekend Begin Lengte Eind Bedrag Opmerking
Ajax Cape Town Ajax Transfer 6-7-2000 1-1-2001 5.5 30-6-2006
Ajax Ajax Vernieuwd contract 28-2-2003 28-2-2003 30-6-2006
Ajax Borussia Dortmund Transfer 1-7-2006
Borussia Dortmund Everton Huur start 1-7-2007 1 30-6-2008
Borussia Dortmund Everton Transfer 1-7-2008
Everton Tottenham Hotspur Transfer 1-1-2011
Tottenham Hotspur Everton Huur start 1-7-2011
Tottenham Hotspur Everton Transfer 1-7-2012

Nieuws

Pienaar voorlopig uit de roulatie

16 December, 2005 - www.ajax.nl

Ajax kan voorlopig geen beroep doen op Steven Pienaar. De Zuid-Afrikaan heeft tijdens de wedstrijd tegen Vitesse op 11 december een van de banden in zijn rechterenkel gescheurd.

Pienaar voor één duel geschorst

5 December, 2005 - www.ajax.nl

Steven Pienaar is naar aanleiding van zijn gele kaart tegen Vitesse door de tuchtcommissie van de KNVB voor één duel geschorst.

Steven Pienaar geblesseerd aan linkerknie

14 November, 2004 - www.ajax.nl

Steven Pienaar moest in de wedstrijd tegen Feyenoord al na 17 minuten het veld verlaten. De middenvelder blesseerde zich aan de binnenband van zijn linkerknie.

Progressie in herstel Steven Pienaar

11 February, 2004 - www.ajax.nl

Hoewel berichten in verschillende media anders suggereren, verloopt het herstel van Steven Pienaar volgens plan. De Zuid-Afrikaan kampt sinds ruim drie maanden met een merkwaardige blessure. Door te lang te koelen met ijs is een zenuw in zijn knieholte beschadigd geraakt. Volgens de medische staf zal het herstel naar alle waarschijnlijkheid nog enkele weken vergen.

Ajax en Steven Pienaar bereiken akkoord

28 February, 2003 - www.ajax.nl

Ajax heeft met Steven Pienaar een akkoord bereikt over een verbeterde honorering van zijn lopende contract. Het contract tussen Ajax en Steven Pienaar loopt in de zomer van 2006 af.

Steven Pienaar van Cape Town naar Amsterdam

6 July, 2000 - www.ajax.nl

Ajax en het Zuid-Afrikaanse voetbaltalent Steven Pienaar zijn een contract voor de duur van 5,5 jaar overeengekomen. Pienaar is de eerste speler van Ajax Cape Town die de stap naar Ajax Amsterdam maakt.

Seizoenen

Seizoen (Voetballer)
Seizoen Contract type Team Contract van Contract tot Verhuurd van Verhuurd tot Opmerking
2000-01 Contract Onbekend 1-1-2001
2001-02 Contract A
2002-03 Contract A
2003-04 Contract A
2004-05 Contract A
2005-06 Contract A

Wedstrijd details

Wedstrijd Details Tijden
Minuut Doelpunten Assists Geel Rood Wissel uit Wissel in
0-15 2 1
16-30 3 2 2 2
30-45 1 6 4 3
46-60 2 3 4 9 3
61-75 5 2 3 1 21 11
76-90 6 6 2 23 2
91-105
106-120
Onbekend 1
Totaal 19 20 16 1 58 16

Doelpunten

Doelpunt Assists
Assist door Aantal
Mido 2
Zlatan Ibrahimović 2
Wesley Sneijder 2
Doelpunt type
Type Aantal
Doelpunt 19
Doelpunt oorsprong
Oorsprong Aantal
na onbekend 18
uit hoekschop (indirect) 1

Alle wedstrijden

Wedstrijd details
Seizoen Datum Competitie Wedstrijd Actief Opmerking Min Doelp Geel Rood 2de Geel
2001-02 16-9-2001 Eredivisie Ajax - AZ 1 - 0 (0 - 0) Reserve
2001-02 24-2-2002 Eredivisie NAC - Ajax 0 - 1 (0 - 0) Reserve 44
2001-02 27-2-2002 Eredivisie Fortuna Sittard - Ajax 1 - 1 (0 - 0) Basis 70
2001-02 3-3-2002 Eredivisie Ajax - Feyenoord 1 - 1 (0 - 0) Basis 66
2001-02 10-3-2002 Eredivisie Ajax - De Graafschap 4 - 0 (1 - 0) Basis 90 1
2001-02 17-3-2002 Eredivisie Ajax - SC Heerenveen 2 - 0 (1 - 0) Basis 62
2001-02 31-3-2002 Eredivisie Vitesse - Ajax 3 - 1 (0 - 1) Basis 76 1
2001-02 3-4-2002 Eredivisie Ajax - FC Groningen 4 - 3 (1 - 1) Basis 69
2001-02 10-4-2002 Beker Ajax - PSV 3 - 0 (1 - 0) Basis 69
2001-02 14-4-2002 Eredivisie Sparta Rotterdam - Ajax 0 - 4 (0 - 1) Basis 46
2001-02 12-5-2002 Beker Utrecht - Ajax 2 - 3
(regular time:2 - 2)
Reserve 47
2002-03 2-8-2002 Amsterdam Tournament Ajax - Manchester United 2 - 1 (1 - 0) Reserve 29
2002-03 4-8-2002 Amsterdam Tournament Ajax - Barcelona 4 - 3 (0 - 2) Reserve 34
2002-03 11-8-2002 Johan Cruijff Schaal Ajax - PSV 3 - 1 (1 - 1) Reserve
2002-03 18-8-2002 Eredivisie Ajax - Utrecht 3 - 1 (1 - 1) Reserve 21 1
2002-03 25-8-2002 Eredivisie Vitesse - Ajax 1 - 2 (1 - 0) Basis 88
2002-03 1-9-2002 Eredivisie FC Groningen - Ajax 1 - 3 (0 - 2) Reserve
2002-03 14-9-2002 Eredivisie Ajax - FC Zwolle 2 - 0 (0 - 0) Reserve 27
2002-03 17-9-2002 Champions League (Groep D) Ajax - Olympique Lyon 2 - 1 (2 - 0) Reserve 22
2002-03 21-9-2002 Eredivisie RBC Roosendaal - Ajax 2 - 3 (0 - 0) Basis 90
2002-03 25-9-2002 Champions League (Groep D) Internazionale - Ajax 1 - 0 (0 - 0) Reserve 14
2002-03 29-9-2002 Eredivisie Ajax - NAC 2 - 2 (0 - 2) Basis 90
2002-03 2-10-2002 Champions League (Groep D) Rosenborg BK - Ajax 0 - 0 (0 - 0) Reserve
2002-03 6-10-2002 Eredivisie Feyenoord - Ajax 1 - 2 (0 - 2) Basis 90
2002-03 19-10-2002 Eredivisie Ajax - AZ 6 - 2 (3 - 1) Reserve
2002-03 22-10-2002 Champions League (Groep D) Ajax - Rosenborg BK 1 - 1 (1 - 0) Reserve
2002-03 26-10-2002 Eredivisie RKC Waalwijk - Ajax 1 - 1 (0 - 0) Reserve 15
2002-03 30-10-2002 Champions League (Groep D) Olympique Lyon - Ajax 0 - 2 (0 - 1) Basis 90 1 1
2002-03 3-11-2002 Eredivisie Ajax - Willem II 3 - 0 (1 - 0) Reserve 23 1
2002-03 8-11-2002 Eredivisie Roda JC - Ajax 1 - 1 (0 - 0) Basis 90
2002-03 12-11-2002 Champions League (Groep D) Ajax - Internazionale 1 - 2 (0 - 0) Basis 57
2002-03 17-11-2002 Eredivisie Ajax - NEC 6 - 0 (1 - 0) Basis 63
2002-03 23-11-2002 Eredivisie SC Heerenveen - Ajax 0 - 3 (0 - 2) Basis 30 1
2002-03 27-11-2002 Champions League (Groep 2 B) Valencia - Ajax 1 - 1 (0 - 0) Basis 71
2002-03 1-12-2002 Eredivisie Ajax - FC Twente 2 - 1 (1 - 1) Basis 64
2002-03 7-12-2002 Eredivisie De Graafschap - Ajax 1 - 1 (0 - 1) Basis 90
2002-03 10-12-2002 Champions League (Groep 2 B) Ajax - AS Roma 2 - 1 (1 - 0) Basis 90
2002-03 15-12-2002 Eredivisie Ajax - PSV 2 - 4 (1 - 1) Basis 90
2002-03 22-12-2002 Eredivisie Excelsior - Ajax 0 - 2 (0 - 1) Basis 90
2002-03 2-2-2003 Eredivisie Willem II - Ajax 0 - 6 (0 - 3) Basis 80
2002-03 5-2-2003 Beker Ajax - Roda JC 1 - 0 (1 - 0) Basis 88
2002-03 9-2-2003 Eredivisie Ajax - Feyenoord 1 - 1 (1 - 1) Basis 90
2002-03 15-2-2003 Eredivisie Ajax - FC Groningen 2 - 1 (1 - 0) Basis 74
2002-03 18-2-2003 Champions League (Groep 2 B) Arsenal - Ajax 1 - 1 (1 - 1) Basis 89
2002-03 23-2-2003 Eredivisie Utrecht - Ajax 1 - 0 (0 - 0) Basis 90
2002-03 26-2-2003 Champions League (Groep 2 B) Ajax - Arsenal 0 - 0 (0 - 0) Basis 89
2002-03 2-3-2003 Eredivisie Ajax - Vitesse 2 - 0 (1 - 0) Basis 90 2
2002-03 5-3-2003 Beker Ajax - FC Groningen 4 - 1 (1 - 0) Basis 65
2002-03 8-3-2003 Eredivisie FC Zwolle - Ajax 0 - 5 (0 - 3) Reserve 44
2002-03 11-3-2003 Champions League (Groep 2 B) Ajax - Valencia 1 - 1 (0 - 1) Basis 90 1
2002-03 16-3-2003 Eredivisie Ajax - Excelsior 2 - 1 (1 - 1) Basis 90
2002-03 19-3-2003 Champions League (Groep 2 B) AS Roma - Ajax 1 - 1 (1 - 1) Basis 90
2002-03 23-3-2003 Eredivisie PSV - Ajax 2 - 0 (1 - 0) Basis 71
2002-03 5-4-2003 Eredivisie Ajax - RBC Roosendaal 4 - 1 (3 - 0) Basis 56
2002-03 8-4-2003 Champions League (Knockout) Ajax - AC Milan 0 - 0 (0 - 0) Basis 90
2002-03 13-4-2003 Eredivisie NAC - Ajax 0 - 3 (0 - 1) Basis 90
2002-03 23-4-2003 Champions League (Knockout) AC Milan - Ajax 3 - 2 (1 - 0) Basis 83 1
2002-03 27-4-2003 Eredivisie AZ - Ajax 1 - 3 (0 - 1) Basis 65
2002-03 3-5-2003 Eredivisie Ajax - RKC Waalwijk 6 - 1 (3 - 0) Basis 90
2002-03 11-5-2003 Eredivisie NEC - Ajax 1 - 2 (1 - 0) Basis 90
2002-03 18-5-2003 Eredivisie Ajax - De Graafschap 7 - 1 (2 - 1) Basis 79 1
2002-03 25-5-2003 Eredivisie FC Twente - Ajax 1 - 2 (0 - 0) Basis 90
2002-03 29-5-2003 Eredivisie Ajax - SC Heerenveen 3 - 0 (1 - 0) Basis 36
2003-04 1-8-2003 Amsterdam Tournament Ajax - Liverpool 0 - 0 (0 - 0) Basis 69
2003-04 3-8-2003 Amsterdam Tournament Ajax - Internazionale 3 - 0 (0 - 0) Basis 90 1
2003-04 12-8-2003 Champions League (Kwalificatie) Grazer AK - Ajax 1 - 1 (0 - 0) Basis 70
2003-04 17-8-2003 Eredivisie Vitesse - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Basis 76
2003-04 27-8-2003 Champions League (Kwalificatie) Ajax - Grazer AK 2 - 1
(regular time:1 - 1)
Basis 90
2003-04 31-8-2003 Eredivisie Ajax - FC Zwolle 1 - 0 (1 - 0) Basis 90 1
2003-04 13-9-2003 Eredivisie Ajax - RKC Waalwijk 4 - 1 (2 - 0) Basis 90
2003-04 16-9-2003 Champions League (Groep H) AC Milan - Ajax 1 - 0 (0 - 0) Basis 80
2003-04 21-9-2003 Eredivisie NAC Breda - Ajax 4 - 2 (1 - 0) Basis 90
2003-04 28-9-2003 Eredivisie Ajax - Willem II 6 - 0 (2 - 0) Basis 90 1
2003-04 1-10-2003 Champions League (Groep H) Ajax - Club Brugge 2 - 0 (1 - 0) Basis 60
2003-04 5-10-2003 Eredivisie FC Groningen - Ajax 1 - 3 (1 - 1) Basis 75
2003-04 17-10-2003 Eredivisie Ajax - FC Volendam 5 - 1 (3 - 1) Basis 90
2003-04 22-10-2003 Champions League (Groep H) Ajax - Celta de Vigo 1 - 0 (0 - 0) Basis 90
2003-04 26-11-2003 Champions League (Groep H) Ajax - AC Milan 0 - 1 (0 - 0) Geblesseerd
2003-04 21-12-2003 Eredivisie FC Twente - Ajax 2 - 0 (1 - 0) Geblesseerd
2003-04 6-3-2004 Eredivisie RKC Waalwijk - Ajax 0 - 1 (0 - 1) Geblesseerd
2003-04 14-3-2004 Eredivisie Ajax - Roda JC 4 - 2 (3 - 1) Reserve 24 1
2003-04 21-3-2004 Eredivisie Ajax - Vitesse 5 - 0 (3 - 0) Basis 58
2003-04 28-3-2004 Eredivisie AZ - Ajax 1 - 1 (0 - 0) Basis 89
2003-04 4-4-2004 Eredivisie Ajax - FC Groningen 2 - 1 (0 - 0) Basis 90
2003-04 11-4-2004 Eredivisie Feyenoord - Ajax 1 - 1 (0 - 0) Basis 90 1
2003-04 18-4-2004 Eredivisie Ajax - RBC Roosendaal 1 - 1 (1 - 1) Basis 46
2003-04 25-4-2004 Eredivisie NEC - Ajax 0 - 0 (0 - 0) Basis 78
2003-04 2-5-2004 Eredivisie FC Zwolle - Ajax 0 - 5 (0 - 1) Basis 81
2003-04 9-5-2004 Eredivisie Ajax - NAC Breda 2 - 0 (2 - 0) Basis 90
2004-05 30-7-2004 Amsterdam Tournament Ajax - Panathinaikos 3 - 2 (0 - 0) Basis 46
2004-05 1-8-2004 Amsterdam Tournament Ajax - Arsenal 0 - 0 (0 - 0) Basis 75
2004-05 8-8-2004 Johan Cruijff Schaal Utrecht - Ajax 4 - 2 (0 - 0) Basis 69 1
2004-05 15-8-2004 Eredivisie FC Twente - Ajax 2 - 3 (0 - 2) Basis 90
2004-05 22-8-2004 Eredivisie Ajax - NAC Breda 6 - 2 (2 - 1) Basis 90
2004-05 29-8-2004 Eredivisie Ajax - Utrecht 1 - 1 (0 - 1) Basis 90 1 1
2004-05 12-9-2004 Eredivisie ADO Den Haag - Ajax 3 - 3 (1 - 3) Basis 90 1
2004-05 15-9-2004 Champions League (Groep C) Ajax - Juventus 0 - 1 (0 - 1) Basis 90 1
2004-05 19-9-2004 Eredivisie FC Den Bosch - Ajax 0 - 5 (0 - 2) Basis 90
2004-05 25-9-2004 Eredivisie Ajax - Roda JC 1 - 0 (0 - 0) Basis 90
2004-05 28-9-2004 Champions League (Groep C) Bayern Munchen - Ajax 4 - 0 (2 - 0) Reserve
2004-05 3-10-2004 Eredivisie AZ - Ajax 0 - 0 (0 - 0) Basis 78
2004-05 16-10-2004 Eredivisie Ajax - SC Heerenveen 1 - 3 (1 - 0) Basis 90
2004-05 19-10-2004 Champions League (Groep C) Ajax - Maccabi Tel Aviv 3 - 0 (3 - 0) Basis 90
2004-05 24-10-2004 Eredivisie PSV - Ajax 2 - 0 (1 - 0) Basis 90
2004-05 31-10-2004 Eredivisie Ajax - NEC 1 - 0 (1 - 0) Basis 90
2004-05 3-11-2004 Champions League (Groep C) Maccabi Tel Aviv - Ajax 2 - 1 (0 - 0) Basis 67 1
2004-05 7-11-2004 Eredivisie Willem II - Ajax 1 - 3 (1 - 2) Basis 70 1
2004-05 14-11-2004 Eredivisie Ajax - Feyenoord 1 - 1 (1 - 1) Basis 17
2004-05 27-1-2005 Beker Ajax - SC Heerenveen 2 - 0 (0 - 0) Reserve 14
2004-05 30-1-2005 Eredivisie Ajax - ADO Den Haag 0 - 0 (0 - 0) Reserve 44
2004-05 6-2-2005 Eredivisie Ajax - FC Twente 1 - 2 (1 - 1) Reserve 17
2004-05 13-2-2005 Eredivisie NAC Breda - Ajax 1 - 2 (0 - 1) Basis 90 1
2004-05 16-2-2005 UEFA Cup Ajax - Auxerre 1 - 0 (1 - 0) Basis 45
2004-05 20-3-2005 Eredivisie Ajax - PSV 0 - 4 (0 - 2) Reserve 19
2004-05 2-4-2005 Eredivisie SC Heerenveen - Ajax 2 - 1 (0 - 1) Basis 72
2004-05 7-4-2005 Eredivisie Ajax - Willem II 2 - 0 (1 - 0) Basis 74
2004-05 10-4-2005 Eredivisie Ajax - AZ 4 - 2 (2 - 1) Basis 79 1
2004-05 17-4-2005 Eredivisie Feyenoord - Ajax 2 - 3 (0 - 0) Basis 88
2004-05 21-4-2005 Beker Willem II - Ajax 1 - 0 (1 - 0) Basis 90
2004-05 24-4-2005 Eredivisie Ajax - De Graafschap 1 - 0 (0 - 0) Basis 90
2004-05 30-4-2005 Eredivisie RBC Roosendaal - Ajax 1 - 4 (0 - 3) Basis 90 1
2004-05 7-5-2005 Eredivisie Ajax - RKC Waalwijk 4 - 0 (2 - 0) Basis 90
2004-05 15-5-2005 Eredivisie Vitesse - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Basis 90 1
2005-06 29-7-2005 Amsterdam Tournament Ajax - Arsenal 0 - 1 (0 - 0) Basis 90
2005-06 31-7-2005 Amsterdam Tournament Ajax - Boca Juniors 0 - 1 (0 - 1) Basis 90
2005-06 5-8-2005 Johan Cruijff Schaal PSV - Ajax 1 - 2 (0 - 0) Basis 89 1
2005-06 10-8-2005 Champions League (Kwalificatie) Brondby - Ajax 2 - 2 (1 - 1) Basis 90
2005-06 20-8-2005 Eredivisie RBC Roosendaal - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Basis 81 1
2005-06 24-8-2005 Champions League (Kwalificatie) Ajax - Brondby 3 - 1 (0 - 1) Basis 82
2005-06 28-8-2005 Eredivisie Ajax - Feyenoord 1 - 2 (0 - 1) Basis 90
2005-06 10-9-2005 Eredivisie Willem II - Ajax 0 - 2 (0 - 1) Basis 90
2005-06 14-9-2005 Champions League (Groep B) Sparta Praag - Ajax 1 - 1 (0 - 0) Basis 81
2005-06 18-9-2005 Eredivisie AZ - Ajax 4 - 2 (2 - 2) Basis 60
2005-06 21-9-2005 Eredivisie Ajax - ADO Den Haag 2 - 2 (2 - 0) Basis 90 1
2005-06 24-9-2005 Eredivisie Ajax - Roda JC 4 - 1 (2 - 0) Basis 90 1
2005-06 27-9-2005 Champions League (Groep B) Ajax - Arsenal 1 - 2 (0 - 1) Basis 90 1
2005-06 2-10-2005 Eredivisie Sparta Rotterdam - Ajax 1 - 2 (0 - 0) Basis 90 1
2005-06 15-10-2005 Eredivisie Ajax - Heracles Almelo 0 - 0 (0 - 0) Reserve
2005-06 18-10-2005 Champions League (Groep B) Ajax - FC Thun 2 - 0 (1 - 0) Basis 84
2005-06 23-10-2005 Eredivisie PSV - Ajax 1 - 0 (1 - 0) Basis 90
2005-06 28-10-2005 Eredivisie Ajax - SC Heerenveen 0 - 0 (0 - 0) Basis 57
2005-06 2-11-2005 Champions League (Groep B) FC Thun - Ajax 2 - 4 (0 - 1) Basis 90
2005-06 6-11-2005 Eredivisie NEC - Ajax 1 - 0 (0 - 0) Geschorst
2005-06 19-11-2005 Eredivisie Ajax - FC Twente 2 - 0 (0 - 0) Geblesseerd
2005-06 22-11-2005 Champions League (Groep B) Ajax - Sparta Praag 2 - 1 (0 - 0) Basis 90
2005-06 4-12-2005 Eredivisie Ajax - RKC Waalwijk 4 - 1 (1 - 1) Basis 90
2005-06 7-12-2005 Champions League (Groep B) Arsenal - Ajax 0 - 0 (0 - 0) Basis 90
2005-06 11-12-2005 Eredivisie Vitesse - Ajax 0 - 2 (0 - 1) Basis 50 1
2005-06 22-2-2006 Champions League (Knockout) Ajax - Internazionale 2 - 2 (2 - 0) Geblesseerd
2005-06 5-3-2006 Eredivisie Ajax - Sparta Rotterdam 6 - 0 (3 - 0) Basis 70
2005-06 11-3-2006 Eredivisie Ajax - PSV 0 - 0 (0 - 0) Basis 82
2005-06 14-3-2006 Champions League (Knockout) Internazionale - Ajax 1 - 0 (0 - 0) Basis 90
2005-06 19-3-2006 Eredivisie FC Groningen - Ajax 3 - 2 (2 - 1) Basis 32
2005-06 16-4-2006 Eredivisie RKC Waalwijk - Ajax 2 - 4 (1 - 2) Reserve 17
2005-06 20-4-2006 Eredivisie (Playoff) Ajax - Feyenoord 3 - 0 (1 - 0) Reserve 6 1
2005-06 7-5-2006 Beker Ajax - PSV 2 - 1 (0 - 0) Reserve

Video's en Foto's

Individuele Foto's
Steven Pienaar

© 2013-2014 AFC-Ajax.info (via dreamhost). Alle rechten voorbehouden. Voor commentaar en correcties, stuur een e-mail naar corrections at afc-ajax dot info