Eyong Enoh

Samenvatting

Foto van Eyong Enoh

Paul Blank [Onbekend], via Wikimedia Commons

Speler gegevens
Naam Eyong Enoh
Geboren op
Volledige Naam Eyong Tarkang Enoh
Nationaliteit Kameroen
Rol Voetballer (Middenvelder)
Wikipedia Link Eyong Enoh
Club A.F.C. Ajax
Laatst bekende club Antalyaspor
Speelde vaak met Jan Vertonghen - Gregory van der Wiel - Miralem Sulejmani - Toby Alderweireld - Siem de Jong - Vurnon Anita - Christian Eriksen - Urby Emanuelson - Luis Suárez - Maarten Stekelenburg
Seizoens wedstrijden en doelpunten per competitie
Seizoen Comp. Comp. Play Off Beker Europa Ander Off. Off. Wed. Vriends. Totaal
Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp
2008-09 19 1 1 5 1 25 2 25 2
2009-10 27 1 5 9 41 1 41 1
2010-11 27 1 4 13 1 45 1 45 1
2011-12 22 2 5 29 29
2012-13 3 2 4 9 9
Totaal 98 3 0 0 14 36 1 1 149 4 149 4

Transfers

Tranfers
Vorige club Nieuwe club Type Bekend Begin Lengte Eind Bedrag Opmerking
Ajax Cape Town Ajax Transfer 1-9-2008 1-9-2008 2 30-6-2010
Ajax Ajax Vernieuwd contract 15-12-2010 1-7-2010 5 30-6-2015
Ajax Fulham Huur start 31-1-2013 31-1-2013 0.5 30-6-2013
Fulham Ajax Huur einde 1-7-2013
Ajax Antalyaspor Huur start 19-1-2014 19-1-2014 0.5 30-6-2014 Bij verhuur wordt gelijk bekend gemaakt dat Eyong Enoh per 1 juli getransfereerd wordt.
Ajax Antalyaspor Transfer 19-1-2014 1-7-2014 30-6-2016 600,000

Nieuws

Eyong Enoh naar Antalyaspor

19 January, 2014 - www.ajax.nl

Ajax en Antalyaspor hebben dit weekend de laatste formaliteiten afgerond met betrekking tot de transfer van Eyong Enoh. De middenvelder wordt eerst verhuurd, tot en met 30 juni 2014, en daarna getransfereerd. Hij stond nog tot en met 30 juni 2015 onder contract bij Ajax.

Enoh op huurbasis naar Fulham FC

31 January, 2013 - www.ajax.nl

Ajax en Fulham FC hebben overeenstemming bereikt over de verhuur van Eyong Enoh. De verhuur is per direct en loopt tot en met 30 juni 2013. In de overeenkomst is voor de Engelse club een optie tot koop opgenomen. Het huidige contract van de middenvelder met Ajax loopt tot en met 30 juni 2015.

Eyong Enoh verlengt contract

15 December, 2010 - www.ajax.nl

Ajax en Eyong Enoh hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract dat liep tot en met 30 juni 2012. De nieuwe verbintenis gaat met terugwerkende kracht in per 1 juli 2010 en loopt tot en met 30 juni 2015.

Ajax contracteert Eyong Enoh

1 September, 2008 - www.ajax.nl

Ajax contracteert Eyong Enoh. De middenvelder tekent in Amsterdam een contract dat per direct ingaat en loopt tot en met 30 juni 2010.

Seizoenen

Seizoen (Voetballer)
Seizoen Contract type Team Contract van Contract tot Verhuurd van Verhuurd tot Opmerking
2008-09 Contract A 1-9-2008
2009-10 Contract A
2010-11 Contract A
2011-12 Contract A
2012-13 Contract Verhuurd 31-1-2013 30-6-2013
2013-14 Contract Jong 19-1-2014 30-6-2014

Wedstrijd details

Wedstrijd Details Tijden
Minuut Doelpunten Assists Geel Rood Wissel uit Wissel in
0-15 1 2 3 3
16-30 5 2 1
30-45 2 1 5 1
46-60 1 6 13 3
61-75 1 1 5 1 10 13
76-90 3 4 8 9
91-105
106-120 1
Onbekend 3
Totaal 4 8 31 1 38 26

Doelpunten

Doelpunt Assists
Assist door Aantal
Doelpunt type
Type Aantal
Doelpunt 4
Doelpunt oorsprong
Oorsprong Aantal
na onbekend 2
na fout tegenstander 1
uit hoekschop (indirect) 1

Alle wedstrijden

Wedstrijd details
Seizoen Datum Competitie Wedstrijd Actief Opmerking Min Doelp Geel Rood 2de Geel
2008-09 21-9-2008 Eredivisie Feyenoord - Ajax 2 - 2 (0 - 1) Reserve 15
2008-09 25-9-2008 Beker Ajax - Utrecht 2 - 0 (0 - 0) Basis 90 1
2008-09 28-9-2008 Eredivisie Ajax - Vitesse 3 - 0 (0 - 0) Basis 90
2008-09 2-10-2008 UEFA Cup (Playoff) Ajax - Borac Cacak 2 - 0 (0 - 0) Basis 58
2008-09 5-10-2008 Eredivisie SC Heerenveen - Ajax 5 - 2 (2 - 0) Basis 9
2008-09 16-11-2008 Eredivisie Ajax - PSV 4 - 1 (1 - 0) Basis 90
2008-09 23-11-2008 Eredivisie AZ - Ajax 2 - 0 (1 - 0) Basis 90 1
2008-09 27-11-2008 UEFA Cup (Groep F) Hamburger SV - Ajax 0 - 1 (0 - 0) Basis 60 1
2008-09 30-11-2008 Eredivisie Ajax - Utrecht 1 - 1 (0 - 1) Basis 90
2008-09 7-12-2008 Eredivisie FC Volendam - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Basis 62
2008-09 12-12-2008 Eredivisie Ajax - NAC Breda 3 - 0 (1 - 0) Reserve 16
2008-09 21-12-2008 Eredivisie De Graafschap - Ajax 0 - 6 (0 - 2) Basis 57
2008-09 28-12-2008 Eredivisie Ajax - ADO Den Haag 3 - 0 (2 - 0) Basis 90
2008-09 18-1-2009 Eredivisie NEC - Ajax 2 - 4 (0 - 0) Basis 90
2008-09 25-1-2009 Eredivisie FC Groningen - Ajax 1 - 0 (1 - 0) Geblesseerd
2008-09 26-2-2009 UEFA Cup (Knockout) Ajax - Fiorentina 1 - 1 (0 - 0) Basis 90 1
2008-09 1-3-2009 Eredivisie Utrecht - Ajax 0 - 2 (0 - 1) Basis 57
2008-09 8-3-2009 Eredivisie ADO Den Haag - Ajax 1 - 1 (0 - 0) Geblesseerd
2008-09 12-3-2009 UEFA Cup (Knockout) Olympique Marseille - Ajax 2 - 1 (2 - 1) Basis 90
2008-09 15-3-2009 Eredivisie Ajax - De Graafschap 3 - 0 (2 - 0) Geblesseerd
2008-09 18-3-2009 UEFA Cup (Knockout) Ajax - Olympique Marseille 2 - 2
(regular time:2 - 1)
Basis 112 1
2008-09 22-3-2009 Eredivisie NAC Breda - Ajax 0 - 3 (0 - 1) Basis 90
2008-09 5-4-2009 Eredivisie Roda JC - Ajax 1 - 2 (0 - 1) Basis 90
2008-09 12-4-2009 Eredivisie Ajax - Willem II 7 - 0 (5 - 0) Basis 90 1
2008-09 19-4-2009 Eredivisie PSV - Ajax 6 - 2 (3 - 1) Basis 90
2008-09 26-4-2009 Eredivisie Ajax - AZ 1 - 1 (0 - 1) Basis 90
2008-09 3-5-2009 Eredivisie Sparta Rotterdam - Ajax 4 - 0 (2 - 0) Basis 90
2008-09 10-5-2009 Eredivisie Ajax - FC Twente 1 - 0 (0 - 0) Basis 90
2009-10 2-8-2009 Eredivisie FC Groningen - Ajax 0 - 2 (0 - 1) Basis 90 1
2009-10 8-8-2009 Eredivisie Ajax - RKC Waalwijk 4 - 1 (1 - 1) Reserve 44
2009-10 16-8-2009 Eredivisie PSV - Ajax 4 - 3 (1 - 2) Basis 90 1
2009-10 20-8-2009 Europa League (Playoff) Ajax - Slovan Bratislava 5 - 0 (1 - 0) Basis 90
2009-10 23-8-2009 Eredivisie Ajax - Sparta Rotterdam 0 - 0 (0 - 0) Reserve 13
2009-10 27-8-2009 Europa League (Playoff) Slovan Bratislava - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Basis 59 1
2009-10 30-8-2009 Eredivisie Heracles Almelo - Ajax 0 - 3 (0 - 0) Basis 90
2009-10 13-9-2009 Eredivisie Ajax - NAC Breda 6 - 0 (4 - 0) Basis 46
2009-10 27-9-2009 Eredivisie Ajax - ADO Den Haag 3 - 0 (1 - 0) Basis 90 1
2009-10 1-10-2009 Europa League (Groep A) Anderlecht - Ajax 1 - 1 (0 - 0) Basis 90
2009-10 4-10-2009 Eredivisie Roda JC - Ajax 2 - 2 (1 - 1) Basis 90 1
2009-10 17-10-2009 Eredivisie Ajax - Willem II 4 - 0 (1 - 0) Basis 65 1
2009-10 22-10-2009 Europa League (Groep A) Ajax - Dinamo Zagreb 2 - 1 (1 - 0) Basis 90
2009-10 25-10-2009 Eredivisie AZ - Ajax 2 - 4 (1 - 0) Basis 90
2009-10 29-10-2009 Beker FC Dordrecht - Ajax 1 - 2
(regular time:1 - 1)
Basis 120
2009-10 1-11-2009 Eredivisie Ajax - Feyenoord 5 - 1 (1 - 0) Basis 61
2009-10 5-11-2009 Europa League (Groep A) Dinamo Zagreb - Ajax 0 - 2 (0 - 2) Basis 65
2009-10 8-11-2009 Eredivisie FC Twente - Ajax 1 - 0 (0 - 0) Basis 90
2009-10 22-11-2009 Eredivisie Ajax - SC Heerenveen 5 - 1 (5 - 1) Basis 70
2009-10 29-11-2009 Eredivisie Vitesse - Ajax 1 - 5 (1 - 2) Basis 78
2009-10 2-12-2009 Europa League (Groep A) FC Timisoara - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Basis 90
2009-10 6-12-2009 Eredivisie Utrecht - Ajax 2 - 0 (0 - 0) Basis 90 1
2009-10 17-12-2009 Europa League (Groep A) Ajax - Anderlecht 1 - 3 (0 - 3) Basis 59
2009-10 23-12-2009 Beker WHC - Ajax 1 - 14 (1 - 6) Basis 90
2009-10 31-1-2010 Eredivisie Feyenoord - Ajax 1 - 1 (0 - 1) Basis 90 1
2009-10 3-2-2010 Eredivisie Ajax - Roda JC 4 - 0 (0 - 0) Basis 46
2009-10 7-2-2010 Eredivisie Ajax - FC Twente 3 - 0 (2 - 0) Geblesseerd
2009-10 18-2-2010 Europa League (Knockout) Ajax - Juventus 1 - 2 (1 - 1) Basis 86
2009-10 21-2-2010 Eredivisie Ajax - Vitesse 4 - 0 (3 - 0) Basis 90
2009-10 25-2-2010 Europa League (Knockout) Juventus - Ajax 0 - 0 (0 - 0) Basis 77 1
2009-10 28-2-2010 Eredivisie Ajax - Utrecht 4 - 0 (1 - 0) Basis 90
2009-10 7-3-2010 Eredivisie Sparta Rotterdam - Ajax 0 - 3 (0 - 2) Basis 86
2009-10 14-3-2010 Eredivisie Ajax - PSV 4 - 1 (2 - 0) Basis 90
2009-10 21-3-2010 Eredivisie RKC Waalwijk - Ajax 1 - 5 (1 - 1) Basis 90
2009-10 25-3-2010 Beker Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 6 (0 - 2) Basis 90
2009-10 28-3-2010 Eredivisie Ajax - FC Groningen 3 - 0 (1 - 0) Basis 90
2009-10 4-4-2010 Eredivisie ADO Den Haag - Ajax 0 - 1 (0 - 0) Basis 90 1
2009-10 11-4-2010 Eredivisie Ajax - VVV-Venlo 7 - 0 (5 - 0) Geschorst
2009-10 14-4-2010 Eredivisie Willem II - Ajax 0 - 2 (0 - 1) Basis 90 1
2009-10 18-4-2010 Eredivisie Ajax - Heracles Almelo 4 - 0 (2 - 0) Basis 77
2009-10 25-4-2010 Beker Ajax - Feyenoord 2 - 0 (2 - 0) Basis 90
2009-10 2-5-2010 Eredivisie NEC - Ajax 1 - 4 (0 - 3) Basis 90
2009-10 6-5-2010 Beker Feyenoord - Ajax 1 - 4 (0 - 1) Basis 90
2010-11 28-7-2010 Champions League (Kwalificatie) Ajax - PAOK Thessaloniki 1 - 1 (1 - 0) Basis 90 1
2010-11 31-7-2010 Johan Cruijff Schaal Ajax - FC Twente 0 - 1 (0 - 1) Basis 4
2010-11 8-8-2010 Eredivisie FC Groningen - Ajax 2 - 2 (0 - 0) Geblesseerd
2010-11 17-8-2010 Champions League (Playoff) Dinamo Kiev - Ajax 1 - 1 (0 - 0) Basis 69
2010-11 21-8-2010 Eredivisie Ajax - Roda JC Kerkrade 3 - 0 (1 - 0) Basis 78
2010-11 25-8-2010 Champions League (Playoff) Ajax - Dinamo Kiev 2 - 1 (1 - 0) Basis 90
2010-11 29-8-2010 Eredivisie De Graafschap - Ajax 0 - 5 (0 - 2) Basis 90
2010-11 11-9-2010 Eredivisie Ajax - Willem II 2 - 0 (1 - 0) Basis 90
2010-11 15-9-2010 Champions League (Groep G) Real Madrid - Ajax 2 - 0 (1 - 0) Basis 90
2010-11 19-9-2010 Eredivisie Feyenoord - Ajax 1 - 2 (0 - 1) Basis 90
2010-11 22-9-2010 Beker Ajax - MVV 5 - 0 (3 - 0) Reserve
2010-11 25-9-2010 Eredivisie FC Twente - Ajax 2 - 2 (1 - 1) Basis 90 1
2010-11 28-9-2010 Champions League (Groep G) Ajax - AC Milan 1 - 1 (1 - 1) Basis 90 1
2010-11 3-10-2010 Eredivisie Ajax - Utrecht 1 - 2 (0 - 2) Basis 46 1
2010-11 16-10-2010 Eredivisie Ajax - NAC Breda 3 - 0 (2 - 0) Basis 69
2010-11 19-10-2010 Champions League (Groep G) Ajax - Auxerre 2 - 1 (2 - 0) Basis 90
2010-11 24-10-2010 Eredivisie Excelsior - Ajax 2 - 2 (2 - 0) Basis 76 1
2010-11 27-10-2010 Eredivisie Ajax - SC Heerenveen 3 - 1 (1 - 1) Basis 90
2010-11 30-10-2010 Eredivisie Heracles Almelo - Ajax 1 - 4 (1 - 1) Basis 51 1
2010-11 3-11-2010 Champions League (Groep G) Auxerre - Ajax 2 - 1 (1 - 0) Basis 46
2010-11 7-11-2010 Eredivisie Ajax - ADO Den Haag 0 - 1 (0 - 1) Reserve
2010-11 11-11-2010 Beker Ajax - Veendam 3 - 0 (0 - 0) Basis 90 1
2010-11 14-11-2010 Eredivisie AZ - Ajax 2 - 0 (0 - 0) Reserve
2010-11 20-11-2010 Eredivisie Ajax - PSV 0 - 0 (0 - 0) Basis 90
2010-11 23-11-2010 Champions League (Groep G) Ajax - Real Madrid 0 - 4 (0 - 2) Basis 90 1
2010-11 28-11-2010 Eredivisie VVV-Venlo - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Basis 90
2010-11 4-12-2010 Eredivisie Ajax - NEC 1 - 1 (0 - 0) Basis 90
2010-11 8-12-2010 Champions League (Groep G) AC Milan - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Basis 90
2010-11 12-12-2010 Eredivisie Vitesse - Ajax 0 - 1 (0 - 1) Basis 24
2010-11 23-12-2010 Beker Ajax - AZ 1 - 0 (1 - 0) Basis 90
2010-11 19-1-2011 Eredivisie Ajax - Feyenoord 2 - 0 (1 - 0) Basis 90
2010-11 23-1-2011 Eredivisie Utrecht - Ajax 3 - 0 (2 - 0) Basis 90
2010-11 27-1-2011 Beker Ajax - NAC Breda 4 - 1 (2 - 1) Basis 90
2010-11 30-1-2011 Eredivisie NAC Breda - Ajax 0 - 3 (0 - 1) Basis 90
2010-11 4-2-2011 Eredivisie Ajax - De Graafschap 2 - 0 (1 - 0) Basis 90
2010-11 13-2-2011 Eredivisie Roda JC Kerkrade - Ajax 2 - 2 (1 - 2) Basis 90
2010-11 17-2-2011 Europa League (Knockout) Anderlecht - Ajax 0 - 3 (0 - 1) Basis 90
2010-11 20-2-2011 Eredivisie Ajax - VVV-Venlo 1 - 0 (1 - 0) Basis 90
2010-11 24-2-2011 Europa League (Knockout) Ajax - Anderlecht 2 - 0 (2 - 0) Basis 15
2010-11 27-2-2011 Eredivisie PSV - Ajax 0 - 0 (0 - 0) Basis 76
2010-11 3-3-2011 Beker Ajax - RKC Waalwijk 5 - 1 (2 - 1) Reserve
2010-11 6-3-2011 Eredivisie Ajax - AZ 4 - 0 (1 - 0) Reserve
2010-11 10-3-2011 Europa League (Knockout) Ajax - Spartak Moskou 0 - 1 (0 - 0) Reserve 16
2010-11 13-3-2011 Eredivisie Willem II - Ajax 1 - 3 (1 - 0) Reserve
2010-11 17-3-2011 Europa League (Knockout) Spartak Moskou - Ajax 3 - 0 (2 - 0) Reserve 44 1
2010-11 20-3-2011 Eredivisie ADO Den Haag - Ajax 3 - 2 (1 - 0) Basis 70
2010-11 3-4-2011 Eredivisie Ajax - Heracles Almelo 3 - 0 (0 - 0) Basis 90
2010-11 10-4-2011 Eredivisie Ajax - FC Groningen 2 - 0 (0 - 0) Reserve 13
2010-11 17-4-2011 Eredivisie NEC - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Reserve 6
2010-11 24-4-2011 Eredivisie Ajax - Excelsior 4 - 1 (1 - 0) Reserve
2010-11 1-5-2011 Eredivisie SC Heerenveen - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Reserve 20
2010-11 8-5-2011 Beker FC Twente - Ajax 3 - 2 (1 - 2) Reserve 24 1
2010-11 15-5-2011 Eredivisie Ajax - FC Twente 3 - 1 (1 - 0) Reserve 23
2011-12 30-7-2011 Johan Cruijff Schaal FC Twente - Ajax 2 - 1 (1 - 0) Reserve
2011-12 7-8-2011 Eredivisie De Graafschap - Ajax 1 - 4 (1 - 2) Reserve
2011-12 14-8-2011 Eredivisie Ajax - SC Heerenveen 5 - 1 (2 - 1) Reserve 21
2011-12 10-9-2011 Eredivisie Heracles Almelo - Ajax 2 - 3 (1 - 1) Reserve 8
2011-12 14-9-2011 Champions League (Groep D) Ajax - Olympique Lyon 0 - 0 (0 - 0) Reserve
2011-12 18-9-2011 Eredivisie PSV - Ajax 2 - 2 (1 - 1) Reserve 72 1
2011-12 24-9-2011 Eredivisie Ajax - FC Twente 1 - 1 (1 - 0) Reserve 28
2011-12 27-9-2011 Champions League (Groep D) Real Madrid - Ajax 3 - 0 (2 - 0) Reserve 39
2011-12 2-10-2011 Eredivisie FC Groningen - Ajax 1 - 0 (0 - 0) Reserve
2011-12 15-10-2011 Eredivisie Ajax - AZ 2 - 2 (0 - 2) Basis 70 1 1
2011-12 18-10-2011 Champions League (Groep D) Dinamo Zagreb - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Basis 90
2011-12 23-10-2011 Eredivisie Ajax - Feyenoord 1 - 1 (0 - 0) Geschorst
2011-12 26-10-2011 Beker Roda JC Kerkrade - Ajax 2 - 4 (1 - 1) Basis 90
2011-12 29-10-2011 Eredivisie Roda JC Kerkrade - Ajax 0 - 4 (0 - 1) Basis 90
2011-12 2-11-2011 Champions League (Groep D) Ajax - Dinamo Zagreb 4 - 0 (2 - 0) Basis 90 1
2011-12 6-11-2011 Eredivisie Utrecht - Ajax 6 - 4 (2 - 3) Basis 90
2011-12 19-11-2011 Eredivisie Ajax - NAC Breda 2 - 2 (1 - 0) Basis 90 1
2011-12 22-11-2011 Champions League (Groep D) Olympique Lyon - Ajax 0 - 0 (0 - 0) Basis 90 1
2011-12 27-11-2011 Eredivisie NEC - Ajax 0 - 3 (0 - 0) Basis 90
2011-12 3-12-2011 Eredivisie Ajax - Excelsior 4 - 1 (2 - 1) Basis 41
2011-12 7-12-2011 Champions League (Groep D) Ajax - Real Madrid 0 - 3 (0 - 2) Basis 90
2011-12 11-12-2011 Eredivisie RKC Waalwijk - Ajax 0 - 1 (0 - 1) Basis 90
2011-12 18-12-2011 Eredivisie Ajax - ADO Den Haag 4 - 0 (1 - 0) Basis 60
2011-12 19-1-2012 Beker Ajax - AZ 2 - 3 (2 - 2) Basis 90
2011-12 22-1-2012 Eredivisie AZ - Ajax 1 - 1 (1 - 0) Basis 59 1
2011-12 29-1-2012 Eredivisie Feyenoord - Ajax 4 - 2 (2 - 1) Basis 63
2011-12 5-2-2012 Eredivisie Ajax - Utrecht 0 - 2 (0 - 1) Basis 90
2011-12 11-2-2012 Eredivisie NAC Breda - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Basis 24
2011-12 11-3-2012 Eredivisie Ajax - RKC Waalwijk 3 - 0 (1 - 0) Reserve
2011-12 18-3-2012 Eredivisie ADO Den Haag - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Reserve
2011-12 25-3-2012 Eredivisie Ajax - PSV 2 - 0 (0 - 0) Basis 90
2011-12 1-4-2012 Eredivisie Ajax - Heracles Almelo 6 - 0 (1 - 0) Reserve 27
2011-12 11-4-2012 Eredivisie SC Heerenveen - Ajax 0 - 5 (0 - 4) Reserve
2011-12 15-4-2012 Eredivisie Ajax - De Graafschap 3 - 1 (3 - 1) Reserve
2011-12 22-4-2012 Eredivisie Ajax - FC Groningen 2 - 0 (1 - 0) Reserve 7
2011-12 29-4-2012 Eredivisie FC Twente - Ajax 1 - 2 (0 - 1) Reserve 3
2011-12 2-5-2012 Eredivisie Ajax - VVV-Venlo 2 - 0 (1 - 0) Reserve 16
2011-12 6-5-2012 Eredivisie Vitesse - Ajax 1 - 3 (1 - 1) Basis 90
2012-13 24-10-2012 Champions League (Groep D) Ajax - Manchester City 3 - 1 (1 - 1) Reserve 16
2012-13 28-10-2012 Eredivisie Feyenoord - Ajax 2 - 2 (1 - 1) Reserve 1
2012-13 31-10-2012 Beker ONS Boso Sneek - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Basis 90 1
2012-13 3-11-2012 Eredivisie Ajax - Vitesse 0 - 2 (0 - 1) Reserve
2012-13 6-11-2012 Champions League (Groep D) Manchester City - Ajax 2 - 2 (1 - 2) Reserve 12
2012-13 11-11-2012 Eredivisie PEC Zwolle - Ajax 2 - 4 (0 - 2) Basis 90
2012-13 17-11-2012 Eredivisie Ajax - VVV-Venlo 2 - 0 (0 - 0) Reserve
2012-13 21-11-2012 Champions League (Groep D) Ajax - Borussia Dortmund 1 - 4 (0 - 3) Basis 63 1
2012-13 25-11-2012 Eredivisie Roda JC Kerkrade - Ajax 1 - 2 (1 - 0) Reserve
2012-13 1-12-2012 Eredivisie Ajax - PSV 3 - 1 (1 - 1) Reserve
2012-13 4-12-2012 Champions League (Groep D) Real Madrid - Ajax 4 - 1 (2 - 0) Reserve 18
2012-13 8-12-2012 Eredivisie Ajax - FC Groningen 2 - 0 (1 - 0) Reserve
2012-13 16-12-2012 Eredivisie Willem II - Ajax 2 - 4 (2 - 2) Reserve
2012-13 20-12-2012 Beker FC Groningen - Ajax 0 - 3 (0 - 1) Reserve 29
2012-13 23-12-2012 Eredivisie Utrecht - Ajax 0 - 0 (0 - 0) Reserve
2012-13 20-1-2013 Eredivisie Ajax - Feyenoord 3 - 0 (2 - 0) Reserve 13
2012-13 27-1-2013 Eredivisie Vitesse - Ajax 3 - 2 (0 - 1) Reserve

Video's en Foto's

Individuele Foto's
Eyong Enoh

© 2013-2014 AFC-Ajax.info (via dreamhost). Alle rechten voorbehouden. Voor commentaar en correcties, stuur een e-mail naar corrections at afc-ajax dot info