Basis elf met meeste Ajax 1 ervaring

Overzicht van wedstrijden van Ajax waarin de basis 11 de meeste ervaring heeft in Ajax 1

Alleen wedstrijden van na seizoen 1965-66 worden beschouwd omdat anders de onvolledigheid van ons archief een rol zou kunnen spelen

Datum Competitie Wedstrijd Wedstrijden in Ajax 1
17-3-1973 Eredivisie Ajax - NAC 4 - 0 (2 - 0) 2,729
24-1-1973 UEFA Super Cup Ajax - Glasgow Rangers 3 - 2 (2 - 2) 2,660
3-12-1972 Eredivisie Sparta - Ajax 3 - 1 (1 - 1) 2,592
29-11-1972 Europa Cup I Ajax - CSKA Sofia 3 - 0 (2 - 0) 2,581
15-4-1973 Eredivisie FC Den Bosch - Ajax 1 - 2 (0 - 1) 2,569
8-11-1972 Europa Cup I CSKA Sofia - Ajax 1 - 3 (1 - 2) 2,550
3-5-1970 Eredivisie NAC - Ajax 1 - 1 (0 - 0) 2,543
5-11-1972 Eredivisie Ajax - FC Den Bosch 9 - 0 (6 - 0) 2,539
21-10-1972 Eredivisie FC Twente - Ajax 0 - 1 (0 - 1) 2,528
24-4-1969 Europa Cup I Spartak Trnava - Ajax 2 - 0 (1 - 0) 2,527
28-9-1972 Intercontinental Cup Ajax - Independiente 3 - 0 (1 - 0) 2,486
25-11-1972 Eredivisie Ajax - Excelsior 8 - 0 (5 - 0) 2,484
17-9-1972 Eredivisie Feyenoord - Ajax 2 - 0 (1 - 0) 2,466
20-4-1969 Eredivisie Feijenoord - Ajax 1 - 1 (1 - 0) 2,451
6-9-1972 Intercontinental Cup Independiente - Ajax 1 - 1 (0 - 1) 2,446
19-5-1973 Eredivisie Ajax - AZ '67 3 - 0 (0 - 0) 2,444
13-4-1969 Europa Cup I Ajax - Spartak Trnava 3 - 0 (1 - 0) 2,440
2-9-1972 Eredivisie PSV - Ajax 0 - 3 (0 - 1) 2,435
20-8-1972 Eredivisie FC Amsterdam - Ajax 1 - 2 (0 - 2) 2,414
26-1-1969 Eredivisie Fortuna SC - Ajax 0 - 1 (0 - 1) 2,413
13-8-1972 Eredivisie Ajax - HFC Haarlem 3 - 0 (1 - 0) 2,403
31-5-1972 Europa Cup I Ajax - Internazionale 2 - 0 (0 - 0) 2,392
14-5-1972 Eredivisie FC Den Bosch - Ajax 0 - 1 (0 - 0) 2,376
26-12-1968 Eredivisie ADO - Ajax 2 - 5 (0 - 2) 2,373
30-4-1972 Eredivisie Telstar - Ajax 1 - 2 (1 - 1) 2,373
19-1-1969 Eredivisie Ajax - Sparta 2 - 1 (2 - 0) 2,363
15-12-1968 Eredivisie Ajax - AZ '67 4 - 0 (2 - 0) 2,362
11-5-1972 Beker Ajax - FC Den Haag 3 - 2 (1 - 0) 2,362
23-4-1972 Eredivisie Ajax - Utrecht 4 - 0 (0 - 0) 2,333
28-11-1968 Europa Cup I Fenerbahce - Ajax 0 - 2 (0 - 0) 2,331
19-4-1972 Europa Cup I Benfica - Ajax 0 - 0 (0 - 0) 2,322
15-4-1972 Eredivisie Feyenoord - Ajax 1 - 5 (1 - 3) 2,311
30-5-1973 Europa Cup I Ajax - Juventus 1 - 0 (1 - 0) 2,295
12-2-1969 Europa Cup I Ajax - Benfica 1 - 3 (0 - 2) 2,293
5-4-1972 Europa Cup I Ajax - Benfica 1 - 0 (0 - 0) 2,281
12-11-1972 Eredivisie FC Den Haag - Ajax 0 - 1 (0 - 1) 2,279
2-2-1969 Eredivisie NEC - Ajax 1 - 2 (0 - 1) 2,271
3-4-1974 Beker Ajax - PSV 1 - 2 (1 - 0) 2,271
7-4-1969 Eredivisie Telstar - Ajax 1 - 4 (1 - 2) 2,270
1-4-1972 Eredivisie Go Ahead Eagles - Ajax 3 - 2 (1 - 2) 2,270
1-9-1968 Eredivisie Sparta - Ajax 0 - 1 (0 - 1) 2,267
29-3-1972 Beker Ajax - NEC 1 - 0 (0 - 0) 2,259
1-4-1973 Eredivisie Ajax - Utrecht 3 - 1 (2 - 0) 2,259
29-4-1973 Eredivisie Excelsior - Ajax 0 - 1 (0 - 0) 2,254
10-2-1974 Eredivisie Ajax - NAC 3 - 0 (2 - 0) 2,253
22-5-1969 Eredivisie Ajax - ADO 1 - 0 (1 - 0) 2,246
8-3-1972 Europa Cup I Ajax - Arsenal 2 - 1 (1 - 1) 2,240
22-3-1972 Europa Cup I Arsenal - Ajax 0 - 1 (0 - 1) 2,238
21-4-1973 Eredivisie Ajax - FC Den Haag 5 - 0 (1 - 0) 2,233
3-3-1972 Eredivisie Ajax - FC Groningen 7 - 0 (5 - 0) 2,229
28-5-1969 Europa Cup I AC Milan - Ajax 4 - 1 (2 - 0) 2,228
19-3-1972 Eredivisie NEC - Ajax 0 - 1 (0 - 1) 2,227
20-1-1974 Eredivisie FC Den Haag - Ajax 0 - 1 (0 - 0) 2,221
26-2-1972 Eredivisie Excelsior - Ajax 0 - 4 (0 - 1) 2,218
12-3-1972 Eredivisie Ajax - PSV 4 - 1 (1 - 1) 2,216
27-1-1974 Eredivisie Ajax - NEC 2 - 1 (0 - 1) 2,216
16-1-1974 UEFA Super Cup Ajax - AC Milan 6 - 0 (2 - 0) 2,210
30-4-1969 Eredivisie Ajax - FC Twente 2 - 0 (0 - 0) 2,206
13-5-1973 Eredivisie MVV - Ajax 1 - 0 (0 - 0) 2,202
27-4-1969 Eredivisie Ajax - MVV 2 - 1 (1 - 1) 2,188
9-1-1974 UEFA Super Cup AC Milan - Ajax 1 - 0 (0 - 0) 2,188
13-1-1974 Eredivisie FC Amsterdam - Ajax 1 - 0 (0 - 0) 2,186
6-1-1974 Eredivisie Ajax - FC Groningen 9 - 0 (4 - 0) 2,177
3-2-1974 Eredivisie FC Twente - Ajax 0 - 0 (0 - 0) 2,176
19-8-1973 Eredivisie Ajax - FC Amsterdam 6 - 1 (3 - 1) 2,173
2-4-1969 Eredivisie Ajax - GVAV 6 - 0 (3 - 0) 2,172
12-1-1969 Eredivisie NAC - Ajax 0 - 2 (0 - 0) 2,170
5-12-1971 Eredivisie Ajax - FC Den Bosch 5 - 0 (2 - 0) 2,164
12-8-1973 Eredivisie FC Groningen - Ajax 0 - 4 (0 - 0) 2,162
2-6-1971 Europa Cup I Ajax - Panathinaikos 2 - 0 (1 - 0) 2,160
16-1-1972 Eredivisie Ajax - Sparta 2 - 1 (1 - 0) 2,153
18-8-1968 Eredivisie Go Ahead - Ajax 2 - 1 (0 - 1) 2,146
21-4-1968 Eredivisie NEC - Ajax 0 - 2 (0 - 1) 2,142
9-12-1973 Eredivisie Ajax - Telstar 7 - 2 (4 - 1) 2,140
3-11-1968 Eredivisie FC Twente - Ajax 5 - 1 (2 - 1) 2,139
15-4-1968 Eredivisie Ajax - Sparta 3 - 0 (1 - 0) 2,131
25-8-1968 Eredivisie Ajax - NAC 8 - 1 (2 - 0) 2,131
2-1-1972 Eredivisie FC Den Haag - Ajax 1 - 2 (1 - 0) 2,131
24-11-1973 Eredivisie Ajax - De Graafschap 4 - 0 (1 - 0) 2,129
25-3-1973 Eredivisie Telstar - Ajax 0 - 1 (0 - 0) 2,128
9-4-1972 Eredivisie Ajax - MVV 8 - 0 (5 - 0) 2,126
10-9-1972 Eredivisie Ajax - NEC 4 - 0 (1 - 0) 2,124
19-12-1971 Eredivisie Ajax - FC Twente 1 - 0 (0 - 0) 2,120
10-2-1973 Eredivisie Ajax - PSV 3 - 1 (2 - 0) 2,118
7-11-1973 Europa Cup I CSKA Sofia - Ajax 2 - 0
(regular time:1 - 0)
2,118
21-11-1971 Eredivisie Ajax - Telstar 5 - 2 (4 - 1) 2,114
13-10-1968 Eredivisie Holland Sport - Ajax 0 - 3 (0 - 1) 2,112
12-12-1971 Eredivisie Vitesse - Ajax 1 - 3 (1 - 2) 2,109
4-2-1973 Eredivisie Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 1 (0 - 1) 2,107
6-10-1968 Eredivisie Ajax - RKSV Volendam 2 - 0 (2 - 0) 2,101
9-3-1969 Beker Ajax - Feijenoord 1 - 2 (1 - 1) 2,099
19-5-1972 Eredivisie Ajax - Vitesse 12 - 1 (4 - 0) 2,096
7-6-1968 Intertoto A2 Ajax - Associazione Calcio Torino 3 - 1 (3 - 0) 2,092
10-3-1968 Eredivisie Ajax - Feijenoord 1 - 0 (0 - 0) 2,091
2-10-1968 Europa Cup I Ajax - 1. FC Nurnberg 4 - 0 (1 - 0) 2,090
5-5-1971 Beker Ajax - Sparta 2 - 2 (0 - 1) 2,090
5-3-1969 Europa Cup I Ajax - Benfica 3 - 0
(regular time:0 - 0)
2,088
11-4-1972 Beker Ajax - RKSV Volendam 2 - 0 (2 - 0) 2,088
29-4-1992 UEFA Cup Torino Calcio - Ajax 2 - 2 (0 - 1) 2,088