HSC

Basis informatie

Club Informatie
Club HSC
Lokatie Sappermeer, Nederland

HSC Onderlinge wedstrijden

Competitie Wed Win Gel Verl Percentage DV DT V-T
Beker (Knockout) 1 1 100.00 2 2
Totaal 1 1 100.00 2 2
Wedstrijd details
Datum Competitie Ronde Wedstrijd Samenv. Video Hele Video Verslag
14-6-1943 Beker (Knockout) Kwartfinale Ajax - HSC 2 - 0 (1 - 0)

HSC Spelers

Eindstanden

Eindstand Competitie (NL)
Seizoen Competitie Pos Wed Win Gel Verl Totaal punten DV DT V-T
1950-51 Eerste Klasse A 12 22 5 3 14 13 34 58 -24
1949-50 Eerste Klasse Noord 9 18 6 3 9 15 32 45 -13
1948-49 Eerste Klasse Noord 9 20 4 6 10 14 23 37 -14
1947-48 Eerste Klasse Noord 5 20 8 4 8 20 40 39 1
1946-47 Eerste Klasse Noord 6 20 6 5 9 17 32 32
1945-46 Eerste Klasse Noord 9 19 4 6 9 14 23 27 -4
1943-44 Eerste Klasse Noord 3 18 9 3 6 21 43 35 8
1942-43 Eerste Klasse Noord 8 18 4 6 8 14 45 48 -3
1941-42 Eerste Klasse Noord 3 18 8 4 6 20 48 41 7
1940-41 Eerste Klasse Noord 2 18 12 4 3 28 43 27 16
1939-40 Eerste Klasse Noord 2 17 9 3 5 21 44 28 16
1938-39 Eerste Klasse Noord 5 18 9 3 6 21 42 36 6
1937-38 Eerste Klasse Noord 5 18 9 9 18 33 47 -14
1936-37 Eerste Klasse Noord 5 18 8 1 9 17 35 42 -7
1935-36 Eerste Klasse Noord 7 18 6 2 10 14 37 58 -21
1934-35 Eerste Klasse Noord 5 18 7 4 7 18 59 54 5
1925-26 Eerste Klasse Noord 10 18 2 3 13 7 25 68 -43
1920-21 Eerste Klasse Noord 10 18 4 1 13 9 23 46 -23
1919-20 Eerste Klasse Noord 8 16 5 2 9 12 23 46 -23
1918-19 Eerste Klasse Noord 9 12 1 1 10 3 10 50 -40
1917-18 Eerste Klasse Noord 5 14 5 9 10 15 42 -27

Statistieken

Zie dit overzicht voor uitleg over de categorisering van de verschillende competitie types.

Seizoens wedstrijden en doelpunten per competitie
Speler Comp. Comp. Play Off Beker Europa Ander Off. Off. Wed. Vriends. Totaal
Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp Wed Doelp
Gé van Dijk 1 1 1 1 1 1
Steef Klein 1 1 1 1 1 1
Henk Blomvliet 1 1 1
Theo Brokmann Jr. 1 1 1
Guus Dräger 1 1 1
Gerrit Fischer 1 1 1
Gerrit Keizer 1 1 1
Joop Korndörffer 1 1 1
Jan Potharst 1 1 1
Joop Stoffelen 1 1 1
Jany van der Veen 1 1 1
Totaal 11 2 11 2 11 2