Vitesse

Basic information

Club Information
Club Vitesse
Location Arnhem, Netherlands

Vitesse Matches

Competition Mat Win Drw Loss Percentage GF GA F-A
Eredivisie 76 48 11 17 70.39 190 84 106
Dutch Cup 11 8 3 72.73 26 9 17
First Division 4 1 3 62.50 7 6 1
Hoofdklasse 2 1 1 75.00 4 2 2
Friendly 14 7 1 6 53.57 52 35 17
Total 107 65 16 26 68.22 279 136 143
Match Details
Date Competition Round Match Sum. Video Full Video Match Report
5/19/2024 Eredivisie 34 Vitesse - Ajax
11/25/2023 Eredivisie 13 Ajax - Vitesse 5 - 0 (2 - 0) Link
2/26/2023 Eredivisie 23 Vitesse - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Link
11/9/2022 Eredivisie 12 Ajax - Vitesse 2 - 2 (1 - 1) Link
5/15/2022 Eredivisie 34 Vitesse - Ajax 2 - 2 (0 - 1) Link
2/9/2022 Dutch Cup Quarter Final Ajax - Vitesse 5 - 0 (2 - 0) Link
8/29/2021 Eredivisie 3 Ajax - Vitesse 5 - 0 (3 - 0) Link
5/16/2021 Eredivisie 34 Vitesse - Ajax 1 - 3 (1 - 2) Link
4/18/2021 Dutch Cup Final Ajax - Vitesse 2 - 1 (1 - 1) Link
9/26/2020 Eredivisie 3 Ajax - Vitesse 2 - 1 (1 - 0) Link
4/23/2020 Eredivisie 31 Ajax - Vitesse
2/12/2020 Dutch Cup Quarter Final Vitesse - Ajax 0 - 3 (0 - 1) Link
8/3/2019 Eredivisie 1 Vitesse - Ajax 2 - 2 (1 - 1) Link
4/23/2019 Eredivisie 32 Ajax - Vitesse 4 - 2 (1 - 0) Link
9/2/2018 Eredivisie 4 Vitesse - Ajax 0 - 4 (0 - 3) Link
3/4/2018 Eredivisie 26 Vitesse - Ajax 3 - 2 (1 - 0) Link
9/24/2017 Eredivisie 6 Ajax - Vitesse 1 - 2 (0 - 2) Link
2/19/2017 Eredivisie 23 Vitesse - Ajax 0 - 1 (0 - 1) Link
9/11/2016 Eredivisie 5 Ajax - Vitesse 1 - 0 (0 - 0) Link
1/23/2016 Eredivisie 19 Ajax - Vitesse 1 - 0 (1 - 0) Link
10/25/2015 Eredivisie 10 Vitesse - Ajax 1 - 3 (0 - 0) Link Link
2/1/2015 Eredivisie 20 Vitesse - Ajax 1 - 0 (0 - 0) Link Link
12/18/2014 Dutch Cup Last 16 Ajax - Vitesse 0 - 4 (0 - 2) Link Link
8/10/2014 Eredivisie 1 Ajax - Vitesse 4 - 1 (1 - 0) Link Link
4/6/2014 Eredivisie 31 Vitesse - Ajax 1 - 1 (1 - 0) Link Link
11/2/2013 Eredivisie 12 Ajax - Vitesse 0 - 1 (0 - 0) Link Link
1/31/2013 Dutch Cup Quarter Final Vitesse - Ajax 0 - 4 (0 - 1) Link
1/27/2013 Eredivisie 20 Vitesse - Ajax 3 - 2 (0 - 1) Link Link
11/3/2012 Eredivisie 11 Ajax - Vitesse 0 - 2 (0 - 1) Link
5/6/2012 Eredivisie 34 Vitesse - Ajax 1 - 3 (1 - 1) Link
8/26/2011 Eredivisie 4 Ajax - Vitesse 4 - 1 (0 - 0) Link
12/12/2010 Eredivisie 18 Vitesse - Ajax 0 - 1 (0 - 1) Link
8/14/2010 Eredivisie 2 Ajax - Vitesse 4 - 2 (2 - 2) Link
2/21/2010 Eredivisie 24 Ajax - Vitesse 4 - 0 (3 - 0) Link
11/29/2009 Eredivisie 15 Vitesse - Ajax 1 - 5 (1 - 2) Link
2/8/2009 Eredivisie 22 Vitesse - Ajax 4 - 1 (3 - 1) Link
9/28/2008 Eredivisie 4 Ajax - Vitesse 3 - 0 (0 - 0) Link
1/27/2008 Eredivisie 22 Vitesse - Ajax 2 - 2 (1 - 0) Link
11/25/2007 Eredivisie 12 Ajax - Vitesse 4 - 1 (3 - 1) Link
12/24/2006 Eredivisie 18 Vitesse - Ajax 4 - 2 (0 - 2) Link
9/10/2006 Eredivisie 3 Ajax - Vitesse 3 - 0 (2 - 0) Link
4/12/2006 Eredivisie 33 Ajax - Vitesse 2 - 1 (0 - 0) Link
12/11/2005 Eredivisie 15 Vitesse - Ajax 0 - 2 (0 - 1) Link
5/15/2005 Eredivisie 33 Vitesse - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Link
12/12/2004 Eredivisie 16 Ajax - Vitesse 1 - 0 (0 - 0) Link
3/21/2004 Eredivisie 26 Ajax - Vitesse 5 - 0 (3 - 0) Link
8/17/2003 Eredivisie 1 Vitesse - Ajax 1 - 2 (1 - 1) Link
3/2/2003 Eredivisie 22 Ajax - Vitesse 2 - 0 (1 - 0) Link
8/25/2002 Eredivisie 2 Vitesse - Ajax 1 - 2 (1 - 0) Link
3/31/2002 Eredivisie 29 Vitesse - Ajax 3 - 1 (0 - 1) Link
12/19/2001 Eredivisie 17 Ajax - Vitesse 5 - 1 (3 - 1) Link
5/17/2001 Eredivisie 32 Ajax - Vitesse 1 - 2 (0 - 1)
1/26/2001 Dutch Cup 3 Ajax - Vitesse 1 - 2
(regular time:1 - 1)
Link
10/15/2000 Eredivisie 8 Vitesse - Ajax 3 - 2 (1 - 1) Link
4/30/2000 Eredivisie 32 Vitesse - Ajax 3 - 0 (3 - 0) Link
9/24/1999 Eredivisie 6 Ajax - Vitesse 3 - 1 (1 - 1) Link
3/21/1999 Eredivisie 25 Ajax - Vitesse 0 - 1 (0 - 1)
11/29/1998 Eredivisie 16 Vitesse - Ajax 3 - 2 (3 - 0)
4/26/1998 Eredivisie 32 Vitesse - Ajax 2 - 0 (1 - 0)
8/19/1997 Eredivisie 1 Ajax - Vitesse 5 - 0 (2 - 0) Link
6/1/1997 Eredivisie 34 Ajax - Vitesse 4 - 0 (3 - 0)
10/27/1996 Eredivisie 13 Vitesse - Ajax 1 - 4 (1 - 0)
3/3/1996 Eredivisie 22 Vitesse - Ajax 2 - 1 (1 - 0)
10/4/1995 Eredivisie 8 Ajax - Vitesse 3 - 0 (1 - 0)
1/29/1995 Eredivisie 18 Vitesse - Ajax 2 - 3 (1 - 1)
9/11/1994 Eredivisie 3 Ajax - Vitesse 5 - 0 (3 - 0)
1/30/1994 Eredivisie 21 Ajax - Vitesse 3 - 1 (1 - 1)
8/29/1993 Eredivisie 4 Vitesse - Ajax 0 - 1 (0 - 0)
3/28/1993 Eredivisie 26 Vitesse - Ajax 2 - 2 (2 - 0)
1/27/1993 Eredivisie 9 Ajax - Vitesse 4 - 0 (3 - 0)
12/8/1991 Eredivisie 18 Ajax - Vitesse 0 - 2 (0 - 1)
8/25/1991 Eredivisie 1 Vitesse - Ajax 0 - 0 (0 - 0)
6/16/1991 Eredivisie 34 Ajax - Vitesse 3 - 0 (1 - 0)
1/27/1991 Eredivisie 17 Vitesse - Ajax 1 - 3 (1 - 0)
12/10/1989 Eredivisie 19 Vitesse - Ajax 1 - 1 (0 - 1)
8/16/1989 Eredivisie 2 Ajax - Vitesse 5 - 2 (3 - 0)
7/25/1987 Friendly - Vitesse - Ajax 0 - 5 (0 - 2)
4/1/1987 Dutch Cup Quarter Final Ajax - Vitesse 2 - 0 (1 - 0)
7/26/1986 Friendly - Vitesse - Ajax 2 - 4 (1 - 1)
1/22/1986 Friendly - Vitesse - Ajax 0 - 1 (0 - 1)
2/13/1980 Dutch Cup 3 Ajax - Vitesse 3 - 1 (2 - 1)
2/3/1980 Eredivisie 21 Ajax - Vitesse 3 - 0 (1 - 0)
8/29/1979 Eredivisie 4 Vitesse - Ajax 1 - 1 (1 - 0)
5/6/1979 Eredivisie 28 Vitesse - Ajax 0 - 0 (0 - 0)
10/8/1978 Eredivisie 9 Ajax - Vitesse 4 - 0 (0 - 0)
1/22/1978 Eredivisie 21 Vitesse - Ajax 2 - 2 (0 - 1)
8/24/1977 Eredivisie 4 Ajax - Vitesse 3 - 1 (0 - 1)
5/19/1972 Eredivisie 34 Ajax - Vitesse 12 - 1 (4 - 0)
12/12/1971 Eredivisie 17 Vitesse - Ajax 1 - 3 (1 - 2)
3/1/1970 Dutch Cup 2 Vitesse - Ajax 1 - 3 (0 - 1)
7/22/1959 Friendly - Vitesse - Ajax 4 - 2 (3 - 0)
4/13/1958 Friendly - Vitesse - Ajax 2 - 0
3/11/1956 Hoofdklasse A 22 Ajax - Vitesse 2 - 0 (1 - 0)
9/25/1955 Hoofdklasse A 5 Vitesse - Ajax 2 - 2 (2 - 2)
4/27/1952 First Division B 23 Vitesse - Ajax 3 - 3 (2 - 3)
11/4/1951 First Division B 10 Ajax - Vitesse 2 - 2 (0 - 1)
3/4/1951 First Division B 18 Vitesse - Ajax 0 - 0 (0 - 0)
10/29/1950 First Division B 7 Ajax - Vitesse 2 - 1 (1 - 1)
8/15/1945 Friendly - Vitesse - Ajax 0 - 4
5/17/1942 Friendly - Vitesse - Ajax 2 - 5 (2 - 1)
3/4/1933 Friendly - Ajax - Vitesse 6 - 3 (2 - 1)
9/4/1932 Friendly - Vitesse - Ajax 4 - 1 (2 - 0)
8/29/1926 Friendly - Vitesse - Ajax 6 - 5 (2 - 3)
3/25/1917 Friendly - Ajax - Vitesse 10 - 1 (8 - 0)
9/5/1915 Friendly - Vitesse - Ajax 5 - 5 (2 - 1)
8/31/1913 Friendly - Vitesse - Ajax 3 - 2
1/24/1909 Dutch Cup 2 Ajax - Vitesse 3 - 0 (2 - 0)
12/1/1907 Dutch Cup 2 Vitesse - Ajax 2 - 0
12/26/1904 Friendly - Ajax - Vitesse 2 - 3

Vitesse Players

Players who went directly from Ajax to Vitesse
Player Type Announced Start Duration End Amount Remark
Daan Reiziger Transfer 2021-07-01
Danilho Doekhi Transfer 2018-07-04 2018-07-04
Thulani Serero Transfer 2017-06-14 2017-07-01 3 2020-06-30
Theo Janssen Transfer 2012-08-28 2012-08-28 550,000
Jan-Arie van der Heijden Transfer 2011-08-18 2011-08-18 300,000
Ismaïl Aissati Loan start 2010-08-25 2010-08-25 1 2011-06-30 Inclusief optie tot koop
Cees Keizer Transfer 2007-07-01
Tom de Mul Loan start 2005-08-23 2005-08-23 1 2006-06-30
Abubakari Yakubu Transfer 2005-07-01 750,000
Etiënne Esajas Transfer 2005-04-13 2005-07-01 3 2008-06-30 Kon ook bij Ajax contract voor 1 jaar tekenen
Abubakari Yakubu Loan start 2004-07-12 2004-07-12 1 2005-06-30
Richard Knopper Transfer 2004-07-06 2004-07-06
Fred Benson Transfer 2004-07-01 Onbekend wanneer hij de overstap heeft gemaakt, 2003 of 2004
Jan van Halst Transfer 2003-01-10 2003-01-10
Tijjani Babangida Loan start 2001-07-19 2001-07-19 1 2002-06-30
John Veldman Transfer 1997-12-17 1997-12-17 2.5 2000-06-30
Martijn Reuser Loan start 1997-10-16
Menno Willems Transfer 1997-07-01
Rob Alflen Transfer 1995-07-01 Onbekend wanneer hij precies bij Ajax is vertrokken. Hij raakte zwaar geblesseerd en kwam lange tijd nauwelijks aan spelen toe.
René Kraaij Loan start 1981-07-01
Hannie Das Transfer 1977-07-01
Gert Bals Transfer 1970-06-13 1970-07-01 1 45,378 Het Limburgs Dagblad van 13 juni 1970
Jan de Koning Loan start 1970-06-13 1970-07-01 1
Ton van Wijk Transfer 1969-07-01
Joop Heijneman Transfer 1969-06-13 1969-07-01
Jan Seelen Transfer 1961-07-15 1961-07-15 De Waarheid 15 juli 1961
Ken Taylor Transfer 1950-07-01
A.W.H. van As Transfer 1941-02-28 1941-07-01
Piet Strijbosch Transfer 1935-04-24 1935-07-01
Jan de Natris Transfer 1925-07-01 Als reden voor de overstap werd gegeven dat Ajax De Natris als linksbinnen op wilde stellen, terwijl De Natris vond dat hij daar niet goed tot zijn recht kwam.
Joop van Dort Transfer 1922-07-01 In verband met verhuizing naar Arnhem verlaat Joop van Dort Ajax voor Vitesse.
Mohamed Hamdaoui Joins youth academy
Players who came directly to Ajax from Vitesse
Player Type Announced Start Duration End Amount Remark
Remko Pasveer Transfer 2021-07-01 2 2023-06-30
Noah Abid Joins youth academy 2018-07-01
Issam El Maach Transfer 2017-06-29 2017-07-01 2 2019-06-30
Anderson Lopez Joins youth academy 2013-07-01
Nick de Bondt Joins youth academy 2011-06-08 2011-07-01 3 2014-06-30
Ronald Graafland Transfer 2010-09-09 2010-09-09 1 2011-06-30
Victor Sikora Transfer 2002-07-21 2002-07-21 4 2006-06-30
Nikos Machlas Transfer 1999-07-01 5 2004-06-30 8,621,824
John van den Brom Transfer 1993-07-01
Lloyd Doesburg Transfer 1987-08-07 1987-08-07 2 1989-06-30 Bij de overgang naar Ajax wordt soms aangegeven dat Lloyd van Vitesse overstapte, vandaar de aanname dat de periode bij Excelsior huur was.
Peter Boeve Transfer 1979-04-23 1979-07-01 3 1982-06-30 249,579 Er zijn verschillende bedragen van verschillende bronnen, dus niet erg betrouwbaar, maar in De Telegraaf van 31 augustus 1979 wordt een bedrag van 550000 gulden genoemd in een overzicht van transfers.
Henk van Meteren Transfer 1964-07-01
Jan de Natris Transfer 1928-10-19 1928-11-15 19 Oktober werd bekend dat Jan de Natris de overschrijving naar Ajax aanvroeg, vanaf 15 november is hij speelgerechtigd.

Results

Endranking Dutch Competition
Season Competition Pos Mat Win Drw Loss Total points GF GA F-A
2022-23 Eredivisie 10 34 10 10 14 40 45 50 -5
2021-22 Eredivisie 6 34 15 6 13 51 42 51 -9
2020-21 Eredivisie 4 34 18 7 9 61 52 38 14
2019-20 Eredivisie 99 26 12 5 9 41 45 35 10
2018-19 Eredivisie 5 34 14 11 9 53 70 51 19
2017-18 Eredivisie 6 34 13 10 11 49 63 47 16
2016-17 Eredivisie 5 34 15 6 13 51 51 40 11
2015-16 Eredivisie 9 34 12 10 12 46 55 48 7
2014-15 Eredivisie 5 34 16 10 8 58 66 43 23
2013-14 Eredivisie 6 34 15 10 9 55 65 49 16
2012-13 Eredivisie 4 34 19 7 8 64 68 42 26
2011-12 Eredivisie 6 34 15 8 11 53 48 43 5
2010-11 Eredivisie 15 34 9 8 17 35 42 61 -19
2009-10 Eredivisie 14 34 8 8 18 32 38 62 -24
2008-09 Eredivisie 10 34 11 10 13 43 41 48 -7
2007-08 Eredivisie 12 34 12 7 15 43 46 55 -9
2006-07 Eredivisie 10 34 10 8 16 38 50 55 -5
2005-06 Eredivisie 10 34 13 5 16 44 52 54 -2
2004-05 Eredivisie 7 34 16 6 12 54 53 49 4
2003-04 Eredivisie 16 34 4 16 14 28 39 56 -17
2002-03 Eredivisie 14 34 8 9 17 33 37 51 -14
2001-02 Eredivisie 5 34 16 12 6 60 45 34 11
2000-01 Eredivisie 6 34 16 11 7 59 56 43 13
1999-00 Eredivisie 4 34 18 9 7 63 67 43 24
1998-99 Eredivisie 4 34 18 7 9 61 61 44 17
1997-98 Eredivisie 3 34 21 7 6 70 85 48 37
1996-97 Eredivisie 5 34 15 10 9 55 53 41 12
1995-96 Eredivisie 5 34 15 8 11 53 48 44 4
1994-95 Eredivisie 6 34 14 12 8 40 55 44 11
1993-94 Eredivisie 4 34 17 6 11 40 63 37 26
1992-93 Eredivisie 4 34 16 14 4 46 58 29 29
1991-92 Eredivisie 4 34 15 10 9 40 47 33 14
1990-91 Eredivisie 5 34 11 15 8 37 39 32 7
1989-90 Eredivisie 4 34 15 11 8 41 49 31 18
1979-80 Eredivisie 17 34 6 13 15 25 35 59 -24
1978-79 Eredivisie 14 34 7 15 12 29 42 63 -21
1977-78 Eredivisie 9 34 10 13 11 33 48 62 -14
1971-72 Eredivisie 18 34 5 7 22 17 22 74 -52
1955-56 Hoofdklasse A 15 34 8 8 18 24 48 67 -19
1954-55 First Division C 8 26 10 7 9 27 42 44 -2
1953-54 First Division B 6 26 8 11 7 27 41 46 -5
1952-53 First Division B 1 26 16 4 6 36 43 32 11
1951-52 First Division B 3 26 12 9 5 33 54 36 18
1950-51 First Division B 9 22 6 8 8 20 33 29 4
1947-48 First Division Oost 11 20 3 3 14 9 23 51 -28
1946-47 First Division Oost 10 20 6 3 11 15 37 56 -19
1934-35 First Division Oost 10 18 4 3 11 11 39 50 -11
1933-34 First Division Oost 5 18 6 4 8 16 40 45 -5
1932-33 First Division Oost 4 18 8 4 6 20 39 35 4
1931-32 First Division Oost 6 18 8 2 8 18 36 44 -8
1930-31 First Division Oost 9 18 5 2 11 12 28 58 -30
1929-30 First Division Oost 8 18 3 6 9 12 40 60 -20
1928-29 First Division Oost 6 18 5 3 10 13 38 53 -15
1927-28 First Division Oost 8 18 7 2 9 16 35 45 -10
1926-27 First Division Oost 5 18 7 4 7 18 45 42 3
1925-26 First Division Oost 4 18 8 2 8 18 41 42 -1
1924-25 First Division Oost 3 18 9 2 7 20 31 26 5
1923-24 First Division Oost 5 18 6 6 6 18 30 34 -4
1921-22 First Division Oost 10 18 5 3 10 13 24 49 -25
1920-21 First Division Oost 4 18 8 2 8 18 38 34 4
1919-20 First Division Oost 8 18 5 4 9 14 28 36 -8
1918-19 First Division Oost 8 18 3 5 10 11 26 50 -24
1917-18 First Division Oost 8 18 6 2 10 14 23 43 -20
1916-17 First Division Oost 7 16 5 4 7 14 30 35 -5
1915-16 First Division Oost 6 14 5 1 8 11 31 35 -4
1914-15 First Division Nood Oost A 1 14 8 4 2 20 44 22 22
1913-14 First Division Oost 1 14 11 3 22 43 12 31
1912-13 First Division Oost 1 14 10 1 3 21 34 21 13
1911-12 First Division Oost 6 14 6 1 7 13 21 26 -5
1910-11 First Division Oost 3 10 5 1 4 11 10 16 -6
1909-10 First Division Oost 5 12 5 1 6 11 16 17 -1
1908-09 First Division Oost 2 12 7 2 3 16 41 13 28
1907-08 First Division Oost 5 12 5 7 10 21 33 -12
1906-07 First Division Oost 6 12 3 1 8 7 22 40 -18
1905-06 First Division Oost 4 10 4 1 5 9 32 28 4
1904-05 First Division Oost 2 10 6 3 1 15 36 19 17
1903-04 First Division Oost 2 8 4 2 2 10 28 15 13
1902-03 First Division Oost 1 10 9 1 18 42 13 29
1901-02 First Division Oost 5 12 4 2 6 10 24 30 -6
1900-01 First Division Oost 4 12 5 1 6 11 29 28 1
1899-00 First Division Oost 4 10 4 2 4 10 12 22 -10
1898-99 First Division Oost 1 8 3 2 3 8 16 16
1897-98 First Division Oost 1 8 5 3 13 32 12 20
Endranking Dutch Competition Playoffs
Season Competition Pos Mat Win Drw Loss Total points GF GA F-A
1952-53 Champions Competition 4 6 1 2 3 4 10 19 -9
1914-15 Champions Competition 2 3 1 2 2 3 8 -5
1913-14 Champions Competition 2 4 3 1 6 9 4 5
1912-13 Champions Competition 1 2 2 2 4 -2
1902-03 Champions Competition 1 4 1 3 2 6 10 -4
1897-98 Champions Competition 2 1 1 2 4 -2

Statistics

See this overview for an explanation of the categorization of the various competition types.

Seasons matches and goals per competition
Player Comp. Comp. Play Off Dutch Cup Europa Other Off. Off. Mat. Friendly Total
Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals
Dusan Tadic 9 5 3 2 12 7 12 7
Johan Cruijff 2 5 1 1 3 6 3 6
Klaas-Jan Huntelaar 8 6 1 9 6 9 6
Antony 3 3 2 2 5 5 5 5
Patrick Kluivert 5 5 5 5 5 5
Kolbeinn Sigþórsson 4 3 1 2 5 5 5 5
Luis Suárez 6 5 6 5 6 5
Dennis Bergkamp 7 4 1 8 4 8 4
Dick van Dijk 1 3 1 1 2 4 2 4
Siem de Jong 12 4 1 13 4 13 4
Lasse Schöne 13 3 1 1 14 4 14 4
Rafael van der Vaart 8 4 1 9 4 9 4
Jan Vertonghen 11 4 11 4 11 4
Edson Álvarez 4 3 3 7 3 7 3
Frank Arnesen 4 2 1 1 5 3 5 3
Shota Arveladze 6 3 1 7 3 7 3
Klaas Bakker 4 3 4 3 4 3
Ronald de Boer 12 3 12 3 12 3
Edgar Davids 6 3 6 3 6 3
Christian Eriksen 6 3 1 7 3 7 3
Ryan Gravenberch 2 1 2 2 4 3 4 3
Sébastien Haller 3 1 2 2 5 3 5 3
Davy Klaassen 11 3 3 14 3 14 3
Søren Lerby 5 2 1 1 6 3 6 3
Jari Litmanen 8 3 8 3 8 3
Johan Neeskens 2 3 2 3 2 3
Marko Pantelić 2 3 2 3 2 3
Stefan Pettersson 7 3 7 3 7 3
Nick Viergever 4 3 1 5 3 5 3
Ryan Babel 7 1 1 1 8 2 8 2
Riechedly Bazoer 3 2 3 2 3 2
Frank de Boer 19 2 19 2 19 2
Angelos Charisteas 3 2 3 2 3 2
Cristian Chivu 7 2 7 2 7 2
Dani 4 2 4 2 4 2
Tomás Galásek 10 1 1 1 11 2 11 2
Theo de Groot 2 2 2 2 2 2
Zdenĕk Grygera 4 2 4 2 4 2
Piet Keizer 1 1 1 1 2 2 2 2
Brian Laudrup 1 2 1 2 1 2
Rinus Michels 4 2 4 2 4 2
Piet Ouderland 2 2 2 2 2 2
Steven Pienaar 7 2 7 2 7 2
Dick Schoenaker 5 2 1 6 2 6 2
Wesley Sneijder 8 2 8 2 8 2
Richard Witschge 14 2 14 2 14 2
Hakim Ziyech 7 2 1 8 2 8 2
Ismaïl Aissati 3 1 3 1 3 1
Chuba Akpom 1 1 1 1 1 1
Vurnon Anita 6 1 6 1 6 1
Tijjani Babangida 6 1 6 1 6 1
Kennedy Bakırcıoğlu 1 1 1 1 1 1
Marco van Basten 1 1 1 1 1 1
Donny van de Beek 7 1 1 8 1 8 1
André Bergdølmo 3 1 1 4 1 4 1
Dave van den Bergh 1 1 1 1 1 1
Ton Blanker 1 1 1 2 1 2 1
Danny Blind 17 1 1 18 1 18 1
Derk Boerrigter 3 1 1 4 1 4 1
Karel Bonsink 2 1 1 3 1 3 1
John Bosman 1 1 1 1 1 1
Brian Brobbey 4 1 4 1 4 1
John van den Brom 3 1 3 1 3 1
Dmitri Bulykin 1 1 1 1 1 1
Mateo Cassierra 2 1 2 1 2 1
Ray Clarke 2 1 2 1 2 1
Gé van Dijk 5 1 5 1 1 6 1
Pim van Dord 3 1 3 1 3 1
Urby Emanuelson 9 1 9 1 9 1
Pál Fischer 2 1 2 1 2 1
Viktor Fischer 4 1 1 5 1 5 1
Gabri 5 1 5 1 5 1
Ruud Geels 2 1 2 1 2 1
Finidi George 6 1 6 1 6 1
Jarrel Hato 2 1 2 1 2 1
John Heitinga 8 1 8 1 8 1
Kristian Hlynsson 1 1 1 1 1 1
Danny Hoesen 1 1 1 2 1 2 1
Mike van der Hoorn 4 1 4 1 4 1
Barry Hulshoff 2 1 1 3 1 3 1
Zlatan Ibrahimović 5 1 5 1 5 1
Michel Kreek 5 1 5 1 5 1
F. van Leeuwarden 1 1 1 1 1 1
Matthijs de Ligt 4 1 4 1 4 1
Lorenzo Lucca 1 1 1 1 1 1
Albert Luque 1 1 1 1 1 1
Nikos Machlas 5 1 1 6 1 6 1
Lisandro Martínez 3 1 3 6 1 6 1
Maxwell 6 1 6 1 6 1
Geert Meijer 2 1 2 1 2 1
Nicolae Mitea 2 1 2 1 2 1
Gerrie Mühren 2 1 1 3 1 3 1
Tom de Mul 1 1 1 1 1 1
David Neres 6 1 1 7 1 7 1
John O'Brien 4 1 4 1 4 1
Sunday Oliseh 2 1 2 1 2 1
André Ooijer 1 1 1 1 1 1
Marc Overmars 8 1 8 1 8 1
Petri Pasanen 4 1 1 5 1 5 1
Quincy Promes 2 1 2 1 2 1
Martijn Reuser 3 1 3 1 3 1
Frank Rijkaard 4 1 1 5 1 5 1
Roger 2 1 2 1 2 1
Bryan Roy 5 1 5 1 5 1
Andrzej Rudy 3 1 3 1 3 1
Clarence Seedorf 6 1 6 1 6 1
Joop Stoffelen 1 1 1 1 1 1
Sjaak Swart 2 1 1 3 1 3 1
Simon Tahamata 6 1 1 7 1 7 1
Kenneth Taylor 4 1 1 5 1 5 1
Peter van Vossen 3 1 3 1 3 1
Wamberto 10 1 1 11 1 11 1
Gregory van der Wiel 8 1 8 1 8 1
Aron Winter 9 1 1 10 1 10 1
Nordin Wooter 3 1 3 1 3 1
Jan Wouters 5 1 1 6 1 6 1
Johan Zuidema 2 1 2 1 2 1
Toby Alderweireld 7 1 8 8
Rob Alflen 2 2 2
Henk Alofs 1 1 1
Yannis Anastasiou 2 2 2
Henk Anderiesen 1 1
Wim Anderiesen Sr. 2 2
Lucas Andersen 2 1 3 3
Gert Bals 1 1 1
Leen Bartels 2 2 2
Calvin Bassey 2 2 2
Steven Berghuis 5 1 6 6
Steven Bergwijn 3 3 3
Ger Beumer 1 1 1
Luuk Bijker 2 2 2
Horst Blankenburg 2 2 2
Daley Blind 13 3 16 16
Henk Blomvliet 2 2
Emmanuel Boakye 1 1 1
Kevin Bobson 1 1 1
Darko Bodul 1 1 1
Diederik Boer 1 1 1
Jan de Boer 2 2
Peter Boeve 2 2 4 4
Winston Bogarde 4 4 4
Nicolai Boilesen 5 5 5
Roly Bonevacia 1 1 1
Carlos Borges 1 1 1
Hans Boskamp 2 2 2
Nourdin Boukhari 4 4 4
Co Bouwens 4 4 4
Hein Brockmann 1 1 1
Theo Brokmann Jr. 2 2 1 3
Theo Brokmann Sr. 1 2 1 2
Gerard Bruins 1 1 1
Vaclav Cerny 1 1 1
Jasper Cillessen 6 1 7 7
Tim de Cler 4 1 5 5
Francisco Conceicao 1 1 1
Frans Couton 1 1
Daniel Cruz 2 2 2
Darío Cvitanich 1 1 1
Mohamed Daramy 1 1 1
Piet van Deijck 2 1 2 1
Stefano Denswil 3 1 4 4
Sergino Dest 1 1 2 2
Joey Didulica 1 1 1
Jan van Diepenbeek 1 1
Mitchell Dijks 4 4 4
Kasper Dolberg 5 5 5
Mitchell Donald 2 2 2
Gerard Doon 1 1
Joop van Dort 1 2 1 2
Guus Dräger 2 2 1 3
Jan van Drecht 1 1 1
Lerin Duarte 1 1 1
Lorenzo Ebecilio 2 2 2
Loek den Edel 2 2 2
Carel Eiting 1 1 2 2
Jurgen Ekkelenkamp 3 1 4 4
Mounir El Hamdaoui 1 1 1
Anwar El-Ghazi 4 1 5 5
Henk Elzer 4 4 4
Eyong Enoh 5 5 5
Hans Erkens 3 3 3
Julien Escudé 4 4 4
Jan Everse 3 3 3
Leen Fillet 1 1 1
Gerrit Fischer 1 1
Wim Focken 1 1 1
Gé Fortgens 1 1 1
Anton Gaaei 1 1 1
Martin van Geel 1 1 1
Cor Geelhuizen 2 2 2
Liam van Gelderen 1 1 1
Mika Godts 1 1 1
Dean Gorré 1 1 1
Jay Gorter 1 1 1
Roel Gras 1 1
Fred Grim 6 1 7 7
Alfons Groenendijk 1 1 1
Jesper Grønkjær 4 4 4
Nemanja Gudelj 3 3 3
Cedric van der Gun 1 1 1
Wim Gupffert 1 1 1 1
Arie Haan 2 2 2
Jan van Halst 3 3 3
Eddy Hamel 1 1
Wim Hangard 1 1
Johnny Hansen 1 1 1
Sam Hendriks 1 1 1
Cor Hoeboer 1 1
Peter Hoekstra 5 5 5
Cor van der Hoeven 1 1 1
Chris Holst 1 1 1
Henk Hordijk 1 1
Brutil Hosé 1 1 1
Oussama Idrissi 1 1 1
Pius Ikedia 2 1 3 3
Theo Janssen 2 2 2
Henning Jensen 2 2 2
Frenkie de Jong 3 3 3
Nigel de Jong 6 6 6
Wim Jonk 2 2 2
Florian Jozefzoon 1 1 1
Juanfran 1 1 1
Cor Jurriaans 3 1 3 1
Chris Kammeijer 1 1 1
Nwankwo Kanu 1 1 1
Gerrit Keizer 1 1
Giorgi Kinkladze 1 1 1
Ricardo Kishna 2 1 3 3
Sean Klaiber 1 1 1
Steef Klein 1 1
Justin Kluivert 3 3 3
Richard Knopper 3 3 3
Dolf van Kol 1 1
Gerrit Krist 1 1 1
