Excelsior

Basic information

Club Information
Club Excelsior
Location Rotterdam, Netherlands

Excelsior Matches

Competition Mat Win Drw Loss Percentage GF GA F-A
Eredivisie 47 39 7 1 90.43 143 33 110
Dutch Cup 1 1 100.00 5 5
First Division 16 12 1 3 78.13 49 19 30
Hoofdklasse 2 2 100.00 10 4 6
AROL Cup 1 1 100.00 1 1
Friendly 3 1 2 33.33 9 8 1
Total 70 56 8 6 85.71 217 64 153
Match Details
Date Competition Round Match Sum. Video Full Video Match Report
4/28/2024 Eredivisie 31 Ajax - Excelsior
8/19/2023 Eredivisie 2 Excelsior - Ajax 2 - 2 (1 - 1) Link
1/29/2023 Eredivisie 19 Excelsior - Ajax 1 - 4 (1 - 2) Link
10/15/2022 Eredivisie 10 Ajax - Excelsior 7 - 1 (3 - 0) Link
4/13/2019 Eredivisie 30 Ajax - Excelsior 6 - 2 (3 - 1) Link
11/11/2018 Eredivisie 12 Excelsior - Ajax 1 - 7 (0 - 2) Link
5/6/2018 Eredivisie 34 Excelsior - Ajax 1 - 2 (1 - 0) Link
12/14/2017 Eredivisie 16 Ajax - Excelsior 3 - 1 (1 - 1) Link
3/19/2017 Eredivisie 27 Excelsior - Ajax 1 - 1 (1 - 1) Link
1/7/2017 Friendly - Ajax - Excelsior 1 - 3 (0 - 1) Link
10/29/2016 Eredivisie 11 Ajax - Excelsior 1 - 0 (0 - 0) Link
2/21/2016 Eredivisie 24 Ajax - Excelsior 3 - 0 (1 - 0) Link
9/20/2015 Eredivisie 6 Excelsior - Ajax 0 - 2 (0 - 2) Link Link
3/8/2015 Eredivisie 26 Ajax - Excelsior 1 - 0 (0 - 0) Link Link
12/21/2014 Eredivisie 17 Excelsior - Ajax 0 - 2 (0 - 0) Link Link
2/26/2012 Eredivisie 23 Excelsior - Ajax 1 - 4 (0 - 2) Link
12/3/2011 Eredivisie 15 Ajax - Excelsior 4 - 1 (2 - 1) Link
4/24/2011 Eredivisie 32 Ajax - Excelsior 4 - 1 (1 - 0) Link
10/24/2010 Eredivisie 10 Excelsior - Ajax 2 - 2 (2 - 0) Link
3/2/2008 Eredivisie 27 Ajax - Excelsior 4 - 0 (2 - 0) Link
12/23/2007 Eredivisie 16 Excelsior - Ajax 2 - 1 (1 - 0) Link
2/18/2007 Eredivisie 25 Ajax - Excelsior 2 - 2 (2 - 2) Link
12/17/2006 Eredivisie 17 Excelsior - Ajax 1 - 3 (0 - 1) Link
3/16/2003 Eredivisie 24 Ajax - Excelsior 2 - 1 (1 - 1) Link
12/22/2002 Eredivisie 17 Excelsior - Ajax 0 - 2 (0 - 1) Link
12/16/1990 Dutch Cup 2 Excelsior - Ajax 0 - 5 (0 - 2)
3/8/1987 Eredivisie 23 Ajax - Excelsior 3 - 0 (0 - 0)
9/3/1986 Eredivisie 6 Excelsior - Ajax 0 - 2 (0 - 0)
12/15/1985 Eredivisie 18 Ajax - Excelsior 3 - 0 (1 - 0)
8/18/1985 Eredivisie 1 Excelsior - Ajax 2 - 3 (0 - 2)
3/3/1985 Eredivisie 21 Excelsior - Ajax 0 - 1 (0 - 1)
9/9/1984 Eredivisie 3 Ajax - Excelsior 3 - 0 (1 - 0)
4/29/1984 Eredivisie 32 Ajax - Excelsior 4 - 0 (3 - 0)
1/11/1984 Eredivisie 17 Excelsior - Ajax 1 - 1 (1 - 1)
2/20/1983 Eredivisie 22 Ajax - Excelsior 2 - 1 (2 - 0)
9/7/1982 Eredivisie 5 Excelsior - Ajax 0 - 3 (0 - 1)
3/15/1981 Eredivisie 23 Ajax - Excelsior 7 - 2 (2 - 0)
9/21/1980 Eredivisie 6 Excelsior - Ajax 2 - 4 (0 - 2)
5/11/1980 Eredivisie 34 Excelsior - Ajax 2 - 2 (2 - 2)
12/16/1979 Eredivisie 17 Ajax - Excelsior 6 - 0 (3 - 0)
1/18/1976 Eredivisie 18 Excelsior - Ajax 0 - 2 (0 - 0)
8/24/1975 Eredivisie 2 Ajax - Excelsior 2 - 0 (0 - 0)
1/12/1975 Eredivisie 17 Excelsior - Ajax 1 - 2 (0 - 0)
9/1/1974 Eredivisie 1 Ajax - Excelsior 2 - 0 (1 - 0)
4/29/1973 Eredivisie 31 Excelsior - Ajax 0 - 1 (0 - 0)
11/25/1972 Eredivisie 14 Ajax - Excelsior 8 - 0 (5 - 0)
2/26/1972 Eredivisie 21 Excelsior - Ajax 0 - 4 (0 - 1)
9/5/1971 Eredivisie 4 Ajax - Excelsior 1 - 0 (1 - 0)
4/10/1971 Eredivisie 26 Ajax - Excelsior 7 - 0 (3 - 0)
10/4/1970 Eredivisie 7 Excelsior - Ajax 1 - 1 (0 - 0)
8/10/1968 Friendly - Excelsior - Ajax 1 - 6 (0 - 2)
5/27/1956 Hoofdklasse A 32 Ajax - Excelsior 4 - 0 (1 - 0)
12/18/1955 Hoofdklasse A 15 Excelsior - Ajax 4 - 6 (0 - 4)
8/22/1954 AROL Cup Quarter Final Ajax - Excelsior 1 - 0 (0 - 0)
9/15/1946 Friendly - Ajax - Excelsior 2 - 4
2/6/1938 First Division West I 15 Ajax - Excelsior 9 - 0 (5 - 0)
10/24/1937 First Division West I 6 Excelsior - Ajax 0 - 3 (0 - 1)
1/24/1937 First Division West I 15 Excelsior - Ajax 1 - 2 (1 - 0)
10/25/1936 First Division West I 6 Ajax - Excelsior 2 - 1 (1 - 1)
2/15/1931 First Division West I 1 Ajax - Excelsior 7 - 4 (4 - 2)
12/7/1930 First Division West I 10 Excelsior - Ajax 2 - 4 (0 - 2)
2/23/1930 First Division West I 12 Excelsior - Ajax 2 - 3 (1 - 2)
9/29/1929 First Division West I 3 Ajax - Excelsior 3 - 0 (1 - 0)
11/27/1927 First Division West I 10 Excelsior - Ajax 0 - 1 (0 - 1)
10/9/1927 First Division West I 1 Ajax - Excelsior 2 - 1 (1 - 1)
12/19/1926 First Division West I 14 Ajax - Excelsior 3 - 0 (2 - 0)
10/17/1926 First Division West I 5 Excelsior - Ajax 1 - 0 (0 - 0)
1/24/1926 First Division West II 1 Ajax - Excelsior 0 - 1 (0 - 0)
11/8/1925 First Division West II 10 Excelsior - Ajax 1 - 1 (1 - 1)
2/15/1925 First Division West II 9 Excelsior - Ajax 4 - 3 (2 - 1)
1/25/1925 First Division West II 18 Ajax - Excelsior 6 - 1 (2 - 1)

Excelsior Players

Players who went directly from Ajax to Excelsior
Player Type Announced Start Duration End Amount Remark
Kian Fitz-Jim Loan start 2023-08-30 2023-08-30 1 2024-06-30
Kik Pierie Transfer 2023-07-11
Kik Pierie Loan start 2022-12-03 2022-12-03 0.5 2023-06-30
Zakaria El Azzouzi Loan start 2017-07-10 2017-07-10 1 2018-06-30
Leeroy Owusu Loan start 2016-06-30 2016-07-01 1 2017-06-30
Bas Kuipers Transfer 2015-06-19 2015-07-01 2 2017-06-30
Bas Kuipers Loan start 2014-08-04 2014-08-04 2015-06-30
Jordy Deckers Transfer 2011-07-01 3 2014-06-30
Marvin Zeegelaar Loan start 2011-01-24 2011-01-24 0.5 2011-06-30
Raphael Supusepa Transfer 1999-07-01
Erik Tammer Transfer 1990-07-01 2 1992-06-30
Sjaak Storm Loan start 1984-10-01 1984-10-01 1984-12-31 Sjaak Storm keert uiteindelijk 1 maand later, 31 januari, terug naar Ajax, omdat het herstel van de vaste keeper iets langer duurde.
Sjaak Storm Loan start 1982-07-01 Er staan enkele condities in de huurovereenkomst, zo is de huur alleen maar geldig totdat de keeper van Excelsior is hersteld, en kan Ajax een beroep doen op Sjaak Storm als ze problemen krijgen met hun vaste keepers.
Ton Wickel Loan start 1976-08-06 1976-08-06 1
Players who came directly to Ajax from Excelsior
Player Type Announced Start Duration End Amount Remark
Youri Baas Joins youth academy 2018-07-01
Damjan Dostanic Joins youth academy 2018-07-01
Danilho Doekhi Transfer 2016-04-09 2016-07-01 3 2019-06-30
Ton Wickel Transfer 1975-08-05 1975-08-05 3 1978-06-30 90,756 Uit De Telegraaf van 5 augustus 1975

Results

Endranking Dutch Competition
Season Competition Pos Mat Win Drw Loss Total points GF GA F-A
2022-23 Eredivisie 15 34 9 5 20 32 32 71 -39
2018-19 Eredivisie 16 34 9 6 19 33 46 79 -33
2017-18 Eredivisie 11 34 11 7 16 40 41 56 -15
2016-17 Eredivisie 12 34 9 10 15 37 43 60 -17
2015-16 Eredivisie 15 34 7 9 18 30 34 60 -26
2014-15 Eredivisie 15 34 6 14 14 32 47 63 -16
2011-12 Eredivisie 18 34 4 7 23 19 28 75 -47
2010-11 Eredivisie 16 34 10 5 19 35 45 66 -21
2007-08 Eredivisie 18 34 7 6 21 27 32 75 -43
2006-07 Eredivisie 16 34 8 6 20 30 43 65 -22
2002-03 Eredivisie 17 34 5 8 21 23 38 72 -34
1986-87 Eredivisie 18 34 5 9 20 19 40 91 -51
1985-86 Eredivisie 15 34 9 7 18 25 31 48 -17
1984-85 Eredivisie 12 34 9 12 13 30 47 51 -4
1983-84 Eredivisie 13 34 13 5 16 31 56 62 -6
1982-83 Eredivisie 9 34 13 6 15 32 44 47 -3
1980-81 Eredivisie 17 34 5 11 18 21 39 67 -28
1979-80 Eredivisie 9 34 10 11 13 31 56 60 -4
1975-76 Eredivisie 18 34 7 5 22 19 24 59 -35
1974-75 Eredivisie 14 34 7 12 15 26 32 53 -21
1972-73 Eredivisie 17 34 5 8 21 18 24 70 -46
1971-72 Eredivisie 15 34 4 12 18 20 18 53 -35
1970-71 Eredivisie 16 34 5 10 19 20 22 66 -44
1955-56 Hoofdklasse A 11 34 12 10 12 34 53 61 -8
1954-55 First Division A 4 26 13 5 8 31 47 36 11
1953-54 First Division D 9 26 9 6 11 24 46 42 4
1952-53 First Division C 4 26 13 6 7 32 65 42 23
1947-48 First Division West II 11 20 3 3 14 9 17 42 -25
1946-47 First Division West II 11 20 2 6 12 10 24 48 -24
1937-38 First Division West I 10 18 3 4 11 10 17 55 -38
1936-37 First Division West I 7 18 7 2 9 16 41 42 -1
1935-36 First Division West II 8 18 5 4 9 14 30 48 -18
1934-35 First Division West II 6 18 6 6 6 18 27 32 -5
1933-34 First Division West II 9 18 5 2 11 12 39 53 -14
1930-31 First Division West I 10 18 2 6 10 10 37 55 -18
1929-30 First Division West I 7 18 6 4 8 16 49 53 -4
1928-29 First Division West II 10 18 4 3 11 11 30 61 -31
1927-28 First Division West I 4 18 9 1 8 19 47 42 5
1926-27 First Division West I 3 18 8 3 7 19 42 44 -2
1925-26 First Division West II 2 18 9 5 4 23 42 28 14
1924-25 First Division West II 6 18 7 1 10 15 29 44 -15
1923-24 First Division West II 5 18 6 5 7 17 31 28 3

Statistics

See this overview for an explanation of the categorization of the various competition types.

Seasons matches and goals per competition
Player Comp. Comp. Play Off Dutch Cup Europa Other Off. Off. Mat. Friendly Total
Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals Mat Goals
Marco van Basten 9 9 9 9 9 9
Klaas-Jan Huntelaar 7 9 7 9 7 9
Piet van Reenen 7 8 7 8 7 8
Wim Volkers 12 8 12 8 12 8
Johan Cruijff 4 6 4 6 4 6
Kasper Dolberg 5 4 5 4 5 4
Loek den Edel 2 4 2 4 2 4
Siem de Jong 6 4 6 4 6 4
Søren Lerby 6 4 6 4 6 4
Piet Strijbosch 4 4 4 4 4 4
Dusan Tadic 4 4 4 4 4 4
Jan Vertonghen 6 4 6 4 6 4
Erwin van Wijngaarden 4 4 4 4 4 4
Wim Anderiesen Sr. 13 3 13 3 13 3
Rinus Bijl 2 3 2 3 2 3
Brian Brobbey 2 3 2 3 2 3
Dick van Dijk 4 3 4 3 4 3
Ruud Geels 4 3 4 3 4 3
Bob ten Have 6 3 6 3 6 3
Zlatan Ibrahimović 2 3 2 3 2 3
Wim Kieft 3 3 3 3 3 3
Davy Klaassen 10 3 10 3 10 3
Tscheu La Ling 3 3 3 3 3 3
Arek Milik 3 3 3 3 3 3
Gerrie Mühren 9 3 9 3 1 10 3
Jan de Natris 2 3 2 3 2 3
Johnny Rep 5 3 5 3 5 3
Frans Rutte 4 3 4 3 4 3
Hakim Ziyech 6 3 6 3 6 3
Tjeerd Aukema 1 2 1 2 1 2
Donny van de Beek 4 2 4 2 1 5 2
Henk Blomvliet 3 2 3 2 3 2
Pim van Dord 4 2 4 2 4 2
Lorenzo Ebecilio 3 2 3 2 3 2
Anwar El-Ghazi 4 2 4 2 4 2
Martin van Geel 1 2 1 2 1 2
Justin Kluivert 3 2 3 2 1 4 2
Mohammed Kudus 3 2 3 2 3 2
Piet van der Kuil 2 2 2 2 2 2
Arnold Mühren 8 2 8 2 8 2
Frank Rijkaard 10 2 10 2 10 2
Dick Schoenaker 8 2 8 2 8 2
Jan Stam 3 2 3 2 3 2
Sjaak Swart 6 2 6 2 1 7 2
Gerald Vanenburg 7 2 7 2 7 2
Aron Winter 1 1 1 1 2 2 2 2
Frank Arnesen 3 1 3 1 3 1
Klaas Bakker 2 1 2 1 1 3 1
Steven Berghuis 2 1 2 1 2 1
Dennis Bergkamp 1 1 1 2 1 2 1
Steven Bergwijn 3 1 3 1 3 1
Danny Blind 2 1 1 3 1 3 1
Peter Boeve 13 1 13 1 13 1
Karel Bonsink 2 1 2 1 2 1
John Bosman 5 1 5 1 5 1
Willy Brokamp 2 1 2 1 2 1
Theo Brokmann Sr. 1 1 1 1 1 1
Edgar Davids 2 1 2 1 2 1
Gé van Dijk 2 1 2 1 1 3 1
Mounir El Hamdaoui 2 1 2 1 2 1
Urby Emanuelson 4 1 4 1 4 1
Christian Eriksen 3 1 3 1 3 1
Felix Gasselich 4 1 4 1 4 1
Arie Haan 7 1 7 1 1 1 8 2
Mike van der Hoorn 1 1 1 1 1 1
Henk Hordijk 4 1 4 1 4 1
Barry Hulshoff 8 1 8 1 1 9 1
Wim Ingenbleek 2 1 2 1 2 1
Wout Iseger 4 1 4 1 4 1
Wim Jonk 1 1 1 1 1 1
Ronald Koeman 6 1 6 1 6 1
Ruud Krol 11 1 11 1 11 1
Leonardo 2 1 2 1 2 1
Nicolás Lodeiro 2 1 2 1 2 1
Hedwiges Maduro 2 1 2 1 2 1
Rinus Michels 2 1 2 1 1 3 1
David Neres 4 1 4 1 4 1
Jesper Olsen 2 1 2 1 2 1
Aras Özbiliz 1 1 1 1 1 1
Petri Pasanen 2 1 2 1 2 1
Stefan Pettersson 1 1 1 1 1 1
Devyne Rensch 2 1 2 1 2 1
Jorge Sánchez 1 1 1 1 1 1
John van 't Schip 7 1 1 8 1 8 1
Lasse Schöne 8 1 8 1 8 1
Ronald Spelbos 3 1 3 1 3 1
Miralem Sulejmani 4 1 4 1 4 1
Simon Tahamata 2 1 2 1 2 1
Piet Wijnberg 2 1 2 1 2 1
Rob de Wit 4 1 4 1 4 1
Sten Ziegler 2 1 2 1 2 1
Richairo Živković 2 1 2 1 2 1
Kees Zwamborn 2 1 2 1 2 1
Wim Addicks 1 1 1
Ismaïl Aissati 2 2 2
Toby Alderweireld 3 3 3
Edson Álvarez 2 2 2
Henk Anderiesen 8 8 8
Wim Anderiesen Jr. 1 1 1
Lucas Andersen 2 2 2
Vurnon Anita 5 5 5
Youri Baas 1 1 1
Ryan Babel 2 2 2
Kennedy Bakırcıoğlu 2 2 2
Gert Bals 1 1
Calvin Bassey 2 2 2
Riechedly Bazoer 3 3 3
Jan Becker 2 2 2
Dick Been 4 4 4
André Bergdølmo 2 2 2
Luuk Bijker 2 2 2
Horst Blankenburg 7 7 7
Daley Blind 5 5 5
Diederik Boer 1 1
Jan de Boer 5 5 5
Nicolai Boilesen 2 2 2
Jan Bonneveld 2 2 2
Branco van der Boomen 1 1 1
Carlos Borges 1 1 1
Nourdin Boukhari 2 2 2
Co Bouwens 1 1
Mateo Cassierra 2 2 1 3
Vaclav Cerny 1 1 1
Cristian Chivu 1 1 1
Jasper Cillessen 4 4 4
Pelle Clement 1 1
Jürgen Colin 1 1 1
Francisco Conceicao 2 2 2
Frans Couton 2 2 2
Darío Cvitanich 1 1 1
Inge Danielsson 1 1 1 1
Gerard Deen 1 1 1
Piet van Deijck 3 3 3
Van Dekken 1 1 1
Joey Didulica 1 1 1
Jan van Diepenbeek 7 7 7
Mitchell Dijks 4 4 1 1 5 1
Jan Distelbrink 1 1 1
Theo van Duivenbode 1 1
Johnny Dusbaba 3 3 3
Carel Eiting 1 1 1 2
Jurgen Ekkelenkamp 2 2 2
Henk Elzer 1 1 1 2
Eyong Enoh 2 2 2
Jan Everse 1 1 1
Gerrit Fischer 1 1 1
Viktor Fischer 2 2 2
Gabri 4 4 4
Tomás Galásek 1 1 1
Hans Galjé 3 3 3
Cor Geelhuizen 2 2 2
Jan Gerritsen 2 2 2
Jay Gorter 1 1 1
Henk Groot 1 1 1 1
Zdenĕk Grygera 1 1 1
Nemanja Gudelj 2 2 2
Bobby Haarms 1 1
Piet Hamberg 1 1 1
Eddy Hamel 8 8 8
Jarrel Hato 1 1 1
Jan van Heeswijk 3 3 3
Jan-Arie van der Heijden 1 1 1
John Heitinga 4 4 4
Dick Helling 1 1 1
Kristian Hlynsson 1 1 1
Karel ter Horst 1 1 1
Wim Jansen 1 1 1
Theo Janssen 1 1 1
Henning Jensen 3 3 3
Frenkie de Jong 3 3 1 4
Nigel de Jong 2 2 2
Cor Jurriaans 1 1 1
Gerrit Keizer 3 3 3
Piet Keizer 5 5 5
Ricardo Kishna 2 2 2
Dolf van Kol 11 11 11
Dico Koppers 1 1 1
Michel Kreek 1 1 1
Gerrit Krist 1 1
Michael Krohn-Dehli 1 1 1
André de Kruijff 3 3 3
Tim Krul 1 1
Samuel Kuffour 1 1 1
Kostas Lamprou 1 1 1
Peter Larsson 1 1 1
Ruben Ligeon 1 1 1
Matthijs de Ligt 5 5 1 6
Olaf Lindenbergh 1 1 1
Rasmus Lindgren 1 1 1
Bogdan Lobonţ 1 1 1
Ko Loois 2 2 2
Lorenzo Lucca 1 1 1
Albert Luque 1 1 1
Joop Martens 12 12 12
Azor Matusiwa 1 1 1
Maxwell 2 2 2
Noussair Mazraoui 3 3 3
Yakov Medic 1 1 1
Ger van der Meer 1 1 1
Walter Meeuws 1 1 1
Andy van der Meijde 1 1 1
Geert Meijer 1 1 1
Stanley Menzo 5 1 6 6
Wim Meutstege 1 1 1
Mido 2 2 2
Niklas Moisander 1 1 1
Jan Mølby 3 3 3
Keje Molenaar 4 4 4
Ger van Mourik 2 2 1 3
Tom de Mul 2 2 2
Jan Mulder 2 2 2
Henk Mulders 3 3 3
Bennie Muller 1 1
Robert Murić 1 1 1
Johan Neeskens 4 4 4
Rasmus Nissen 1 1 1
René Notten 2 2 2
Abdelhak Nouri 2 2 1 3
Klaas Nuninga 1 3 1 3
John O'Brien 1 1 1
George Ogăraru 2 2 2
Andre Onana 5 5 5
André Ooijer 2 2 2
Edo Ophof 9 9 9
Piet Ouderland 1 1 1
Remko Pasveer 1 1 1
Fons Pelser 2 2 2
Kenneth Pérez 1 1 1
Steven Pienaar 2 2 2
Eddy Pieters Graafland 2 2 1 3
Ton Pronk 1 1
Ricardo van Rhijn 4 4 4
Jairo Riedewald 2 2 1 3
Nico Rijnders 2 2 2
Rob Rijnink 1 1 1
Roger 1 1 1
Dennis Rommedahl 1 1 1
Bryan Roy 1 1 1
Gerónimo Rulli 1 1 1
Anass Salah-Eddine 1 1 1
Davinson Sánchez 2 2 2
Henk van Santen 1 1 1
Theo Schetters 4 4 4
Heinz Schilcher 2 2 2
Arnold Scholten 1 1 1
Piet Schrijvers 8 8 8
Jan Schubert 4 4 4
Stefano Seedorf 1 1 1
Thulani Serero 2 2 2
Sonny Silooy 10 1 11 11
Daley Sinkgraven 3 3 3
Wesley Sneijder 2 2 2
Jaap Stam 2 2 2
Wim Starreveld 1 1
Arno Steffenhagen 4 4 4
Maarten Stekelenburg 5 5 5
Heinz Stuy 8 8 8
Luis Suárez 2 2 2
Wim Suurbier 7 7 1 8
Ruud Suurendonk 2 2 2
Nicolás Tagliafico 3 3 3
Benjamin Tahirović 1 1 1
Kenneth Taylor 2 2 2
Kenny Tete 2 2 1 3
Jurriën Timber 2 2 2
Hatem Trabelsi 1 1 1
Bertrand Traoré 2 2 2
Henk Twelker 5 5 5
Rafael van der Vaart 1 1 1
Velibor Vasović 2 2 1 3
Leo van Veen 1 1 1
Joël Veltman 7 7 7
Jeroen Verhoeven 1 1 1
Mark Verkuyl 1 1 1
Thomas Vermaelen 2 2 2
Kenneth Vermeer 3 3 3
Nick Viergever 4 4 4
Cor de Vlieger 1 1 1
Ben Vogel 1 1 1
Wamberto 1 1 1
Arend van der Wel 1 1
Piet Weppner 1 1 1
Heiko Westermann 1 1
Ton Wickel 1 1 1
Gregory van der Wiel 2 2 2
Martin Wiggemansen 1 1 1
Owen Wijndal 3 3 3
Hennie Windt 1 1 1
Richard Witschge 1 1 1
Rob Witschge 2 2 2
Max Wöber 1 1 1
Jan Wouters 2 2 2
Abubakari Yakubu 1 1 1
Amin Younes 3 3 3
Deyovaisio Zeefuik 1 1 1
Demy de Zeeuw 2 2 2
Total 813 196 0 0 12 5 825 201 38 7 863 208